HORARIO DE PARTIDA
11:00 Hrs. Fórmula ORC Internacional
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC INTERNACIONAL | |||||||
| SERIE A | |||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Año | GPH | |
| 1 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 2017 | 504,2 |
| 2 | ARG4365 | AMERICA DEL SUR | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 1991 | 506 |
| 3 | ARG001 | MAC | FERNANDO CHAIN | SOTO 40 | YCA | 2008 | 509,6 |
| SERIE B | |||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Año | GPH | |
| 1 | ARG4996 | ANTONINO | FERNANDO QUEIREL | HS 39 | CRLP | 2006 | 576,6 |
