Provisorios
Recorrido: Bs. As. - Puerto del Buceo - 19/10/2018 | ||||||||
FORMULA O.R.C. Club | ||||||||
Serie A | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | ||
1 | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | FRERS 60 | CNSI | 14,047 | 522,1 | |
2 | ARG4185 | BIG MATCH | PABLO NALLAR | MATCH 42 | YCA | 10,911 | 565,4 | |
3 | ARG5055 | MONARCA DE LOS MARES | FRANCISCO VENETUCCI | FC 33 | YCR | 9,171 | 621,5 | |
4 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BENETEAU 36.7 | CNSI | 9,069 | 629,6 | |
5 | ARG5482 | AWASI | LUIS ALLIEVI | FRERS 63 | YCA | 11,634 | 630,1 | |
6 | URU5555 | PROMETEO | HARRY GIURIA | G 30.5 | YCU/YCPE | 8,675 | 638 | |
7 | ARG3083 | SUREÑO | SANTIAGO BRAUN | ARIES 37 | YCA | 8,817 | 640,3 | |
8 | ARG1344 | SILHOUETTE II | ANDRES ENTRALA | FRERS 37 | YCA | 8,605 | 644,6 | |
9 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | YCA | 8,768 | 649,6 | |
Serie B | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | ||
1 | GBR 9754 | JUPITER | DIEGO GUANI | J 92 | YCU/YCPE | 8,209 | 639 | |
2 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 8,334 | 654,4 | |
3 | ARG4530 | LADINO | PABLO MAFFEI | PANDORA 34 | YCA | 8,231 | 660,1 | |
4 | ARG1538 | FIESTA | NESTOR BUZIO | FARR 34 | YCA | 7,957 | 670,1 | |
Serie C | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | ||
1 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 7,696 | 692,8 | |
FORMULA O.R.C. Club Tripulaciones en Dobles | ||||||||
SERIE A | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Tripulante | Clase | Club | CDL | GPH | |
1 | ARG3939 | FUGA | MARIANO DELGUI | JUAN FILIPICH | FRERS 45 | YCA | 11,188 | 563,0 |
2 | ARG5514 | TATA | CARLOS E CAMPOLO | CRISTIAN PFISTERER | N 34.5 | CNQ | 8,933 | 629,9 |
3 | ARG3628 | LIHUEN | JOAQUIN DOS REIS | ARIEL GIARDINO | VOLKER 40 | YCA | 9,281 | 630,3 |
4 | ARG5727 | SANTA MARIA | MARIANO PEREZ | BAUTISTA IRIGARAY | N 34.5 | YCA | 9,041 | 637,4 |
SERIE B | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Tripulante | Clase | Club | CDL | GPH | |
1 | ARG4915 | DON ANTONIO | FACUNDO MIERES | VALENTIN RODRIGUEZ DEL POZO | FRAN 37 | CNSI | 8,678 | 642,9 |
2 | ARG5448 | PERICLES II | GUIDO LEPORI | GASPAR SPRUNGLI | PANDORA 31 | YCA | 8,103 | 661,5 |
FORMULA O.R.C. Club Tripulacion Reducida | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | ||
1 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | YCA | 10,286 | 605 | |
FORMULA PHRF | ||||||||
Serie A | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF | |||
1 | ARG4456 | LOBO | MIGUEL GUTIERREZ | LEF 37 | CNSI | 0,8212 | ||
2 | ARG5677 | SOTRETA | JULIO VIEYTEZ | FAYD 30 | CUBA | 0,8095 | ||
3 | ARG1770 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | YCA | 0,7873 | ||
4 | ARG3754 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | CNSI | 0,7873 | ||
Serie C | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF | |||
1 | ARG1653 | QUINCAS | MATIAS CAMARA | MIURA 31 | COGN | 0,6819 | ||
2 | ARG4717 | WHITBY | FERNANDO SCHACHTEL | ROY 26 | CPNLB | 0,6575 | ||
HORARIOS DE PARTIDA | ||||||||
18:00 Horas FORMULAS ORC Club | ||||||||
18:05 Horas FORMULAS PHRF, TRIP. REDUCIDA y TRIPULACIONES EN DOBLES |