Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMULA O.R.C. Internacional | ||||||||
Serie A | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG4607 | SAN GREGORIO | SIMON SIMSIROGLU | SOTO 45 | 1 | 1 | 2 | |
2 | ARG5300 | MAD MAX | JULIAN SOMODI | MUMM 36 | 2 | 3 | 5 | |
3 | ARG001 | MAC | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | 4 | 2 | 6 | |
4 | ARG4166 | TOO MATCH | ALVARO M MEDALI | MATCH 42 | 3 | 5 | 8 | |
5 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | 5 | 4 | 9 | |
6 | ARG3773 | CALIFA 3 | FERRES / LACOUR | FARR 44 | 6 | 6 | 12 | |
7 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 C/R | 8 | 8 | 16 | |
DNS | DNS | |||||||
Serie B | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE | PANDORA 31 | 2 | 3 | 5 | |
2 | ARG011 | RUFIAN | VICTOR MAURO | MATCH 30 | 5 | 2 | 7 | |
3 | ARG5349 | VENTARRON | GERARDO DELLA TORRE | PLENAMAR 350 | 7 | 1 | 8 | |
4 | ARG5162 | JACANA 2 | MARCELO SELLANES | FAYD 30 | 3 | 5 | 8 | |
5 | ARG013 | TOLERANCIA CERO | NAHUEL PONCE | MATCH 30 | 6 | 4 | 10 | |
6 | ARG4659 | ODIN | JORGE SANTI | FAYD 30 | 4 | 6 | 10 | |
7 | URU5555 | PROMETEO | HARRY GIURIA | IRC 305 | 1 | 11 | 12 | |
DNS | ||||||||
8 | ARG5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32DUE | 8 | 11 | 19 | |
DNS | ||||||||
9 | ARG110 | JABEQUE Reloaded | DIEGO ABUD | G 28 | 11 | 11 | 22 | |
DNS | DNS | |||||||
10 | ARG5665 | USHUAIA | ANDRES SOMODI | CORUM 280 CR | 11 | 11 | 22 | |
DNS | DNS | |||||||
CLASIFICACION GENERAL | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG4607 | SAN GREGORIO | SIMON SIMSIROGLU | SOTO 45 | 2 | 1 | 3 | |
2 | ARG5300 | MAD MAX | JULIAN SOMODI | MUMM 36 | 3 | 3 | 6 | |
3 | ARG001 | MAC | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | 7 | 2 | 9 | |
4 | ARG4166 | TOO MATCH | ALVARO M MEDALI | MATCH 42 | 6 | 5 | 11 | |
5 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | 9 | 4 | 13 | |
6 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE | PANDORA 31 | 4 | 9 | 13 | |
7 | ARG5162 | JACANA 2 | MARCELO SELLANES | FAYD 30 | 5 | 11 | 16 | |
8 | ARG011 | RUFIAN | VICTOR MAURO | MATCH 30 | 10 | 8 | 18 | |
9 | ARG3773 | CALIFA 3 | FERRES / LACOUR | FARR 44 | 12.5 | 6 | 18.5 | |
10 | URU5555 | PROMETEO | HARRY GIURIA | IRC 305 | 1 | 18 | 19 | |
DNS | ||||||||
11 | ARG5349 | VENTARRON | GERARDO DELLA TORRE | PLENAMAR 350 | 12.5 | 7 | 19.5 | |
12 | ARG4659 | ODIN | JORGE SANTI | FAYD 30 | 8 | 12 | 20 | |
13 | ARG013 | TOLERANCIA CERO | NAHUEL PONCE | MATCH 30 | 11 | 10 | 21 | |
14 | ARG5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32DUE | 14 | 18 | 32 | |
DNS | ||||||||
15 | ARG110 | JABEQUE Reloaded | DIEGO ABUD | G 28 | 18 | 18 | 36 | |
DNS | DNS | |||||||
16 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 C/R | 18 | 18 | 36 | |
DNS | DNS | |||||||
17 | ARG5665 | USHUAIA | ANDRES SOMODI | CORUM 280 CR | 18 | 18 | 36 | |
DNS | DNS | |||||||
FORMULA O.R.C. Club - DOBLES | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG4627 | NICO | DEN TOOM / ROCCO | MAGIC 33 | 2 | 1 | 3 | |
2 | ARG2224 | ASTARTE | PATRICIO THOMPSON | NAVALTEC 37 | 1 | 2 | 3 | |
3 | ARG2061 | MARCA II | RICARDO VILLAFANE | CP 30 | 4 | 3 | 7 | |
4 | ARG4621 | MISS LILY | RODOLFO CERUTTI | PANDORA 31 | 3 | 5 | 8 | |
5 | ARG5170 | MAX POWER | ARTURO MORGAN | MATCH 30 | 8 | 4 | 12 | |
6 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | 6 | 6 | 12 | |
7 | ARG4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ | PANDORA 34 | 5 | 9 | 14 | |
DNF | ||||||||
8 | ARG5560 | FAROLERO | SEBASTIAN AUBERDIAC | REGGE 35 | 7 | 9 | 16 | |
DNF | ||||||||
VELEROS CLASICOS | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG513 | SAN ANTONIO | RICARDO GALARCE | S&S | 1 | 7 | 8 | |
DNF | ||||||||
2 | ARG403 | CALYPSO | SERGIO DAHAB | S&S | 2 | 7 | 9 | |
DNF | ||||||||
3 | ARG318 | TRAVIESO | ALEJANDRO MITCHELL | RHODES | 3 | 7 | 10 | |
DNF | ||||||||
4 | ARG522 | FASTNET | GABRIEL TERRADO | FRERS | 4 | 7 | 11 | |
DNF | ||||||||
5 | ARG585 | PORTOFINO | ANIBAL CARAMES | PLATERO | 5 | 7 | 12 | |
DNF | ||||||||
6 | ARG485 | TERRANOVA | LUCAS ANDERSON | FRERS 36 | 7 | 7 | 14 | |
DNS | DNS | |||||||
VINTAGE | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG15 | JOANNE | FELIX NOGUERA | FRERS 49 | 2 | 1 | 3 | |
2 | ARG 14 | GORRIA | RICARDO SCHERIANZ | C & N | 1 | 3 | 4 | |
DNF | ||||||||
FORMULA O.R.C. Club | ||||||||
Serie A | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BNT367 | 1 | 1 | 2 | |
2 | ARG3083 | SURE¥O | SANTIAGO BRAUN | ARIES 37 | 3 | 2 | 5 | |
3 | ARG60 | FJORD VI | JORGE JAUREGUI | FRERS 43 | 2 | 4 | 6 | |
4 | ARG3350 | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | VOLKER 39.5 | 4 | 3 | 7 | |
5 | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | FRERS 60 | 6 | 5 | 11 | |
6 | ARG5282 | MUKA MALUGA 3 | NORBERTO FERMANI | NATIVO 38 | 5 | 6 | 11 | |
Serie B | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG2075 | MADRUGADA | PATRICIO PIRAN | ROY 32 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | 5 | 1 | 6 | |
3 | ARG3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 3 | 3 | 6 | |
4 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | 2 | 6 | 8 | |
5 | ARG5253 | ESTELA | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | LOTZ 270 | 6 | 4 | 10 | |
6 | ARG4107 | COMPLICE | DIEGO TOSI | VAN 30 | 4 | 7 | 11 | |
7 | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE G. BUSCH | DRAKKAR 32 | 7 | 5 | 12 | |
CLASIFICACION GENERAL | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | 5 | 1 | 6 | |
2 | ARG2075 | MADRUGADA | PATRICIO PIRAN | ROY 32 | 1 | 5 | 6 | |
3 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BNT367 | 7 | 2 | 9 | |
4 | ARG3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 3 | 6 | 9 | |
5 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | 2 | 10 | 12 | |
6 | ARG3083 | SURE¥O | SANTIAGO BRAUN | ARIES 37 | 10 | 3 | 13 | |
7 | ARG5253 | ESTELA | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | LOTZ 270 | 6 | 8 | 14 | |
8 | ARG3350 | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | VOLKER 39.5 | 11 | 4 | 15 | |
9 | ARG4107 | COMPLICE | DIEGO TOSI | VAN 30 | 4 | 11 | 15 | |
10 | ARG60 | FJORD VI | JORGE JAUREGUI | FRERS 43 | 9 | 7 | 16 | |
11 | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE G. BUSCH | DRAKKAR 32 | 8 | 9 | 17 | |
12 | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | FRERS 60 | 13 | 12 | 25 | |
13 | ARG5282 | MUKA MALUGA 3 | NORBERTO FERMANI | NATIVO 38 | 12 | 13 | 25 | |
FORMULA PHRF | ||||||||
Serie A | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG1770 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 1 | 1 | 2 | |
2 | ARG3553 | DRAK | JUAN A FIALA | PANDORA 390 | 2 | 2 | 4 | |
3 | ARG5216 | EUREKA | JUAN MANUEL GUALA | MAGIC 33.3 | 5 | 3 | 8 | |
4 | ARG5586 | PEREGRINO | PABLO MONSEGUR | MASTRACCHIO 28.4 | 7 | 4 | 11 | |
5 | ARG5459 | MILADROS | ALEJANDRO ZARICH | VAN 41 | 3 | 10 | 13 | |
DNF | ||||||||
6 | ARG3754 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | 4 | 10 | 14 | |
DNF | ||||||||
7 | ARG5246 | GHOST | PATRICIO TRENCH | LOTZ 30.5 | 6 | 10 | 16 | |
DNF | ||||||||
8 | ARG | MANDINGA | EDUARDO MARLOWIEWICH | PILOT 360 | 8 | 10 | 18 | |
DNF | ||||||||
9 | ARG5250 | FLYING | JOSE MARIA BAUZA | PLENAMAR 36 | 10 | 10 | 20 | |
DNS | DNS | |||||||
Serie B | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG4887 | CORRALITO V | LUIS ZIMMERMAN | ALBATROS 9.50 | 1 | 2 | 3 | |
2 | ARG4040 | FIDELIO | RAUL MONSEGUR | MITIARO 258 | 4 | 1 | 5 | |
3 | ARG5191 | BENITO | ESTEBAN BERON | FM 980 | 5 | 3 | 8 | |
4 | ARG5659 | CALLEJERO | CRISTAIN MIERES | MASTRACCHIO 24 | 2 | 9 | 11 | |
DNF | ||||||||
5 | ARG5733 | FORTUNA E | CARLOS ERNST | ROY 32 | 7 | 4 | 11 | |
6 | ARG5591 | KIMOSABI | PABLO GIUSTI | LOTZ 270 | 3 | 9 | 12 | |
DNF | ||||||||
7 | ARG4842 | ELUNEY 2 | ERNESTO BENEDETTO | CALAMACO 26 | 6 | 9 | 15 | |
DNF | ||||||||
8 | ARG1200 | TEMPESTA | JUAN TRENCH | VICTORY 34 | 8 | 9 | 17 | |
DNF | ||||||||
Serie C | ||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos | |
1 | ARG2119 | PURA CEPA | JUAN BLAS FERNANDEZ | MIURA 31 M | 3 | 1 | 4 | |
2 | ARG5640 | ALELUYA | JORGE NOCETI | PLENAMAR30 | 1 | 7 | 8 | |
DNF | ||||||||
3 | ARG0 | KALHUA | GONZANLO COS | PANDORA 27 | 2 | 7 | 9 | |
DNF | ||||||||
4 | ARG3043 | ACUARELA | VERONIC VARGAS | PLENAMAR 28 | 4 | 7 | 11 | |
DNF | ||||||||
5 | ARG5564 | HECHICERO | ISABEL SABATE | DEL PLATA 24.5 | 5 | 7 | 12 | |
DNF | ||||||||
6 | ARG 26 | VIRA | ROBERTO GARCIA LOZA | GRUMETE | 6 | 7 | 13 | |
DNF |