| Día | Horario | |
| 1. María María | 10/7 | 11.04.40 |
| 2. Nico | 10/7 | 11.27.22 |
| 3. Tata | 10/7 | 11.28.09 |
| 4. Tinto | 10/7 | 11.36.46 |
| 5. Don Antonio | 10/7 | 12.38.10 |
| 6. Silhouette II | 10/7 | 12.50.12 |
| 7. Alto Riesgo | 10/7 | 13.29.50 |
| 8. Max Power | 10/7 | 14.18.54 |
| 9. Carla C | 10/7 | 14.35.38 |
| 10. Mambo | 10/7 | 16.21.01 |
| 11. Ghost | 10/7 | 17.16.44 |
