| CLASE INTERNACIONAL J 24 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1984 | “FÉNIX” | Eduardo A. Alvarez |
| 1985 | “FÉNIX” | Eduardo A. Alvarez |
| 1987 | “MILAGRO” | Hugo Beviglia |
| 1988 | “PENNY III” | Roberto L. Authier |
| 1991 | “TADEUS” | Pablo Despontin |
| 1993 | “DUNGA DUNGA” | Eduardo Sieburger |
| 1995 | “BADI NATURALS” | Guillermo Parada |
| 1996 | “EUREKA” | Axel Issel |
| 2001 | “U2” | Francisco Van Avermaete |
| 2002 | “SEX SIMBOL” | Vicente Ragognetti |
| 2004 | “LUCA” | Alejo Rigoni |
| 2005 | “U2” | Joaquín Doval |
| 2006 | “U2” | Joaquín Doval |
| 2007 | “U2” | Joaquín Doval |
| 2008 | “CARRERA” | Matías Pereira |
| 2009 | “CARRERA” | Matías Pereira |
| 2010 | “U2” | Joaquín Doval |
| CLASE INTERNACIONAL 29ER | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2001 | “S/N” | José M. Bettini |
| 2003 | “S/N” | José M. Bettini |
| 2004 | “S/N” | Francisco M. Piccini |
| 2006 | “S/N” | Francisco M. Piccini |
| 2007 | “S/N” | Luz Bonello |
| 2008 | “S/N” | Micael Sielecki |
| 2009 | “S/N” | Belén Tavella |
| 2010 | “S/N” | Belén Tavella |
| 2012 | “S/N” | Francisco Bellocchio |
| 2013 | “S/N” | Lucas Calabrese |
| CLASE INTERNACIONAL 420 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2001 | “S/N” | Fernando Gwozdz |
| 2002 | “S/N” | Fernando Gwozdz |
| 2003 | “S/N” | Pilar García Hernández |
| 2004 | “S/N” | Pilar García Hernández |
| 2005 | “S/N” | Luz Bonello |
| 2006 | “S/N” | Sebastián Peri Brusa |
| 2007 | “S/N” | Bruno Verdino |
| 2008 | “S/N” | Pablo Volker |
| 2009 | “S/N” | Bruno Verdino |
| 2010 | “S/N” | Tomás Roldán |
| 2014 | “S/N” | Mariano Victory |
| 2015 | “S/N” | Fausto Peralta |
| CLASE INTERNACIONAL 470 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1993 | “S/N” | Patricio Rossi |
| 1994 | “S/N” | Martín Billoch |
| 1995 | “S/N” | Martín Billoch |
| 1996 | “S/N” | Francisco Palliot |
| 1998 | “S/N” | Fernanda Sesto |
| 1999 | “S/N” | Javier Conte |
| 2001 | “S/N” | Javier Conte |
| 2003 | “S/N” | Fernanda Sesto |
| 2004 | “S/N” | Matías Buhler |
| CLASE INTERNACIONAL EUROPE | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1993 | “S/N” | Luciano Miguel |
| 1994 | “SIGNORE DEL VENTO” | Martín Di Pinto |
| 1995 | “S/N” | Serena Amato |
| 1996 | “S/N” | Fernanda Sesto |
| 1998 | “S/N” | Martín T. Kundig |
| 1999 | “S/N” | Serena Amato |
| 2000 | “S/N” | Serena Amato |
| 2001 | “S/N” | Serena Amato |
| 2002 | “S/N” | Alfredo Bafico Trench |
| 2003 | “S/N” | Serena Amato |
| 2004 | “S/N” | Alfredo Bafico Trench |
| 2005 | “S/N” | Alfredo Bafico Trench |
| 2006 | “S/N” | Maria del Cielo Bafico Trench |
| 2008 | “S/N” | Pedro Fernández Brital |
| CLASE INTERNACIONAL LASER STANDARD | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1986 | “CIRSE” | Javier Hernández |
| 1989 | “TOQUE INVISIBLE” | Gastón Collengues |
| 1993 | “S/N” | Martín Tieri |
| 1994 | “S/N” | Jose A Asad |
| 1996 | “S/N” | Daniel Saccomanno |
| 1998 | “S/N” | Martín Jenkins |
| 1999 | “S/N” | Miguel Poli |
| 2000 | “S/N” | Martín T. Kundig |
| 2001 | “S/N” | Lucas Gonzalez Smith |
| 2004 | “S/N” | Cruz González Smith |
| 2005 | “S/N” | Diego Romero |
| 2006 | “S/N” | Federico Buiatti |
| 2007 | “S/N” | Cruz González Smith |
| 2008 | “S/N” | Jerónimo Cervantes |
| 2009 | “S/N” | Alejo Fernández |
| 2010 | “S/N” | Julio Alsogaray |
| 2011 | “S/N” | Julio Alsogaray |
| 2012 | “S/N” | Rodrigo Benedetto |
| 2014 | “S/N” | Julio Alsogaray |
| CLASE INTERNACIONAL LASER RADIAL | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2001 | “S/N” | Maximiliano Coltro Aseff |
| 2002 | “S/N” | Juan P. Masseroni |
| 2003 | “S/N” | Paula Salerno |
| 2004 | “S/N” | Agustín Montes |
| 2005 | “S/N” | Paula Salerno |
| 2006 | “S/N” | Serena Amato |
| 2007 | “S/N” | Tobías Cedola |
| 2008 | “S/N” | Florencia Cerutti |
| 2009 | “S/N” | Paula Salerno |
| 2010 | “S/N” | César Cosacow |
| 2011 | “S/N” | César Cosacow |
| 2012 | “S/N” | Santiago Rigoni |
| 2013 | “S/N” | Tomás Vignati |
| 2014 | “S/N” | Lucía Falasca |
| 2015 | “S/N” | Juan Martín Queirel |
| CLASE INTERNACIONAL LASER 4.7 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2004 | “S/N” | Josefina Gojenola |
| 2008 | “S/N” | Ignacio Ciarma |
| 2015 | “S/N” | Micaela del Pero |
| CLASE INTERNACIONAL LASER ALMA STANDARD | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2010 | “S/N” | Diego Romero |
| 2011 | “S/N” | Javier Marano |
| CLASE INTERNACIONAL LASER ALMA RADIAL | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2010 | “S/N” | Daniel Lean |
| 2011 | “S/N” | Eduardo Branz |
| CLASE INTERNACIONAL SNIPE | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1989 | “SANKARA” | Alejandro Cross |
| 1994 | “S/N” | Andrés Domato |
| CLASE INTERNACIONAL CADET | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2004 | “S/N” | Manuel Bologna |
| 2005 | “S/N” | Martina Piñeyrua |
| 2006 | “S/N” | Gonzalo Cosentino |
| 2007 | “S/N” | Victoria Reali Etchart |
| 2008 | “S/N” | Victoria Reali Etchart |
| 2014 | “S/N” | Nahuel Ponce |
| 2015 | “S/N” | Mariano Pesallaccia |
| CLASE INTERNACIONAL OPTIMIST | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2004 | “S/N” | Francisco Gojenola |
| 2005 | “S/N” | Candela Piñeyrua |
| 2006 | “S/N” | Joaquin Fehrmann |
| 2007 | “S/N” | Mariana Lombardo |
| 2008 | “S/N” | Agustín Buchholz |
| 2009 | “S/N” | Juan Martín Queirel |
| 2010 | “S/N” | Javier Krick |
| 2011 | “S/N” | Irina Piñeyrúa |
| 2013 | “S/N” | Felipe Cosentino |
| 2014 | “S/N” | Felipe Cosentino |
| 2015 | “S/N” | Tomás Fitte |
| CLASE INTERNACIONAL OPTIMIST PRINCIPIANTES | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2004 | “S/N” | Felipe Julianes |
| 2005 | “S/N” | Máximo Serigos |
| 2006 | “S/N” | Brian Higgins |
| 2007 | “S/N” | Tomas Bayones |
| 2008 | “S/N” | Jualián Rodríguez Viegas |
| 2009 | “S/N” | Martín Faraldo |
| 2010 | “S/N” | Adrián Pacheco |
| 2011 | “S/N” | Martín Arroyo Verdi |
| 2013 | “S/N” | Máximo Videla |
| 2014 | “S/N” | Tadeo Funes de Rioja |
| 2015 | “S/N” | María Belén Schneider |
| CLASE GRUMETE | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1963 | “MALÚ” | Justo A. Lijó Pavía |
| 1970 | “ESCORPIÓN” | Alfredo Bafico Rojas |
| 1998 | “LAPACHO” | Máximo E. Rivero Kelly |
| 1999 | “ANTARES” | Alberto Llorens |
| 2001 | “ANTARES II” | Alberto Llorens |
| 2003 | “MAGOO” | Pedro O. Sisti |
| 2004 | “CAMOATI” | Fernando Muller |
| 2005 | “CAMOATI” | Fernando Muller |
| 2006 | “TAITA” | Agustín Bianchi |
| 2007 | “TAITA” | Agustín Bianchi |
| 2009 | “CRIOLLO” | Javier Tavella |
| 2013 | “CRIOLLO” | Javier Tavella |
| 2015 | “PETIRIBI” | Enrique Mitch |
| 2016 | “AYAX” | Carlos Maffei |
| CLASE LIMBO 21 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1985 | “LEJOS II” | Carlos A. Sieburger |
| CLASE MATCH 30 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1998 | “MADAME SAFO” | Nelson Vaiana |
| 2004 | “ZIG ZAG” | Jacinto Swieczewski |
| 2006 | “AGARRATE CATALINA” | Héctor Reser |
| 2015 | “TOLERANCIA CERO” | Jorge Ibarborde |
| CLASE MICROTONNERS | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 1986 | “QUAD” | Ernesto G. Leiro |
| CLASE MYSTIC 235 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2001 | “MAGIQUE” | Lucas Gonzalez Smith |
| 2004 | “MAGIQUE” | Hernán Fernández Orozco |
| 2005 | “WWW.NEXT.COM.AR” | Federico Weidemann |
| 2006 | “MAGIQUE” | Hernán Fernández Orozco |
| CLASE OD 27 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2007 | “QUARA” | Guillermo Baquerizas |
| 2008 | “INTREPIDO” | Gabriel Mariani |
| 2009 | “INTREPIDO” | Gabriel Mariani |
| 2015 | “PONTO 2” | Sebastián Vignale |
| 2016 | “POCAS PULGAS” | Gabriel Rodriguez |
| CLASE FINN | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2008 | “S/N” | Marcelo Tufarolo |
| CLASE F-18 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2008 | “S/N” | Cruz González Smith |
| 2014 | “S/N” | Esteban Blando |
| 2015 | “S/N” | Juan Martín Benitez |
| CLASE S33 | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2013 | “GANCIA SAILING TEAM” | Mariano Pellegrino |
| CLASE SOLING | ||
| AÑO | YATE | TIMONEL |
| 2016 | “S/N” | Matías Collins |
