Horarios estimados de viradas en Panela
| - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA O.R.C. Internacional | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | ||
| 1 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE / ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | YCA | 01 10:24:00 | 16:24:00 | 00:00:00 | |
| 2 | ARG3773 | CALIFA 3 | FERRES / LACOUR | FARR 44 | CNSI | 01 08:25:00 | 14:25:00 | 00:36:36 | |
| 3 | ARG4659 | ODIN | JORGE SANTI | FAYD 30 | CRLP | 01 12:37:00 | 18:37:00 | 02:02:38 | |
| FORMULA O.R.C. Club | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | ||
| 1 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BENNETEAU 36,7 | CNSI | 01 10:03:00 | 16:03:00 | 00:00:00 | |
| 2 | ARG 60 | FJORD VI | ERNESTO MONLLORD | FRERS 43 | YCA | 01 11:04:00 | 17:04:00 | 00:21:46 | |
| 3 | ARG5282 | MUKA MALUGA 3 | GUILLERMO FERMANI | NATIVO 38 | CNPLB | 01 13:55:00 | 19:55:00 | 04:14:31 | |
| ARG3073 | TIMIDO 2 | ROBERTO FERRARIO | PANDORA 34 | CUBA | |||||
| FORMULA O.R.C. Club Tripulación en Dobles | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Tripulante | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5514 | TATA | CARLOS E CAMPOLO | CRISTIAN PFISTERER | N 34.5 | CNQ | 01 10:05:00 | 16:00:00 | 00:00:00 |
| 2 | ARG4545 | ALTO RIESGO | FERNANDO SAUX | MARTIN NASH | FAYD 30 | YCCN | 01 11:50:00 | 17:45:00 | 01:03:47 |
| 3 | ARG3628 | LIHUEN | JOAQUIN DOS REIS | JULIO DOS REIS | VOLKER 40 | YCA | 01 11:21:00 | 17:16:00 | 01:12:39 |
| DNF | ARG3389 | INTREPID | RAUL REVORA | JUAN FILIPICH | F&C 36 | CNSE | |||
| FORMULA PHRF | |||||||||
| Serie A | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | ||
| 1 | ARG3850 | BIJAPI | JOSE MARIA BLANCO | COBRA 1000 | YCO | 01:11:57:00 | 01:00:57:00 | 00:19:35:45 | |
| 2 | ARG4347 | MAITE | VALERIANO GUEVARA LYNCH | PANDORA 34 | CUBA | 01:12:57:00 | 01:01:57:00 | 00:20:24:16 | |
| Serie B | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | ||
| ARG5320 | GINGER IV | CLAUDIO HIRSCHLER | DRAKKER 32 | PTO. CHICO | |||||
| DNF | ARG1681 | GATO MORO | JUSTO PEDRO SAENZ | ROY 32 | CNSE | ||||
| Serie C | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | ||
| ARG2119 | PURA CEPA | JUAN BLAS FERNANDEZ | MIURA 31 | CGLNM | |||||
| VELEROS CLASICOS | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | ||
| DNF | ARG 286 | GARUA | PABLO GUTHEIM | CLASICO | YCA |
