| FORMULA ORC Club | |||||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | |
| 1 | ARG3087 | LARA | LUIS VELASCO | ARIES 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | ARG60 | FJORD VI | RICARDO GALARCE | FRERS 43 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 4 | ARG4193 | BLACK SWAN | FRANCISCA GUERRERO | PANDORA 34 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | ARG5560 | FAROLERO | SEBASTIAN AUBERDIAC | REGGE 35 | 7 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | ARG3031 | MARIA ELENA | WALTER BRAB | F&C 44 | 5 | 5 | 6 | 8 | 16 |
| 7 | ARG5042 | CARECA | HERNAN MIERES | NATIVO 38 | 6 | 7 | 7 | 8 | 20 |
| FORMULA ORC Club Tripulación en Dobles | |||||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | |
| 1 | ARG4621 | MISS LILY | RODOLFO CERUTTI | PANDORA 31 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | ARG3796 | SUDESTE | JULIAN ROONEY | PANDORA 34 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | ARG4990 | OPUS UNO | CONSTANZA SOLA | TROTER INT. | 5 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | ARG5210 | LEJOS 2 | GUSTAVO KINACH | PANDORA 31 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 |
| 6 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| FORMULA PHRF | |||||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos | |
| 1 | ARG4705 | MUSIC | DANIEL VERDIER | QUARTERON | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | ARG5272 | BRISA | RAFAEL PRIETO | COLIBRI 24 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | ARG4315 | PAMPERITO | GONZALO LARGUIA | PAMPA 21 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 |
| 5 | ARG5162 | PETIRIBI | FABIAN ANDINA | J 24 | 6 | 4 | 7 | 4 | 14 |
| 6 | ARG1818 | CUATRERO II | ANDREA GONZALEZ | D´ANGELO 24 | 7 | 8 | 4 | 6 | 17 |
| 7 | ARG4424 | PAY BACK | CRISTINA RAINOLDI | LEF 25 | 5 | 7 | 9 | 9 | 21 |
| 8 | ARG5195 | BONITA | NICOLAS VOLPINI | J 24 | 8 | 6 | 11 | 10 | 24 |
| 9 | ARG5604 | PICHON | MARIANO PEREZ | MASTRACCHIO 28.5 | 9 | 10 | 12 | 7 | 26 |
| 10 | ARG5484 | NICOLAS | MARCELO LOPEZ | LOTZ 30.5 | 10 | 9 | 13 | 8 | 27 |
| 11 | ARG | MALUCOS | CARMELA ROSSE | PLENAMAR 240 | 12 | 11 | 8 | 11 | 30 |
| 12 | ARG3043 | ACUARELA | VERONICA VARAS | PANDORA 28 | 14 | 14 | 5 | 12 | 31 |
| 13 | ARG | QUINCAS | MATIAS CAMARA | MIURA 31 | 11 | 13 | 10 | 16 | 34 |
| 14 | ARG5564 | HECHICERO | ISABEL SABATE | DEL PLATA 24.5 | 13 | 12 | 16 | 16 | 41 |
| 15 | ARG1088 | GUAYPE | DANIEL CISNEROS | PETERSON 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 |
