| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC Club | |||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG3031 | MARIA ELENA | WALTER BRAB | F&C 44 | 13:13:15 | 02:23:15 | 00:00:00 |
| 2 | ARG5657 | ZENTA | ESTEBAN KALLAY | N 34.5 | 13:02:15 | 02:12:15 | 00:00:11 |
| 3 | ARG115 | RUMOR IV | HECTOR DJIVARIS | GURNEY 34 | 13:14:54 | 02:24:54 | 00:00:47 |
| 4 | ARG5560 | FAROLERO | SEBASTIAN AUBERDIAC | REGGE 35 | 13:44:14 | 02:54:14 | 00:20:23 |
| FORMULA ORC Club Tripulación en Dobles | |||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5665 | USHUAIA | ANDRES SOMODI / RODRIGO CASADO | CORUM 280 CR | 13:15:37 | 02:25:37 | 00:00:00 |
| 2 | ARG3796 | SUDESTE | JULIAN ROONEY / SILVIA SIFREDI | PANDORA 34 | 13:15:31 | 02:25:31 | 00:02:31 |
| 3 | ARG4621 | MISS LILY | RODOLFO Y ENRIQUE CERUTTI | PANDORA 31 | 13:17:24 | 02:27:24 | 00:02:58 |
| 4 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA / ERNESTO MONLLORD | F&C 40 | 13:06:23 | 02:16:23 | 00:03:37 |
| 5 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | 13:22:27 | 02:32:27 | 00:06:46 |
| 6 | ARG5628 | BLACK MARGARITA | RICARDO POLLONO / BALTAZAR ALONSO | LOTZ 270 | 13:27:57 | 02:37:57 | 00:08:58 |
| 7 | ARG4855 | DUENDE | ROBERTO AUTHIER | HALLBERG RASSY 31 | 13:40:10 | 02:50:10 | 00:11:31 |
| 8 | ARG1818 | CUATRERO 2 | ANDREA GONZALEZ | D'ANGELO 24 | 14:02:07 | 03:12:07 | 00:17:36 |
| FORMULA PHRF | |||||||
| Serie A | |||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | 13:08:34 | 02:23:34 | 00:00:00 |
| 2 | ARG3300 | TAMATA | GERARDO CUTOLO | VAN 30 | 13:16:48 | 02:31:48 | 00:00:48 |
| 3 | ARG5604 | PICHON | MARIANO PEREZ | MASTRACCHIO 28.5 | 13:13:23 | 02:28:23 | 00:05:28 |
| 4 | ARG5370 | BUEN CHICO | GABRIEL GUTKIND | BRAMADOR 34 | 13:14:10 | 02:29:10 | 00:05:57 |
| 5 | ARG5586 | PEREGRINO | PABLO MONSEGUR | MASTRACCHIO 28.5 | 13:20:13 | 02:35:13 | 00:06:28 |
| 6 | ARG5484 | NICOLAS | MARCELO LOPEZ | LOTZ 30.5 | 13:22:17 | 02:37:17 | 00:08:13 |
| 7 | ARG4982 | ALOUETTE II | PABLO FENOUIL | CONTE 24 | 13:28:48 | 02:43:48 | 00:11:17 |
| 8 | ARG5701 | PIEROGI | ANDRES VERDIER | MASTRACCHIO 28.5 | 13:39:47 | 02:54:47 | 00:17:39 |
| 9 | ARG5195 | BONITA | ESCUELA DE AVAN CNSI | J 24 | 13:36:47 | 02:51:47 | 00:18:01 |
| DNS | ARG5632 | BAGUAL | RODRIGO LUEG | MAXI 33 | |||
| Serie B | |||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG3485 | MAS VAGONETA | FACUNDO FLORY | PLENAMAR 27 | 13:22:16 | 02:37:16 | 00:00:00 |
| 2 | ARG5272 | BRISA | RAFAEL PRIETO | COLIBRI 24 | 13:32:31 | 02:47:31 | 00:02:03 |
| 3 | ARG4704 | MUSIC | DANIEL VERDIER | QUARTERON | 13:38:54 | 02:53:54 | 00:03:06 |
| 4 | ARG4287 | GULLIVER II | RAUL FOLGUERAL | PANDORA 28 | 13:33:00 | 02:48:00 | 00:04:16 |
| 5 | ARG3714 | VENTOLERO | NELSON LEON RINGEL | SAILOR 875 | 13:32:52 | 02:47:52 | 00:06:32 |
| 6 | ARG1653 | QUINCAS | LUIS MATIAS CAMARA | MIURA 31 | 13:47:09 | 03:02:09 | 00:08:30 |
| DNS | ARG3576 | CENTURION | OSCAR DUTHU | PLENAMAR 300 | |||
| DNS | ARG5660 | MALUCOS | CARMELA ROSSI | PLENAMAR 240 | |||
| Clasificacion General | |||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | 13:08:34 | 02:23:34 | 00:00:00 |
| 2 | ARG3300 | TAMATA | GERARDO CUTOLO | VAN 30 | 13:16:48 | 02:31:48 | 00:00:48 |
| 3 | ARG3485 | MAS VAGONETA | FACUNDO FLORY | PLENAMAR 27 | 13:22:16 | 02:37:16 | 00:02:36 |
| 4 | ARG5272 | BRISA | RAFAEL PRIETO | COLIBRI 24 | 13:32:31 | 02:47:31 | 00:04:39 |
| 5 | ARG5604 | PICHON | MARIANO PEREZ | MASTRACCHIO 28.5 | 13:13:23 | 02:28:23 | 00:05:28 |
| 6 | ARG4704 | MUSIC | DANIEL VERDIER | QUARTERON | 13:38:54 | 02:53:54 | 00:05:42 |
| 7 | ARG5370 | BUEN CHICO | GABRIEL GUTKIND | BRAMADOR 34 | 13:14:10 | 02:29:10 | 00:05:57 |
| 8 | ARG5586 | PEREGRINO | PABLO MONSEGUR | MASTRACCHIO 28.5 | 13:20:13 | 02:35:13 | 00:06:28 |
| 9 | ARG4287 | GULLIVER II | RAUL FOLGUERAL | PANDORA 28 | 13:33:00 | 02:48:00 | 00:06:52 |
| 10 | ARG5484 | NICOLAS | MARCELO LOPEZ | LOTZ 30.5 | 13:22:17 | 02:37:17 | 00:08:13 |
| 11 | ARG3714 | VENTOLERO | NELSON LEON RINGEL | SAILOR 875 | 13:32:52 | 02:47:52 | 00:09:08 |
| 12 | ARG1653 | QUINCAS | LUIS MATIAS CAMARA | MIURA 31 | 13:47:09 | 03:02:09 | 00:11:06 |
| 13 | ARG4982 | ALOUETTE II | PABLO FENOUIL | CONTE 24 | 13:28:48 | 02:43:48 | 00:11:17 |
| 14 | ARG5701 | PIEROGI | ANDRES VERDIER | MASTRACCHIO 28.5 | 13:39:47 | 02:54:47 | 00:17:39 |
| 15 | ARG5195 | BONITA | ESCUELA DE AVAN CNSI | J 24 | 13:36:47 | 02:51:47 | 00:18:01 |
| DNS | ARG3576 | CENTURION | OSCAR DUTHU | PLENAMAR 300 | |||
| DNS | ARG5632 | BAGUAL | RODRIGO LUEG | MAXI 33 | |||
| DNS | ARG5660 | MALUCOS | CARMELA ROSSI | PLENAMAR 240 | |||
| VELEROS CLASICOS | |||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG494 | CHARANGO | FELIX FERNANDEZ MADERO | REGGE37 | 13:43:12 | 02:53:12 | 00:00:00 |

