| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA O.R.C. Internacional | |||||||
| Serie A | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ARG5300 | MAD MAX | JULIAN SOMODI | MUMM 36 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ARG3900 | BACCARAT | MARCELO LEITE | ARIES 37.5 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | ARG001 | MAC | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | 3 | 4 | 7 |
| 5 | ARG5000 | FORTUNA III | ARMADA ARGENTINA | FRERS 60 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | ARG4185 | BIG MATCH | MARCELO RUIZ PARRA | MATCH 42 | 7 | 7 | 14 |
| DNS | DNS | ||||||
| Serie B | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG110 | JABEQUE Reloaded | H. MONES RUIZ / D. ABUD | G 28 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE | PANDORA 31 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | URU5555 | PROMETEO | HARRY GIURIA | IRC 305 | 5 | 1 | 6 |
| 4 | ARG4530 | LADINO | PABLO MAFFEI | PANDORA 34 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | ARG5162 | THONET & VANDER ST | MARCELO SELLANES | FAYD 30 | 3 | 8 | 11 |
| 6 | ARG011 | RUFIAN | VICTOR MAURO | MATCH 30 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | ARG5511 | NEREO | ENRIQUE G. AZZALI | NAVEGANTE 35 | 13 | 4 | 17 |
| RET | |||||||
| 9 | ARG4659 | ODIN | JORGE SANTI | FAYD 30 | 8 | 9 | 17 |
| 10 | ARG5678 | VARON | JORGE DI PAOLA | CORUM 350 | 9 | 10 | 19 |
| 11 | ARG5130 | INFINITY PLUS | LUIS E. SPROVIERI | PRYD 26 | 13 | 13 | 26 |
| DNS | DNS | ||||||
| 12 | URU5007 | TWO | GEREMIAS SPERANZA | CORUM 27 | 13 | 13 | 26 |
| DNS | DNS | ||||||
| Clasificacion General | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | ARG5300 | MAD MAX | JULIAN SOMODI | MUMM 36 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ARG110 | JABEQUE Reloaded | H. MONES RUIZ / D. ABUD | G 28 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | ARG4056 | BANZAI | ESCALANTE | PANDORA 31 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | URU5555 | PROMETEO | HARRY GIURIA | IRC 305 | 9 | 3 | 12 |
| 6 | ARG3900 | BACCARAT | MARCELO LEITE | ARIES 37.5 | 8 | 6 | 14 |
| 7 | ARG001 | MAC | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | 4 | 12 | 16 |
| 8 | ARG4530 | LADINO | PABLO MAFFEI | PANDORA 34 | 7 | 9 | 16 |
| 9 | ARG5162 | THONET & VANDER ST | MARCELO SELLANES | FAYD 30 | 6 | 11 | 17 |
| 10 | ARG011 | RUFIAN | VICTOR MAURO | MATCH 30 | 12 | 8 | 20 |
| 11 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | 10 | 10 | 20 |
| 12 | ARG5511 | NEREO | ENRIQUE G. AZZALI | NAVEGANTE 35 | 19 | 7 | 26 |
| RET | |||||||
| 13 | ARG5000 | FORTUNA III | ARMADA ARGENTINA | FRERS 60 | 11 | 15 | 26 |
| 14 | ARG4659 | ODIN | JORGE SANTI | FAYD 30 | 13 | 13 | 26 |
| 15 | ARG5678 | VARON | JORGE DI PAOLA | CORUM 350 | 14 | 14 | 28 |
| 16 | ARG4185 | BIG MATCH | MARCELO RUIZ PARRA | MATCH 42 | 19 | 19 | 38 |
| DNS | DNS | ||||||
| 17 | ARG5130 | INFINITY PLUS | LUIS E. SPROVIERI | PRYD 26 | 19 | 19 | 38 |
| DNS | DNS | ||||||
| 18 | URU5007 | TWO | GEREMIAS SPERANZA | CORUM 27 | 19 | 19 | 38 |
| DNS | DNS | ||||||
| FORMULA O.R.C. Club - DOBLES | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG2224 | ASTARTE | PATRICIO THOMPSON | NAVALTEC 37 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ARG3939 | FUGA | MARIANO DELGUI | FRERS 45 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ARG5560 | FAROLERO | SEBASTIAN AUBERDIAC | REGGE 35 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | ARG4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ | PANDORA 34 | 6 | 4 | 10 |
| DNF | |||||||
| 5 | ARG4915 | DON ANTONIO | FACUNDO MIERES | FRAN 37 | 6 | 6 | 12 |
| DNS | DNS | ||||||
| VELEROS VINTAGE | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG14 | GORRIA | FRANCISCO BILLOCH | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | ARG20 | FRAM | OSCAR CRESPO | 2 | 2 | 4 | |
| VELEROS CLASICOS | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG454 | MAY BE II | GUILLERMO MASPERO | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | ARG592 | MALAY | MARCELO BECCAR VARELA | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | ARG508 | PORTOFINO | ANIBAL CARAMES | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | ARG522 | FASTNET | GABRIEL TERRADO | 5 | 2 | 7 | |
| DNF | |||||||
| FORMULA O.R.C. Club | |||||||
| Serie A | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG709 | MATRERO | TORIBIO DE ACHAVAL | FRERS 50 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ARG60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | ARG3083 | SURE¥O | SANTIAGO BRAUN | ARIES 37 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | ARG3087 | LARA | LUIS VELASCO | ARIES 37 | 4 | 3 | 7 |
| 5 | ARG3350 | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | VOLKER 39.5 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | ARG5282 | MUKA MALUGA 3 | NORBERTO FERMANI | NATIVO 38 | 6 | 6 | 12 |
| 7 | ARG1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | 8 | 7 | 15 |
| 8 | ARG3437 | CHAMPAGNAT FANATICO III | RAFAEL MOCTEZUMA | ROY 38 | 7 | 8 | 15 |
| 9 | ARG5100 | PURA VIDA | MARTIN MAC DOUGALL | MALBEC 360 | 10 | 9 | 19 |
| 10 | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | FRERS 60 | 9 | 10 | 19 |
| 11 | ARG4216 | MATADOR | CARLOS PINTO | FRAN 37 | 12 | 12 | 24 |
| DNS | DNS | ||||||
| Serie B | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 1 | 1 | 2 |
| Serie C | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE G. BUSCH | DRAKKAR 32 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ARG5665 | USHUAIA | ANDRES SOMODI | CORUM 280 CR | 4 | 4 | 8 |
| DNS | DNS | ||||||
| Clasificacion General | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG709 | MATRERO | TORIBIO DE ACHAVAL | FRERS 50 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ARG60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | ARG3087 | LARA | LUIS VELASCO | ARIES 37 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | ARG3083 | SURE¥O | SANTIAGO BRAUN | ARIES 37 | 7 | 2 | 9 |
| 5 | ARG3350 | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | VOLKER 39.5 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | 3 | 7 | 10 |
| 7 | ARG3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 8 | 6 | 14 |
| 8 | ARG2889 | JET STREAM | ENRIQUE G. BUSCH | DRAKKAR 32 | 6 | 9 | 15 |
| 9 | ARG5282 | MUKA MALUGA 3 | NORBERTO FERMANI | NATIVO 38 | 9 | 8 | 17 |
| 10 | ARG1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | 11 | 10 | 21 |
| 11 | ARG3437 | CHAMPAGNAT FANATICO III | RAFAEL MOCTEZUMA | ROY 38 | 10 | 11 | 21 |
| 12 | ARG5100 | PURA VIDA | MARTIN MAC DOUGALL | MALBEC 360 | 13 | 12 | 25 |
| 13 | ARG5500 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | FRERS 60 | 12 | 13 | 25 |
| 14 | ARG4216 | MATADOR | CARLOS PINTO | FRAN 37 | 16 | 16 | 32 |
| DNS | DNS | ||||||
| 15 | ARG5665 | USHUAIA | ANDRES SOMODI | CORUM 280 CR | 16 | 16 | 32 |
| DNS | DNS | ||||||
| FORMULA PHRF | |||||||
| Serie A | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG5216 | EUREKA | JOSE GUALA | MAGIC 33,3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ARG3553 | DRAK | JUAN A FIALA | PANDORA 39 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ARG5210 | LEJOS 2 | GUSTAVO KINACH | PANDORA 31 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | ARG3754 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | ARG5530 | MADRUGADA | TOMAS SOLVEIRA | PLENAMAR 36 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | ARG5632 | BAGUAL | RODRIGO LUEG | MAXI 33 | 5 | 6 | 11 |
| 7 | ARG5410 | MECANAUMAX | MIEULLET | MIEULET 44 | 8 | 8 | 16 |
| DNS | DNS | ||||||
| Serie B | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG5253 | ESTELA | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | LOTZ 270 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ARG4274 | ARGOS | ERNESTO FRANCO CARDOZO | PEARSON 30 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ARG5191 | BENITO | EDUARDO BERON | FM 980 | 6 | 3 | 9 |
| 4 | ARG4619 | OBELIX II | RODOLFO CAUBET | DEL PLATA 31 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | ARG4040 | FIDELIO | RAUL MONSEGUR | MITIARO 25,8 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | 4273 | ESTRELLA DEL SUR | ENRIQUE FABIAN CORONELL | PEARSON 30 | 4 | 9 | 13 |
| 7 | ARG1681 | GATO MORO | JUSTO SAENZ | ROY 32 | 8 | 5 | 13 |
| 8 | ARG1995 | CATALINA | GUILLERMO MIRI REYNA | PETERSON 34 | 7 | 7 | 14 |
| 9 | ARG4272 | GOLONDRINA | FEDERICO REY MARASCHI | PEARSON 30 | 12 | 8 | 20 |
| DNF | |||||||
| 10 | ARG | AUSTRAL | MARIANA LUCIA MONSERRAT | PEARSON 30 | 12 | 10 | 22 |
| DNF | |||||||
| 11 | ARG4887 | CORRALITO 5 | LUIS ZIMMERMAN | ALBATROS 9,50 | 12 | 12 | 24 |
| DNS | DNS | ||||||
| Serie C | |||||||
| Pos | N.Vela | Yate | Armador | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ARG2119 | PURA CEPA | JUAN BLAS FERNANDEZ | MIURA 31 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | ARG5584 | HECHICERO | MARIA ISABEL SABATE | DEL PLATA 24.5 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ARG1826 | BAGUAL | MARCELO RUFINO | ROY 26 | 5 | 3 | 8 |
| DNF | |||||||
| 4 | ARG5649 | CHERIE | FEDERICO MATERA | PANDORA 23 | 5 | 5 | 10 |
| DNS | DNS |
