| VELA | TIMONEL | CLUB | |
|---|---|---|---|
| 1 | 459 | Joaco Castex | AUDO |
| 2 | 2668 | Belen Miranda | CNB |
| 3 | 2904 | Celina María Galeano | CUBA |
| 4 | 2972 | Baltazar Blanco | CRLP |
| 5 | 3038 | Simon Genoud | CUBA |
| 6 | 3061 | Luca Donato | CRLP |
| 7 | 3065 | Malena Gaglioti | CGLNM |
| 8 | 3118 | Lucia Romero | CUBA |
| 9 | 3183 | Julián Burgos Saranz | CNAS/CNB |
| 10 | 3250 | Joaquin Chic | CNB |
| 11 | 3411 | Pedro Toledo | CRLP |
| 12 | 3435 | Josefina Stocik | YCA |
| 13 | 3450 | María Paz Costa Urquiza | CPNLB |
| 14 | 3482 | Santos Bazterrica | CGLNM |
| 15 | 3490 | Sebastian Parrella | YCCN |
| 16 | 3502 | Rafaela Stupenengo Pefaur | CUBA |
| 17 | 3521 | Amelia Belardi De León | CNSI |
| 18 | 3522 | Andres Schejter | CNSE |
| 19 | 3528 | Felipe Bruno Demel | YCO |
| 20 | 3529 | Valentino Wenzel | CRLP |
| 21 | 3530 | Joaquin Pacheco Genne | YCCN |
| 22 | 3534 | Felipe Llauró | CNSI |
| 23 | 3563 | Joaco Arocena | CNSI |
| 24 | 3566 | Joaquina Pereiro | CUBA |
| 25 | 3570 | Isabella Vuinovich | YCA |
| 26 | 3579 | Ignacio Padilla | CNSI |
| 27 | 3581 | Lucio Pinedo | CRLP |
| 28 | 3582 | Manuel Moreno Panzino | CNSI |
| 29 | 3584 | Alejandro Caranti | CNSI |
| 30 | 3591 | Santiago Saravi | CRLP |
| 31 | 3598 | Francisco Balbuena | CPNLB |
| 32 | 3601 | Nicolas Leonardo | CRSN |
| 33 | 3610 | Facundo Zorraquin | CNSI |
| 34 | 3620 | Ema Villamarin | CNSI |
| 35 | 3628 | Nicolás Augusto Ronchi | CNAs |
| 36 | 3642 | Santiago Fabris | YCCN |
| 37 | 3651 | Milagros González Martínez | YCCN |
| 38 | 3675 | Lucía Funes de Rioja | YCA |
| 39 | 3680 | Abril Della Vecchia | CPNLB |
| 40 | 3682 | Lucia Ferrante | CUBA |
| 41 | 3688 | Felipe Massa Galli | CNSE |
| 42 | 3730 | Tiaho Troilo | CPNLB |
| 43 | 3733 | Antonella Pilar De Bagge | CVB |
| 44 | 3736 | Ines Adlercreutz | CUBA |
| 45 | 3744 | Nuria López Bustos | CUBA |
| 46 | 3746 | Faustina Dianda | CGLNM |
| 47 | 3753 | Salvador Goldenberg | CRLP |
| 48 | 3754 | Grecia Lenzetti Colin | CRLP |
| 49 | 3756 | Tomás Molinari | CVB |
| 50 | 3759 | Agostina Perrotta Rosales | CNAs |
| 51 | 3775 | Tania Lopez Obejero | CPNLB |
| 52 | 3780 | Josefina Gianastassio Roig | CRLP |
| 53 | 3796 | Delfina Tesone | CUBA |
| 54 | 3801 | Francisco Cerrato | CGLNM |
| 55 | 3818 | Sofia Vieytez | CUBA |
| 56 | 3821 | Mía De Bernardis | YCA |
| 57 | 3822 | Valentina Galli Kluge | CVB |
| 58 | 3827 | Juana Dolores Otero | CRLP |
| 59 | 3842 | Franco Blousson | AOA/YCA |
| 60 | 3846 | Carola Orella | CNSI |
| 61 | 3847 | Pipo Giroud | CPNLB |
| 62 | 3849 | Mateo Cella Landi | CNSE |
| 63 | 3852 | Juan Cruz de Valais | CNSE |
| 64 | 3855 | Joaquin Figueroa | CNMP |
| 65 | 3862 | Renata Carmela Godoy Coronel | CNP -YCO |
| 66 | 3870 | Lucila Bizzozero | YCA |
| 67 | 3874 | Joaquina Mones Ruiz | YCA |
| 68 | 3876 | Janko DOnofri Freytes | YCCN |
| 69 | 3888 | Nicolas Cozar | YCA |
| 70 | 3889 | Manuel Cichowolski | CPNLB |
| 71 | 3895 | Pilar Zabala | CUBA |
| 72 | 3903 | Justino Favero | CRLP |
| 73 | 3910 | Luisina Robuschi | AOA-AUDO |
| 74 | 3914 | Ines Bradley | CNSI |
| 75 | 3917 | Pedro Stengel | YCA |
| 76 | 3922 | Marina Stocik | YCA |
| 77 | 3923 | Luján Agustina Pantin | YCA |
| 78 | 3925 | Olivia Cozar | CNSE |
| 79 | 3931 | Manuel Peralta | YCN |
| 80 | 3936 | Juan Ignacio Borobia Pederiva | AOA/YCA |
| 81 | 3939 | Felix Llauro | AOA/YCA |
| 82 | 3941 | Angela Dómine Zeano | AOA - YCR |
| 83 | 3947 | Joaquin Blousson | AOA - Europeo |
| 84 | 3962 | Josefina Scherzer | CNSE |
| 85 | 3964 | Alejandro Dominguez | CNSA |
| 86 | 3966 | Lucas Vogt | AOA YCR |
| 87 | 3975 | Agustín Gabaglio | YCA |
| 88 | 3978 | Pilar Cardulli Verna | CRLP |
| 89 | 3981 | Thiago Lueg | CNSI |
| 90 | 3985 | Julián Gauna | CNSA |
| 91 | 3986 | Dante Maggi | CRSN |
| 92 | 3988 | Clara Sabattini | YCR |
| 93 | 3989 | Maria Emilia Bieler | YCO-CNP |
| 94 | 3991 | Josefina Molinari | CVB |
| 95 | 3995 | Isabel Gibert | CUBA |
| 96 | 4001 | Agustín Hoffmann Breustedt | CMR |
| 97 | 4001 | Juan Andrés Delgado | AOA - AUDO Seleccion Europeo |
| 98 | 4011 | Bautista Luque | YCO-AOA |
| 99 | 4020 | Mateo Castañer | AOA/CNMP |
| 100 | 4021 | Josefina Albornoz | CGLNM |
| 101 | 4022 | Tomas Conte | CVB |
| 102 | 4023 | Tomas Morteo | YCA |
| 103 | 4025 | Catalina Dominguez | CNSA |
| 104 | 4034 | Juan Silva Robinson | CNSI |
| 105 | 4036 | Simón Fernández Alonso | CNSI |
| 106 | 4037 | Iñaki Bambill | YCA |
| 107 | 4039 | Lucille Granados | CNSA |
| 108 | 4043 | Mateo Badorrey | CRLP |
| 109 | 3690 | Mateo Boeri Di Giorgio | CPNLB |
| 110 | 4048 | Juan Ignacio Cernadas | YCA |
| 111 | 4053 | Santino Ronchi De Croce | YCA |
| 112 | 4061 | Cayetana Balbuena | CPNLB |
| 113 | 4065 | Pilar María Llorente de Hoz | CUBA |
| 114 | 4067 | Sofía Guaglianone | YCA |
| 115 | 4068 | Santiago Viale | CUBA |
| 116 | 4069 | María Inés Panasci Dubra | CUBA |
| 117 | 4070 | Máximo Baudoino | YCA |
| 118 | 4072 | Benjamin Menalled | YCA |
| 119 | 4074 | Felipe Hariri | CUBA |
| 120 | 4078 | Francisca Gonzalez Vidal | CNB |
| 121 | 404 | Victoria Llopart | CMR |
| 122 | BRA 4231 | Breno Ramos | CVB - ICB |
| 123 | CHI 230 | Benjamín Ugarte | CNP |
| 124 | CHI 358 | Agustín Soto Lattes | CNP |
| 125 | CHI 484 | Santiago Gaete | CYC |
| 126 | CHI 647 | Genaro Muñoz Navarrete | COFRADÍA NAÚTICA DEL PACÍFICO |
| 127 | CHI 810 | Baltazar Román Forteza | CDCPV |
| 128 | ITA 8730 | Joaquín Balbuena | CPNLB |
| 129 | PER 151 | Joaquin Acevedo | PER/LATAM |
| 130 | PER 323 | Thiago Montoya | PER/LATAM |
| 130 | PER 342 | Gabriel Ole Giuria Ladrón de Guevara | PER/LATAM |
| 132 | PER 364 | Massimiliano Chiarella | PER/LATAM |
| 133 | URU 348 | Mateo Bicchierai | Selección Uruguaya |
| 134 | URU 368 | Paula Defazio | YCPE |
| 135 | URU 378 | Richi Nahuel Paz | Selección Uruguaya |
| 136 | URU 397 | Julián Bautista Ramírez | Selección Uruguaya |
| 17 | URU 401 | Cristobal Carluccio | Selección Uruguaya |
| 138 | URU 428 | Alan Mathisson | AOA-AUDO Europeo |
| 139 | URU 451 | Máximo Ortiz | Selección Uruguay |
| 140 | URU 479 | Catalina Castex | CUBA |
| 141 | USA 12804 | Brandon Herrera Barrera | CPNLB- CBRIO |
