| VELA | Timonel | CLUB | |
|---|---|---|---|
| 1 | 289 | Valentina Maffei | CVB |
| 2 | 393 | Judesson Ramos | YCCN |
| 3 | 1835 | Fausto Lacchini | CRLP |
| 4 | 2793 | Thaya Jaimovich Landeo | CPNLB |
| 5 | 2870 | Camila Volco | CVB |
| 6 | 2886 | Athina Artopoulos | CGLNM |
| 7 | 2905 | Falco Follero Parente | CVB |
| 8 | 2956 | Gael Elkayam | CNA |
| 9 | 2967 | Diego Borlenghi | CPNLB |
| 10 | 2991 | Isabel Travería | CRLP |
| 11 | 3014 | Clara Deleo | CRLP |
| 12 | 3040 | Julia Cocozza | YCA |
| 13 | 3078 | Iván Giordano | CRLP |
| 14 | 3114 | Enzo Lannia | CVB |
| 15 | 3120 | Milagros Peruilh | CUBA |
| 16 | 3133 | Lorenzo Roccatagliata | CUBA |
| 17 | 3158 | Silvio Folguera | CPNLB |
| 18 | 3181 | Fermín García | CGLNM |
| 19 | 3196 | Marcos Costa Urquiza | CPNLB |
| 20 | 3198 | Benjamin Buero | CUBA |
| 21 | 3209 | Micaela Finsterbusch | CVSI |
| 22 | 3218 | Máximo Ballestrin | CUBA |
| 23 | 3228 | Miranda Biasi | YCA |
| 24 | 3237 | Manuela Aróstegui | YCCN |
| 25 | 3241 | Guadalupe Villalba davoli | YCO |
| 26 | 3255 | Máximo Oliver Vizcay | YCCN |
| 27 | 3264 | Imanol Gonzalez Negri | YCA |
| 28 | 3274 | Tatiana Suarez | CNB |
| 29 | 3290 | Mora Garcia Ayala | YCA |
| 30 | 3297 | Juan Felipe Luis | CRLP |
| 31 | 3316 | Camilo Boeri Di Giorgio | CPNLB |
| 32 | 3370 | Ezequiel Sanmarco | CGLNM |
| 33 | 3415 | Valentin Massa Galli | CNSE |
| 34 | 3431 | Camilo Nogues | YCO |
| 35 | 3431 | Lisandro Loureyro Morgenstern | CVB |
| 36 | 3438 | Tomás Vanzulli | YCCN |
| 37 | 3441 | Chiara Arcuri | YCA |
| 38 | 3443 | Valentína Ferretería | CNZ |
| 39 | 3453 | Renata Guarrochena | YCCN |
| 40 | 3468 | Miguel Ignacio Aldatz | CGLNM |
| 41 | 3469 | Martin Vieytez | CUBA |
| 42 | 3489 | Romeo Nieva Orellana | CPNLB- CBRIO |
| 43 | 3499 | Emilia Vugdelija | CUBA |
| 44 | 3525 | Gaston Felix Astoul | CNSI |
| 45 | 3526 | Ambar Muzzio | CPNLB |
| 46 | 3527 | Ian Sly | CNSE |
| 47 | 3533 | Santiago Gaspar Gonzalez | CNA |
| 48 | 3535 | Renata Fuhrmann | CNAS |
| 49 | 3538 | Josefina Mirey | CNZ |
| 50 | 3543 | Marcos Stabile | CNSI |
| 51 | 3565 | Milo Messina | CNSE |
| 52 | 3575 | Julia Vidal | CNB |
| 53 | 3581 | Mateo jose Sanmarco | CGLNM |
| 54 | 3583 | Fermín Vázquez del Campo | CNSI |
| 55 | 3585 | Maximilian Marsella Raoux | CNB |
| 56 | 3585 | Bartolome Lozano | CNSE |
| 57 | 3590 | Emilia Gullo | CRLP |
| 58 | 3596 | Catalina Ruiz Stepancic | CNSE |
| 59 | 3627 | Jean Lucca Reis Demartin | CVB |
| 60 | 3630 | Indiana Garro | CNSE |
| 61 | 3631 | Franco Vernero | CNSI |
| 62 | 3633 | Felicitas Menendez | CVB |
| 63 | 3637 | Nicolás Augusto Valor | CRLP |
| 64 | 3645 | Fermin Gibert | CUBA |
| 65 | 3647 | Santiago Adeil Pietranera | YCO |
| 66 | 3657 | Benjamín Albornoz | CGLNM |
| 67 | 3664 | Luciano Giannavola | YCO |
| 68 | 3666 | Tommy Saner | YCA |
| 69 | 3690 | Lucas Boeri Di Giorgio | CPNLB |
| 70 | 3694 | Agustín Palacio Canto | CUBA |
| 71 | 3709 | Emma Josefina Lenzetti Colin | CRLP |
| 72 | 3711 | Santiago Cusinato | CVSI |
| 73 | 3712 | Lautaro Julián De Bagge | CVB |
| 74 | 3713 | Joaquín Dono | CVSI |
| 75 | 3721 | María Trinidad León Herrán | CUBA |
| 76 | 3739 | Lara Gherghi | CVB |
| 77 | 3757 | Bautista Pereiro | CUBA |
| 78 | 3758 | Tomas Bizzozero | YCA |
| 79 | 3765 | Santiago Poggio | CUBA |
| 80 | 3777 | Olivia Bouvier | CNZ |
| 81 | 3779 | Juan Begino | CNB |
| 82 | 3784 | Felipe Curell Fuentes | CRLP |
| 83 | 3800 | Gael De Bernardis | YCA |
| 84 | 3802 | Francisco Lorenzini | CUBA |
| 85 | 3806 | Mateo Gonzalez | CNB |
| 86 | 3808 | Gonzalo Aldaya | YCO |
| 87 | 3819 | Máximo Corominas | CNZ |
| 88 | 3824 | Camila García Laborde | CNSI |
| 89 | 3826 | Lucia Santoro Calvi | CNZ |
| 90 | 3829 | Federico Febré Prieto | CNSI |
| 91 | 3830 | Pedro Hariri | CUBA |
| 92 | 3833 | Iñaki Fernández Alonso | CNSI |
| 93 | 3847 | Santi Cichowolski | CPNLB |
| 94 | 3853 | Kalanit Bok | YCCN |
| 95 | 3854 | Tomas Estanislao Barber | CGLNM |
| 96 | 3857 | Ramon de Bianchetti | YCCN |
| 97 | 3868 | Manuel Antoni | CUBA |
| 98 | 3871 | Juan Ignacio Panasci Dubra | CUBA |
| 99 | 3873 | Dante Bottiglieri | YCCN |
| 100 | 3879 | Sophia Navrátil | YCA |
| 101 | 3911 | Francisco Krenek | YCO |
| 102 | 3918 | Simon Bertani | CVSI |
| 103 | 3919 | Matias Jochoian | YCA |
| 104 | 3951 | Santiago Nieva Quinteros | CNZ |
| 105 | 3954 | Felicitas Rooney | CNSI |
| 106 | 3970 | Marcos Heredia | CGLNM |
| 107 | 4026 | Paloma Cozar Giuliani | CNA |
| 108 | 4031 | Delfi Luque | YCO |
| 109 | 4047 | Constantino Maffei | CPNLB |
| 110 | 4056 | Tomás Calvo | CVB |
| 111 | 4063 | Iñaki Becker Lopez | CNA SUR |
| 112 | 4082 | Abril Baldi | YCA |
| 113 | 4089 | Lucia Manrique Gasme | CVSI |
| 114 | 8589 | Alexander Marsella Raoux | CNB |
| 115 | 8739 | Luca Cammareri | CNAs |
| 116 | 8817 | Isabel Caranti | CNSI |
| 117 | URU 404 | Isaias Barrera | CPNLB- CBRIO |
| 118 | URU 466 | Mateo Guille | CNZ |
| 119 | USA 111 | Esmeralda Molinari Marrero | CVSI |
