Horario de Partida
10:00 hs. Fórmulas PHRF y Veleros Vintage
| - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA PHRF | ||||||
| Serie A | ||||||
| Nº | Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF |
| 1 | ARG5794 | MOUNTGAY | MARTIN CALCAGNO | PLENAMAR 330 | YCO | 0,8336 |
| 2 | ARG5511 | NEREO | JORGE IBARBORDE | NAVEGANTE 35 | YCA | 0,8230 |
| 3 | ARG4354 | NAVEGANTE | PAUL BADER | NAVEGANTE 35 | CNSI | 0,8204 |
| 4 | ARG5132 | VALKIRIA | JULIAN DONADIO | NUBIUM 38 | CNB | 0,7957 |
| 5 | ARG222 | RACING III | IVON MARINA ESTEVE | PLENAMAR 36 | CVB | 0,7560 |
| Serie B | ||||||
| Nº | Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TCF |
| 1 | ARG | YAGHANA | JORGE MERAYO | DEL PLATA 31 | YCSI | 0,7689 |
| 2 | ARG3576 | CENTURION | OSCAR DUTHU | PLENAMAR 300 | CPNLB | 0,7620 |
| VELEROS VINTAGE | ||||||
| Nº | Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | TFC |
| 1 | ARG 4 | TOBA | JUAN PABLO FREGONESE | WEST SOLENT | YCA | 0,7440 |
