| . | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC | ||||||||
| ORC 1 | ||||||||
| Nº | N.Vela | Yate | ARMADOR | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG5900 | KATARA | JULIAN SOMODI | PG 390 | YCA | 15:15:08 | 04:05:08 | 00:00:00 |
| 2 | ARG4607 | SAN GREGORIO | SIMON SIMSIROGLU | SOTO 45 | YCA | 15:00:46 | 03:50:46 | 00:06:24 |
| 3 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 14:47:08 | 03:37:08 | 00:10:57 |
| 4 | ARG4365 | AMERICA DEL SUR | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 14:55:10 | 03:45:10 | 00:11:23 |
| 5 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 15:10:31 | 04:00:31 | 00:12:39 |
| 6 | ARG5747 | MAESTRO 2 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 15:25:00 | 04:15:00 | 00:14:15 |
| 7 | ARG5777 | JURA | PABLO SWIECICKI | SOTO 41 | YCA | 15:03:17 | 03:53:17 | 00:18:27 |
| 8 | ARG024 | PATAGONIA 4 | RAFAEL PEREIRA ARAGON | SOTO 40 OD | CNSI | 14:56:26 | 03:46:26 | 00:19:16 |
| 9 | ARG4166 | TOO MATCH | HERMANOS MEDALI | MATCH 42 | CYC | 15:13:56 | DSQ | |
| ORC 2 | ||||||||
| Nº | N.Vela | Yate | ARMADOR | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG4664 | DON IGNAZIO | CARLOS MURGUIA | MARTINOLI 31 | YCU | 15:31:27 | 04:16:27 | 00:00:00 |
| 2 | ARG5541 | DOUBLE BLACK | HERMANOS WEINBERG | N 34.5 | YCA-CNJ | 15:30:54 | 04:15:54 | 00:01:45 |
| 3 | ARG5959 | USHUAIA | ANDRES SOMODI | N 34.5 | YCA | 15:33:13 | 04:18:13 | 00:02:47 |
| 4 | ARG5300 | MAD MAX | PATRICIO GUISASOLA | MUMM 36 | YCA | 15:20:59 | 04:05:59 | 00:05:44 |
| 5 | ARG5511 | NEREO | JORGE IBARBORDE | NAVEGANTE 35 | YCA | 15:36:29 | 04:21:29 | 00:07:59 |
| 5 | ARG3350 | MARIA MARIA | JUAN MARTIN PIEDRA | VOLKER 39,5 | YCA | 15:34:51 | 04:19:51 | 00:07:59 |
| 7 | ARG3243 | ERRANTE | JULIO BALDI | F&C 40 | YCA | 15:38:20 | 04:23:20 | 00:10:43 |
| 8 | ARG4311 | ANESTESIA 3 | JUAN PABLO FERNANDEZ | VAN 41 | YCA | 15:35:35 | 04:20:35 | 00:11:19 |
| 9 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 15:41:14 | 04:26:14 | 00:17:22 |
| 10 | ARG5634 | VAIXELL | CARLOS ERNST | VOLKER40 | C.N.O. | 15:56:44 | 04:41:44 | 00:24:43 |
| 11 | ARG3300 | BRAVURA | ALFREDO SCOPPA | FRERS 41 | YCA | DNF | ||
| ORC 3 | ||||||||
| Nº | N.Vela | Yate | ARMADOR | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG5871 | MAXIMUM | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 15:59:54 | 04:29:54 | 00:00:00 |
| 2 | ARG110 | PRAXIS | HERNAN MONES RUIZ | G 28 | YCA | 15:46:50 | 04:16:50 | 00:02:08 |
| 3 | ARG5877 | CHANGO | NICOLAS MACCHI | CORUM 300 CR | CUBA | 16:03:16 | 04:33:16 | 00:05:36 |
| 4 | ARG5490 | KAIZEN | AUGUSTO CORTINA | FAYD 30 | YCA | 15:50:05 | 04:20:05 | 00:05:47 |
| 5 | ARG1033 | DELINCUENTE | GERARDO DELLA TORRE | CP 30 R | CNB | 16:14:03 | 04:44:03 | 00:07:23 |
| 6 | ARG4020 | CUIQUE SUMM 3 | GIAN Y MARCELO MINIATI | PANDORA 31 | CUBA | 15:53:26 | 04:23:26 | 00:07:55 |
| 7 | ARG5913 | WHIM | FEDERICO VOLCO | CORUM 300 CR | CVB | 16:07:29 | 04:37:29 | 00:10:26 |
| 8 | ARG4956 | MAVERICK CHASER | ROMAN MARTINEZ ALLENDE | MYSTIC 290 | YCO | 16:06:14 | 04:36:14 | 00:10:42 |
| 9 | ARG5383 | YEAH MON | BONECO CANTERO | QUANTUM 26 | CNP | 16:00:32 | 04:30:32 | 00:12:45 |
| 10 | ARG5730 | SALOMA | GASTON TAGLIAFERRI | CORUM 300 CR | CNA | 16:08:15 | 04:38:15 | 00:13:00 |
| 11 | ARG5677 | SOTRETA | JULIO VIEYTES | FAYD 30 | CUBA-YCA | 16:03:44 | 04:33:44 | 00:23:59 |
| 12 | ARG4530 | LADINO | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 16:14:40 | 04:44:40 | 00:27:09 |
| 13 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | 16:18:20 | 04:48:20 | 00:27:52 |
| 14 | ARG4270 | LEANDRO | MARTIN RODRIGUEZ CELIN | ROVERE 33,5 | CRSN | 16:16:25 | 04:46:25 | 00:36:10 |
| 15 | ARG4742 | FLYING MACHINE | GABRIEL ROJAS | LOTZ 270 | YCE | 16:42:38 | 05:12:38 | 00:43:48 |
| FORMULA ORC | ||||||||
| Clasificación General | ||||||||
| Nº | N.Vela | Yate | ARMADOR | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG5871 | MAXIMUM | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 15:59:54 | 04:29:54 | 00:00:00 |
| 2 | ARG110 | PRAXIS | HERNAN MONES RUIZ | G 28 | YCA | 15:46:50 | 04:16:50 | 00:02:08 |
| 3 | ARG5877 | CHANGO | NICOLAS MACCHI | CORUM 300 CR | CUBA | 16:03:16 | 04:33:16 | 00:05:37 |
| 4 | ARG5490 | KAIZEN | AUGUSTO CORTINA | FAYD 30 | YCA | 15:50:05 | 04:20:05 | 00:05:48 |
| 5 | ARG1033 | DELINCUENTE | GERARDO DELLA TORRE | CP 30 R | CNB | 16:14:03 | 04:44:03 | 00:07:24 |
| 6 | ARG4020 | CUIQUE SUMM 3 | GIAN Y MARCELO MINIATI | PANDORA 31 | CUBA | 15:53:26 | 04:23:26 | 00:07:55 |
| 7 | ARG5913 | WHIM | FEDERICO VOLCO | CORUM 300 CR | CVB | 16:07:29 | 04:37:29 | 00:10:27 |
| 8 | ARG4956 | MAVERICK CHASER | ROMAN MARTINEZ ALLENDE | MYSTIC 290 | YCO | 16:06:14 | 04:36:14 | 00:10:42 |
| 9 | ARG5383 | YEAH MON | BONECO CANTERO | QUANTUM 26 | CNP | 16:00:32 | 04:30:32 | 00:12:46 |
| 10 | ARG5730 | SALOMA | GASTON TAGLIAFERRI | CORUM 300 CR | CNA | 16:08:15 | 04:38:15 | 00:13:00 |
| 11 | ARG4664 | DON IGNAZIO | CARLOS MURGUIA | MARTINOLI 31 | YCU | 15:31:27 | 04:16:27 | 00:13:34 |
| 12 | ARG5541 | DOUBLE BLACK | HERMANOS WEINBERG | N 34.5 | YCA-CNJ | 15:30:54 | 04:15:54 | 00:15:19 |
| 13 | ARG5959 | USHUAIA | ANDRES SOMODI | N 34.5 | YCA | 15:33:13 | 04:18:13 | 00:16:21 |
| 14 | ARG5300 | MAD MAX | PATRICIO GUISASOLA | MUMM 36 | YCA | 15:20:59 | 04:05:59 | 00:19:18 |
| 15 | ARG5511 | NEREO | JORGE IBARBORDE | NAVEGANTE 35 | YCA | 15:36:29 | 04:21:29 | 00:21:33 |
| 15 | ARG3350 | MARIA MARIA | JUAN MARTIN PIEDRA | VOLKER 39,5 | YCA | 15:34:51 | 04:19:51 | 00:21:33 |
| 17 | ARG5900 | KATARA | JULIAN SOMODI | PG 390 | YCA | 15:15:08 | 04:05:08 | 00:23:56 |
| 18 | ARG5677 | SOTRETA | JULIO VIEYTES | FAYD 30 | CUBA-YCA | 16:03:44 | 04:33:44 | 00:23:59 |
| 19 | ARG3243 | ERRANTE | JULIO BALDI | F&C 40 | YCA | 15:38:20 | 04:23:20 | 00:24:17 |
| 20 | ARG4311 | ANESTESIA 3 | JUAN PABLO FERNANDEZ | VAN 41 | YCA | 15:35:35 | 04:20:35 | 00:24:53 |
| 21 | ARG4530 | LADINO | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 16:14:40 | 04:44:40 | 00:27:10 |
| 22 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | 16:18:20 | 04:48:20 | 00:27:53 |
| 23 | ARG4607 | SAN GREGORIO | SIMON SIMSIROGLU | SOTO 45 | YCA | 15:00:46 | 03:50:46 | 00:30:20 |
| 24 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 15:41:14 | 04:26:14 | 00:30:56 |
| 25 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 14:47:08 | 03:37:08 | 00:34:53 |
| 26 | ARG4365 | AMERICA DEL SUR | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 14:55:10 | 03:45:10 | 00:35:19 |
| 27 | ARG4270 | LEANDRO | MARTIN RODRIGUEZ CELIN | ROVERE 33,5 | CRSN | 16:16:25 | 04:46:25 | 00:36:10 |
| 28 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 15:10:31 | 04:00:31 | 00:36:35 |
| 29 | ARG5747 | MAESTRO 2 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 15:25:00 | 04:15:00 | 00:38:11 |
| 30 | ARG5634 | VAIXELL | CARLOS ERNST | VOLKER40 | C.N.O. | 15:56:44 | 04:41:44 | 00:38:17 |
| 31 | ARG5777 | JURA | PABLO SWIECICKI | SOTO 41 | YCA | 15:03:17 | 03:53:17 | 00:42:23 |
| 32 | ARG024 | PATAGONIA 4 | RAFAEL PEREIRA ARAGON | SOTO 40 OD | CNSI | 14:56:26 | 03:46:26 | 00:43:12 |
| 33 | ARG4742 | FLYING MACHINE | GABRIEL ROJAS | LOTZ 270 | YCE | 16:42:38 | 05:12:38 | 00:43:48 |
| 34 | ARG3300 | BRAVURA | ALFREDO SCOPPA | FRERS 41 | YCA | DNF | ||
| 35 | ARG4166 | TOO MATCH | HERMANOS MEDALI | MATCH 42 | CYC | 15:13:56 | DSQ | |
| Recorrido Compuesto - Viento Fijo: 17 nudos | ||||||||
| Longitud Tramo | Rumbo Tramo | Direc. Viento | ||||||
| 8,88 | 107 | 104 | ||||||
| 6,82 | 262 | 120 | ||||||
| 4,62 | 57 | 118 | ||||||
| 6,66 | 287 | 128 | ||||||
| 2,60 | 304 | 128 | ||||||
| 0,57 | 285 | 128 | ||||||
| 0,50 | 272 | 128 | ||||||
| Total: | 30,65 |
