| . | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC | |||||||||
| ORC 1 | |||||||||
| Nº | N.Vela | Yate | ARMADOR | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | V.Imp. |
| 1 | ARG4607 | SAN GREGORIO | SIMON SIMSIROGLU | SOTO 45 | YCA | 13:36:28 | 01:01:28 | 00:00:00 | 13,6 |
| 2 | ARG5900 | KATARA | JULIAN SOMODI | PG 390 | YCA | 13:41:51 | 01:06:51 | 00:01:00 | 13 |
| 3 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 13:35:55 | 01:00:55 | 00:01:34 | 12,7 |
| 4 | ARG4365 | AMERICA DEL SUR | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 13:34:44 | 00:59:44 | 00:01:42 | 12,7 |
| 6 | ARG5777 | JURA | PABLO SWIECICKI | SOTO 41 | YCA | 13:40:34 | 01:05:34 | 00:05:24 | 10,7 |
| 7 | ARG5747 | MAESTRO 2 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 13:49:16 | 01:14:16 | 00:07:21 | 9,9 |
| 8 | ARG 24 | PATAGONIA IV | RAFAEL PEREIRA ARAGON | SOTO 40 OD | CNSI | 13:37:18 | DSQ | ||
| 8 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | DNF | |||
| 8 | ARG4166 | TOO MATCH | HERMANOS MEDALI | MATCH 42 | CYC | DNS | |||
| ORC 2 | |||||||||
| Nº | N.Vela | Yate | ARMADOR | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | V.Imp. |
| 1 | ARG4664 | DON IGNAZIO | CARLOS MURGUIA | MARTINOLI 31 | YCU | 13:51:12 | 01:11:12 | 00:00:00 | 13,6 |
| 2 | ARG5300 | MAD MAX | PATRICIO GUISASOLA | MUMM 36 | YCA | 13:48:24 | 01:08:24 | 00:00:51 | 13 |
| 3 | ARG5541 | DOUBLE BLACK | HERMANOS WEINBERG | N 34.5 | YCA-CNJ | 13:51:35 | 01:11:35 | 00:00:52 | 13 |
| 4 | ARG5959 | USHUAIA | ANDRES SOMODI | N 34.5 | YCA | 13:52:52 | 01:12:52 | 00:01:41 | 12,6 |
| 5 | ARG3350 | MARIA MARIA | JUAN MARTIN PIEDRA | VOLKER 39,5 | YCA | 13:53:15 | 01:13:15 | 00:02:36 | 12,1 |
| 6 | ARG5511 | NEREO | JORGE IBARBORDE | NAVEGANTE 35 | YCA | 13:53:30 | 01:13:30 | 00:02:43 | 12,1 |
| 7 | ARG3243 | ERRANTE | JULIO BALDI | F&C 40 | YCA | 13:53:10 | 01:13:10 | 00:02:48 | 12 |
| 8 | ARG4311 | ANESTESIA 3 | JUAN PABLO FERNANDEZ | VAN 41 | YCA | 13:53:02 | 01:13:02 | 00:03:20 | 11,8 |
| 9 | ARG3300 | BRAVURA | ALFREDO SCOPPA | FRERS 41 | YCA | 13:53:09 | 01:13:09 | 00:04:07 | 11,5 |
| 10 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 13:54:05 | 01:14:05 | 00:04:59 | 11,1 |
| 11 | ARG5634 | VAIXELL | CARLOS ERNST | VOLKER40 | C.N.O. | DNS | |||
| ORC 3 | |||||||||
| Nº | N.Vela | Yate | ARMADOR | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | V.Imp. |
| 1 | ARG110 | PRAXIS | HERNAN MONES RUIZ | G 28 | YCA | 14:08:37 | 01:13:37 | 00:00:00 | 14,2 |
| 2 | ARG1033 | DELINCUENTE | GERARDO DELLA TORRE | CP 30 R | CNB | 14:13:23 | 01:18:23 | 00:00:40 | 13,7 |
| 3 | ARG5871 | MAXIMUM | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 14:12:31 | 01:17:31 | 00:01:02 | 13,5 |
| 4 | ARG5877 | CHANGO | NICOLAS MACCHI | CORUM 300 CR | CUBA | 14:12:09 | 01:17:09 | 00:01:11 | 13,4 |
| 5 | ARG4020 | CUIQUE SUMM 3 | GIAN Y MARCELO MINIATI | PANDORA 31 | CUBA | 14:09:08 | 01:14:08 | 00:01:21 | 13,3 |
| 6 | ARG5730 | SALOMA | GASTON TAGLIAFERRI | CORUM 300 CR | CNA | 14:12:22 | 01:17:22 | 00:01:33 | 13,2 |
| 7 | ARG5490 | KAIZEN | AUGUSTO CORTINA | FAYD 30 | YCA | 14:09:43 | 01:14:43 | 00:01:39 | 13,1 |
| 8 | ARG4956 | MAVERICK CHASER | ROMAN MARTINEZ ALLENDE | MYSTIC 290 | YCO | 14:12:03 | 01:17:03 | 00:01:47 | 13 |
| 9 | ARG4530 | LADINO | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 14:10:50 | 01:15:50 | 00:02:05 | 12,9 |
| 10 | ARG5913 | WHIM | FEDERICO VOLCO | CORUM 300 CR | CVB | 14:13:16 | 01:18:16 | 00:02:12 | 12,8 |
| 11 | ARG5383 | YEAH MON | BONECO CANTERO | QUANTUM 26 | CNP | 14:12:31 | 01:17:31 | 00:02:53 | 12,5 |
| 12 | ARG4742 | FLYING MACHINE | GABRIEL ROJAS | LOTZ 270 | YCE | 14:16:33 | 01:21:33 | 00:04:50 | 11,6 |
| 13 | ARG4270 | LEANDRO | MARTIN RODRIGUEZ CELIN | ROVERE 33,5 | CRSN | 14:14:42 | 01:19:42 | 00:06:18 | 11,1 |
| 14 | ARG5677 | SOTRETA | JULIO VIEYTES | FAYD 30 | CUBA-YCA | 14:16:12 | 01:21:12 | 00:09:17 | 10,3 |
| 15 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | DNS | |||
| FORMULA ORC | |||||||||
| Clasificación General | |||||||||
| Nº | N.Vela | Yate | ARMADOR | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | V.Imp. |
| 1 | ARG110 | PRAXIS | HERNAN MONES RUIZ | G 28 | YCA | 14:08:37 | 01:13:37 | 00:00:00 | 14,2 |
| 2 | ARG1033 | DELINCUENTE | GERARDO DELLA TORRE | CP 30 R | CNB | 14:13:23 | 01:18:23 | 00:00:57 | 13,7 |
| 3 | ARG4607 | SAN GREGORIO | SIMON SIMSIROGLU | SOTO 45 | YCA | 13:36:28 | 01:01:28 | 00:01:12 | 13,6 |
| 4 | ARG4664 | DON IGNAZIO | CARLOS MURGUIA | MARTINOLI 31 | YCU | 13:51:12 | 01:11:12 | 00:01:13 | 13,6 |
| 5 | ARG5871 | MAXIMUM | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 14:12:31 | 01:17:31 | 00:01:23 | 13,5 |
| 6 | ARG5877 | CHANGO | NICOLAS MACCHI | CORUM 300 CR | CUBA | 14:12:09 | 01:17:09 | 00:01:34 | 13,4 |
| 7 | ARG4020 | CUIQUE SUMM 3 | GIAN Y MARCELO MINIATI | PANDORA 31 | CUBA | 14:09:08 | 01:14:08 | 00:01:46 | 13,3 |
| 8 | ARG5730 | SALOMA | GASTON TAGLIAFERRI | CORUM 300 CR | CNA | 14:12:22 | 01:17:22 | 00:02:00 | 13,2 |
| 9 | ARG5490 | KAIZEN | AUGUSTO CORTINA | FAYD 30 | YCA | 14:09:43 | 01:14:43 | 00:02:05 | 13,1 |
| 10 | ARG5900 | KATARA | JULIAN SOMODI | PG 390 | YCA | 13:41:51 | 01:06:51 | 00:02:12 | 13 |
| 11 | ARG5300 | MAD MAX | PATRICIO GUISASOLA | MUMM 36 | YCA | 13:48:24 | 01:08:24 | 00:02:15 | 13 |
| 11 | ARG5541 | DOUBLE BLACK | HERMANOS WEINBERG | N 34.5 | YCA-CNJ | 13:51:35 | 01:11:35 | 00:02:15 | 13 |
| 11 | ARG4956 | MAVERICK CHASER | ROMAN MARTINEZ ALLENDE | MYSTIC 290 | YCO | 14:12:03 | 01:17:03 | 00:02:15 | 13 |
| 14 | ARG4530 | LADINO | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 14:10:50 | 01:15:50 | 00:02:32 | 12,9 |
| 15 | ARG5913 | WHIM | FEDERICO VOLCO | CORUM 300 CR | CVB | 14:13:16 | 01:18:16 | 00:02:40 | 12,8 |
| 16 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 13:35:55 | 01:00:55 | 00:02:46 | 12,7 |
| 17 | ARG4365 | AMERICA DEL SUR | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 13:34:44 | 00:59:44 | 00:02:54 | 12,7 |
| 18 | ARG5959 | USHUAIA | ANDRES SOMODI | N 34.5 | YCA | 13:52:52 | 01:12:52 | 00:03:07 | 12,6 |
| 19 | ARG5383 | YEAH MON | BONECO CANTERO | QUANTUM 26 | CNP | 14:12:31 | 01:17:31 | 00:03:18 | 12,5 |
| 20 | ARG3350 | MARIA MARIA | JUAN MARTIN PIEDRA | VOLKER 39,5 | YCA | 13:53:15 | 01:13:15 | 00:03:58 | 12,1 |
| 21 | ARG5511 | NEREO | JORGE IBARBORDE | NAVEGANTE 35 | YCA | 13:53:30 | 01:13:30 | 00:04:03 | 12,1 |
| 22 | ARG3243 | ERRANTE | JULIO BALDI | F&C 40 | YCA | 13:53:10 | 01:13:10 | 00:04:08 | 12 |
| 24 | ARG4311 | ANESTESIA 3 | JUAN PABLO FERNANDEZ | VAN 41 | YCA | 13:53:02 | 01:13:02 | 00:04:33 | 11,8 |
| 25 | ARG4742 | FLYING MACHINE | GABRIEL ROJAS | LOTZ 270 | YCE | 14:16:33 | 01:21:33 | 00:04:48 | 11,6 |
| 26 | ARG3300 | BRAVURA | ALFREDO SCOPPA | FRERS 41 | YCA | 13:53:09 | 01:13:09 | 00:05:08 | 11,5 |
| 27 | ARG4270 | LEANDRO | MARTIN RODRIGUEZ CELIN | ROVERE 33,5 | CRSN | 14:14:42 | 01:19:42 | 00:05:43 | 11,1 |
| 28 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 13:54:05 | 01:14:05 | 00:05:44 | 11,1 |
| 29 | ARG5777 | JURA | PABLO SWIECICKI | SOTO 41 | YCA | 13:40:34 | 01:05:34 | 00:06:36 | 10,7 |
| 30 | ARG5677 | SOTRETA | JULIO VIEYTES | FAYD 30 | CUBA-YCA | 14:16:12 | 01:21:12 | 00:07:24 | 10,3 |
| 31 | ARG5747 | MAESTRO 2 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 13:49:16 | 01:14:16 | 00:08:33 | 9,9 |
| 32 | ARG 24 | PATAGONIA IV | RAFAEL PEREIRA ARAGON | SOTO 40 OD | CNSI | 13:37:18 | DSQ | ||
| 32 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | DNF | |||
| 32 | ARG4166 | TOO MATCH | HERMANOS MEDALI | MATCH 42 | CYC | DNS | |||
| 32 | ARG5634 | VAIXELL | CARLOS ERNST | VOLKER40 | C.N.O. | DNS | |||
| 32 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | DNS |
