| Sail # | Sailor | Subgroup | From |
|---|---|---|---|
| 289 | Valentina Maffei | SUB 12 & FEM | CVB |
| 352 | Vito D. D´Alessandro | SUB 12 | YCA |
| 2021 | Ignacio E. Juárez | CGLNM | |
| 2495 | Pilar Castelbajac | FEM | CNGSM |
| 2696 | Lola M. Gonzalez | CNAs | |
| 2720 | Juan Silva Robinson | CNSI | |
| 2771 | Santos Bazterrica | CGLNM | |
| 2870 | Camila Volco | FEM | CVB |
| 2888 | Matias Piñeyro | SUB 12 | CNGSM |
| 2902 | Rocco Rosson | CPNLB | |
| 2904 | Celina M Galeano | FEM | CUBA |
| 2967 | Diego Borlenghi | SUB 12 | CPNLB |
| 3047 | Tania Lopez Obejero | FEM | CPNLB |
| 3087 | Federico Febré Prietto | SUB 12 | CNSI |
| 3097 | Sofía Odone | SUB 12 & FEM | CVSI |
| 3118 | Lucia Romero | FEM | CUBA |
| 3131 | Pablo Santillan | CPNLB- CBRIO | |
| 3141 | Manuela Aróstegui | SUB 12 & FEM | YCCN |
| 3162 | Valentina Galli Kluge | FEM | CVB |
| 3168 | Benjamin Turdera | SUB 12 | CPNLB |
| 3181 | Fermín García | SUB 12 | CGLNM |
| 3190 | Lucas Botting | CNO | |
| 3199 | Manuel Viaña | YCO | |
| 3205 | Marina Stocik | FEM | YCA |
| 3209 | Micaela Finsterbusch | SUB 12 & FEM | CVSI |
| 3227 | Santino Ronchi De Croce | YCA | |
| 3264 | Imanol Gonzalez Negri | SUB 12 | CNMP |
| 3275 | Matilde Korendij | SUB 12 & FEM | CVSI |
| 3326 | Mateo Ghirimoldi Lafitte | SUB 12 | CUBA |
| 3345 | Julio I. López Retamar | SUB 12 | CNSI |
| 3347 | Pilar M Llorente de Hoz | FEM | YCA |
| 3401 | Bernardita de Freijo | FEM | CUBA |
| 3405 | Matias Turdera | SUB 12 | CPNLB |
| 3433 | Bianca Di Martino | FEM | CVB |
| 3434 | Pilar Zabala | SUB 12 & FEM | CUBA |
| 3438 | Tomas Vanzulli | YCCN | |
| 3447 | Matías U. Garcia Cecolisio | CNGSM | |
| 3450 | Isabella Fothy | FEM | CNO |
| 3453 | Renata Guarrochena | FEM | YCCN |
| 3459 | Isabel Caranti | SUB 12 & FEM | CNSI |
| 3464 | León A. Fernández Etcheto | SUB 12 | CVB |
| 3490 | Sebastián Parrella | YCCN | |
| 3503 | Yago Videla Tejo | SUB 12 | YCO |
| 3512 | Pedro Corbo | SUB 12 | CGLNM |
| 3521 | Amelia Belardi de León | SUB 12 & FEM | CNSI |
| 3526 | Ambar Muzzio | SUB 12 & FEM | CVB |
| 3528 | Felipe Bruno | YCO | |
| 3532 | Abril Baldi | SUB 12 & FEM | YCA |
| 3534 | Felipe LLauró | CNSI | |
| 3545 | Ivan Adlercreutz | CUBA | |
| 3553 | Amalia Alchourron | FEM | CUBA |
| 3556 | Clara Amespil | SUB 12 & FEM | CUBA |
| 3562 | Santiago Cichowolski | SUB 12 | CPNLB |
| 3563 | Joaco Arocena | SUB 12 | CNSI |
| 3564 | Gregorio Belli | YCA | |
| 3565 | Milo Messina | SUB 12 | CNSE |
| 3566 | Joaquina Pereiro | FEM | CUBA |
| 3570 | Isabella E. Vuinovich | FEM | YCA |
| 3572 | Benjamin Menalled | YCA | |
| 3574 | Esther Alexander Dimarco | FEM | CNSI |
| 3579 | Ignacio J. Padilla | CNSI | |
| 3582 | Manuel Moreno Panzino | CNSI | |
| 3583 | Fermin Vazquez del Campo | SUB 12 | CNSI |
| 3586 | Pedro Stengel | YCA | |
| 3595 | Delfina Becerra | SUB 12 & FEM | CNSI |
| 3598 | Francisco Balbuena | SUB 12 | CPNLB |
| 3616 | Ayleen Lemos Viviant | FEM | CVB |
| 3620 | Ema Villamarin | SUB 12 & FEM | CNSI |
| 3627 | Jean Lucca Demartin | SUB 12 | CVB |
| 3628 | Nicolás A. Ronchi | SUB 12 | CNAs |
| 3631 | Franco Vernero | CNSI | |
| 3642 | Santiago Fabris | YCCN | |
| 3647 | Santiago Adeil Pietranera | YCO | |
| 3649 | Bartolome Lozano | SUB 12 | CNSE |
| 3651 | Milagros González Martinez | FEM | YCCN |
| 3661 | Cayetana Balbuena | FEM | CPNLB |
| 3680 | Abril Della Vechhia | FEM | CPNLB |
| 3681 | Dafne Naveira | FEM | YCCN |
| 3693 | Lola Varela Garat | FEM | CUBA |
| 3697 | Matias Jochoian | SUB 12 | YCA |
| 3721 | María T. León Herrán | FEM | CUBA |
| 3728 | Ines Adlercreutz | SUB 12 | CUBA |
| 3733 | Antonella P. De Bagge | FEM | CVB |
| 3739 | Lara Gherghi | SUB 12 & FEM | CVB |
| 3741 | Ivana Alexander Dimarco | FEM | CNSI |
| 3746 | Faustina Dianda | FEM | CGLNM |
| 3788 | Fátima Plaghos | SUB 12 & FEM | CNSI |
| 3790 | Calixto Gomez Oromi | SUB 12 | YCA |
| 3796 | Delfina Tesone | SUB 12 & FEM | CUBA |
| 3798 | Juan P Durand | CUBA | |
| 3810 | Guadalupe Gonzalez Carles | FEM | CNO |
| 3818 | Sofia Vieytez | FEM | CUBA |
| 3821 | Mía De Bernadis | FEM | YCA |
| 3823 | Damasia García Canteli | FEM | CNSI |
| 3824 | Camila Garcia Laborde | SUB 12 & FEM | CNSI |
| 3830 | Pedro Hariri | SUB 12 | CUBA |
| 3833 | Iñaki Fernández Alonso | SUB 12 | CNSI |
| 3846 | Carola Orella | FEM | CNSI |
| 3852 | Juan Cruz de Valais | CNSE | |
| 3853 | Kalanit Bok | SUB 12 & FEM | CNO |
| 3854 | Tomas E. Barber | SUB 12 | CGLNM |
| 3859 | Judesson Ramos | CNO | |
| 3870 | Lucila Bizzozero | FEM | YCA |
| 3871 | Maria I. Panasci Dubra | FEM | CUBA |
| 3873 | Dante Bottiglieri | YCCN | |
| 3891 | Mateo Durañona | YCA | |
| 3913 | Felicitas Menendez | SUB 12 & FEM | CVB |
| 3914 | Ines Bradley | SUB 12 & FEM | CNSI |
| 3923 | Lujan A. Pantin | SUB 12 & FEM | YCA |
| 3940 | Vinicio Vilá Tarelli | SUB 12 | CNSE |
| 3957 | Marcos Duarte Semichuch | CNAs | |
| 3963 | Micaela Silva | SUB 12 & FEM | CNGSM |
| 3975 | Agustín Gabaglio | YCA | |
| 3981 | Thiago Lueg | SUB 12 | CNSI |
| 4021 | Josefina Albornoz | SUB 12 & FEM | CGLNM |
| 4023 | Tomas Morteo | SUB 12 | YCA |
| 4026 | Paloma Cozar Guiliani | SUB 12 & FEM | CNAs |
| 4031 | Delfi Luque | SUB 12 & FEM | YCA |
| 4036 | Simón Fernández Alonso | CNSI | |
| 4041 | Joaquín V. Castro Kralj | CUBA | |
| 8739 | Juan Cruz Perrotta | CNSE | |
| URU49 | Catalina Castex | SUB 12 & FEM | CUBA |
| URU404 | Brandon Herrera Barrera | CPNLB- CBRIO | |
| USA7307 | Felicitas Rooney | SUB 12 & FEM | CNSI |
