| Vela | Timonel | Tripulante | Club | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG 1 | Pablo Völker | Germán Billoch | CNSI |
| 2 | ARG 6 | Hernán Salerno | Luca Salerno | CNMP |
| 3 | ARG 7 | Sergio Armesto | Gastón Estol | YCA |
| 4 | ARG 8 | Francisco Venetucci | Nicolas Quagliotti | YCR - YCA |
| 5 | ARG 10 | Esteban Blando | Guido Morlaquetti | SOC |
| 6 | ARG 14 | Ambrosio Solari | Santiago Fischer | YCA |
| 7 | ARG 27 | Pedro Armando Anino | Alejandro Rosso | CVSI |
| 8 | ARG 66 | Agustín Krevisky | Juan Martín Benitez | CNP |
| 9 | ARG 111 | Christian Vilate | Octavio Dorbessan | CUBA-CNP |
| 10 | ARG 500 | Gabriel Berberian | Delfina | CUBA |
| 11 | ARG 747 | Cruz González Smith | Mariano Heuser | YCA |
| 12 | ARG 1330 | Juan Pablo Sucic | Federico Polimeni | YCA |
| 13 | ARG 1939 | Laureano Marquínez | Leandro Marquínez | CVSI |
| 14 | ARG 2304 | Andy Schapira | Javier Pierrard | Aguila |
| 15 | GRE 7 | Tomás Agote | Hugo Stupenengo | CUBA |
