FORMULA O.R.C. Club | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE A | ||||||||
Nº Vela | Barco | Skipper | Co-Skipper | Club | Hora Llegada | Invertido | Corregido | |
1 | ARG5514 | TATA | CARLOS E. CAMPOLO | CRISTIAN PFISTERER | CNQ | 03 20:39:20 | 80:39:20 | 00:00:00 |
2 | ARG3628 | LIHUEN | JOAQUIN DOS REIS | JULIO DOS REIS | YCA | 03 21:24:22 | 81:24:22 | 00:14:31 |
3 | ARG4627 | NICO | MARCELO DEN TOOM | EDUARDO ROCCO | YCA | 04 00:22:43 | 84:22:43 | 02:41:13 |
4 | ARG3939 | FUGA | MARIANO DELGUI | JUAN FILIPICH | YCA | 03 18:07:50 | 78:07:50 | 05:29:11 |
5 | ARG3661 | TINTO | LUIS JIMENEZ | MIGUEL ALDATZ | CNSI | 03 22:59:24 | 82:59:24 | 07:14:16 |
DNF | ARG3350 | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | JUAN SCORTICATI | YCA | |||
DNF | ARG5100 | PURA VIDA | MARTIN MAC DOUGALL | FERNANDO GIL | YCA | |||
SERIE B | ||||||||
Nº Vela | Barco | Skipper | Co-Skipper | Club | Hora Llegada | Invertido | Corregido | |
1 | ARG4545 | ALTO RIESGO | FERNANDO SAUX | MARTIN NASH | YCCN | 04 01:06:09 | 85:06:09 | 00:00:00 |
2 | ARG5170 | MAX POWER | ARTURO MORGAN | IGNACIO RAMAYON | CUBA/CNSI | 03 20:58:34 | 80:58:34 | 00:11:10 |
3 | ARG003 | CABERNET | DIEGO CODIROLI | ADRIAN CRISCIONE | YCO | 03 22:24:19 | 82:24:19 | 01:27:01 |
SERIE C | ||||||||
Nº Vela | Barco | Skipper | Co-Skipper | Club | Hora Llegada | Invertido | Corregido | |
1 | ARG809 | CONFIANZA CIEGA | SANTIAGO ZIZZI | FERNANDO INES | CNSI | 04 05:05:50 | 89:05:50 | 00:00:00 |
CLASIFICACION GENERAL | ||||||||
Nº Vela | Barco | Skipper | Co-Skipper | Club | Hora Llegada | Invertido | Corregido | |
1 | ARG809 | CONFIANZA CIEGA | SANTIAGO ZIZZI | FERNANDO INES | CNSI | 04 05:05:50 | 89:05:50 | 00:00:00 |
2 | ARG4545 | ALTO RIESGO | FERNANDO SAUX | MARTIN NASH | YCCN | 04 01:06:09 | 85:06:09 | 00:36:29 |
3 | ARG5514 | TATA | CARLOS E. CAMPOLO | CRISTIAN PFISTERER | CNQ | 03 20:39:20 | 80:39:20 | 00:46:31 |
4 | ARG5170 | MAX POWER | ARTURO MORGAN | IGNACIO RAMAYON | CUBA/CNSI | 03 20:58:34 | 80:58:34 | 00:47:39 |
5 | ARG3628 | LIHUEN | JOAQUIN DOS REIS | JULIO DOS REIS | YCA | 03 21:24:22 | 81:24:22 | 01:01:02 |
6 | ARG003 | CABERNET | DIEGO CODIROLI | ADRIAN CRISCIONE | YCO | 03 22:24:19 | 82:24:19 | 02:03:30 |
7 | ARG4627 | NICO | MARCELO DEN TOOM | EDUARDO ROCCO | YCA | 04 00:22:43 | 84:22:43 | 03:27:44 |
8 | ARG3939 | FUGA | MARIANO DELGUI | JUAN FILIPICH | YCA | 03 18:07:50 | 78:07:50 | 06:15:42 |
9 | ARG3661 | TINTO | LUIS JIMENEZ | MIGUEL ALDATZ | CNSI | 03 22:59:24 | 82:59:24 | 08:00:47 |
DNF | ARG3350 | MARIA MARIA | MARCELO SPOTORNO | JUAN SCORTICATI | YCA | |||
DNF | ARG5100 | PURA VIDA | MARTIN MAC DOUGALL | FERNANDO GIL | YCA | |||
TIEMPO CORREGIDO = (PLT x TIEMPO EMPLEADO) - (PLD x DISTANCIA) |