| - | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA O.R.C. Internacional | |||||||||||||
| Serie A | |||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | |
| 1 | AMERICA DEL SUR | ARG-4365 | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | SANDOKAN | ARG-5757 | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 3 | MAC | ARG-001 | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 |
| 4 | GAUCHO | ARG-4400 | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| Serie B | |||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | |
| 1 | KATARA | ARG-5900 | JULIAN SOMODI | PG390 | YCA | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| DNF | |||||||||||||
| 2 | ANTONINO | ARG-4996 | MARCELO LEITE | HS 39 | YCA-CRLP | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| CLASIFICACION GENERAL | |||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | |
| 1 | KATARA | ARG-5900 | JULIAN SOMODI | PG390 | YCA | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| DNF | |||||||||||||
| 2 | ANTONINO | ARG-4996 | MARCELO LEITE | HS 39 | YCA-CRLP | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | AMERICA DEL SUR | ARG-4365 | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| 4 | SANDOKAN | ARG-5757 | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 23 |
| 5 | MAC | ARG-001 | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 26 |
| 6 | GAUCHO | ARG-4400 | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 28 |
