| CLASE S33 | |||||
| Nº VELA | BARCO | PROPIETARIO | TIMONEL | CLUB | |
| 1 | ARG 006 | ALLEGRO | FACUNDO DE ACHAVAL | FACUNDO DE ACHAVAL | YCA |
| 2 | ARG 003 | CHINO | SERGIO ARMESTO | MATIAS RIGONI | YCA |
| 3 | ARG 005 | CINQUE | FEDERICO HAYMES BIEDMA | FEDERICO HAYMES BIEDMA | YCA |
| 4 | ARG 002 | GAUCHO | MARTIN NACARATO | PABLO RENNA | YCA |
| 5 | ARG 001 | THOMPSON REUTERS | AUGUSTO BASSANETTI | AUGUSTO BASSANETTI | YCA |
| 6 | FRA 004 | XE | MANUEL SCHMIDT-GRYNBAUM | LEONARDO D´ONOFRIO | YCA |
| CLASE OD27 | |||||
| Nº PROA/VELA | BARCO | PROPIETARIO | TIMONEL | CLUB | |
| 1 | 19 / 5251 | GUASON RELOADED | GUSTAVO CAPUSOTTO | GUSTAVO CAPUSOTTO | YCA |
| 2 | 17 / 5131 | INTREPIDO | CARLOS AGNOLETTI | CARLOS AGNOLETTI | YCA |
| 3 | 16 / 5081 | PONTO 2 | SEBASTIAN VIGNALE | SEBASTIAN VIGNALE | CVB |
| 4 | 22 / 5299 | SJAT | LUSA JORGE | MARTIN FERRERO | YCA |
