| - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA O.R.C. Internacional | ||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | |
| 1 | SAN GREGORIO | ARG-4607 | SIMON SIMSIROGLU | SOTO 45 | YCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | GAUCHO | ARG-4400 | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | MAC | ARG-001 | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 |
| DNS | DNS | |||||||||||
| 4 | AMERICA DEL SUR | ARG-4365 | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 |
| DNF | DNS | |||||||||||
| FORMULA O.R.C. Club - Trip. Reducida | ||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | Total | ||||
| 1 | ERRANTE | ARG-3242 | JULIO BALDI | F&C 40 | YCA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2 | BRIBON | ARG-5664 | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | YCA | 5 | 3 | 4 | 12 | |||
| 3 | PICASESO III | ARG-3797 | EDGARDO KAUFMAN | F&C 36 | YCA | 6 | 5 | 2 | 13 | |||
| 4 | LEJOS 2 | ARG-5210 | GUSTAVO KINACH | PANDORA 31 | BC | 3 | 4 | 6 | 13 | |||
| 5 | BIG BANG | ARG-3410 | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 2 | 6 | 7 | 15 | |||
| 6 | DON ANTONIO | ARG-4915 | FACUNDO MIERES | FRAN 37 | CNSI | 10 | 2 | 5 | 17 | |||
| DNS | ||||||||||||
| 7 | ASTARTE | ARG-2224 | PATRICIO THOMPSON | NAVALTEC 37 | CNSI | 4 | 10 | 3 | 17 | |||
| DNS | ||||||||||||
| 8 | MARCA II | ARG-2061 | RICARDO VILLAFANE | CP 30 | CNSE | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| DNS | DNS | DNS | ||||||||||
| 9 | NICO | ARG-4627 | DEN TOOM / ROCCO | MAGIC 33 | YCA | 10 | 10 | 10 | 30 | |||
| DNS | DNS | DNS | ||||||||||
| FORMULA Veleros Clásicos | ||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||
| 1 | MAY BE II | ARG-454 | GUILLERMO MASPERO | FINISTERRE | YCA | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2 | FASTNET | ARG-522 | GABRIEL TERRADO | CLASICO | CNSI | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||||
| FORMULA PHRF | ||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | ||
| 1 | ISABEL | ARG-5744 | MARCELO BAUSSET | 22DUE | CUBA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | |
| DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||||
| 2 | ACUARELA | ARG-3083 | VERONICA VARGAS | PANDORA 28 | CGLNM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||||
| 3 | CORRALITO X | ARG-5808 | LUIS ZIMMERMAN | MYSTIC 280 | CNSI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
| DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||||
| FORMULA O.R.C. Club | ||||||||||||
| SERIE A | ||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | ||
| 1 | BZ 33 | ARG-5901 | MARTIN BILLOCH | BILLOCH - ZERBO 33 | CNSI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | DOUBLE BLACK | ARG-5541 | MARCOS Y MANUEL WEINBERG | N 34.5 | YCA-CNJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | MATRERO | ARG-709 | RAFAEL PEREIRA ARAGON | FRERS 50 | CNSI | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |
| 4 | PATAGONIA 3 | ARG-4701 | RAMIRO TISCORNIA | BNT367 | CNSI | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
| SERIE B | ||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | ||
| 1 | ARIETE IV | ARG-004 | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | MATCH 30 | CNSI | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | HAPPY HOUR | ARG-4563 | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| DNF | ||||||||||||
| 3 | DON PEPE | ARG-5249 | JOSE VUGDELIJA | PANDORA 31 | CUBA | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | |
| 4 | PERICLES II | ARG-5448 | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | YCA | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 22 | |
| DNS | DNS | DNS | ||||||||||
| 5 | KAIZEN | ARG-5490 | GABRIEL COZAR | FAYD 30 | YCA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
| DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||||
| SERIE C | ||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | ||
| 1 | DELINCUENTE | ARG-1033 | MARIANO MARTINEZ | CP 30 | CNO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | JABEQUE Reloaded | ARG-110 | GUILLERMO VALLARINO | G 28 | CVSI | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| 3 | MAXIMUM | ARG-5871 | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | |
| 4 | HECHICERO 3 | ARG-3890 | DIEGO WENZEL | D'ANGELO 26 | CRLP | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 25 | |
| 5 | INTREPIDO | ARG-5131 | JUAN NOGUERA | CORUM 27 | YCA | 1 | 3 | 3 | 10 | 10 | 27 | |
| DNS | DNS | |||||||||||
| 6 | GUALICHO | ARG-5775 | OTTO C. SILVESTRI | CORUM 300 CR | CRLP | 5 | 4 | 10 | 5 | 3 | 27 | |
| DNS | ||||||||||||
| 7 | SPALATO | ARG-5869 | DANTE CINGOLANI | CORUM 300 CR | CRLP | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | |
| 8 | ARGOS | ARG-4274 | ENM | PEARSON 30 | YCEN | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 44 | |
| DNS | DNS | DNS | ||||||||||
| 9 | ROCKY | ARG-4410 | RODRIGO A. IRISARRI | D'ANGELO 30 | YCA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||||
| CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | ||
| 1 | BZ 33 | ARG-5901 | MARTIN BILLOCH | BILLOCH - ZERBO 33 | CNSI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | DOUBLE BLACK | ARG-5541 | MARCOS Y MANUEL WEINBERG | N 34.5 | YCA-CNJ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | ARIETE IV | ARG-004 | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | MATCH 30 | CNSI | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 23 | |
| 4 | DELINCUENTE | ARG-1033 | MARIANO MARTINEZ | CP 30 | CNO | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 26 | |
| 5 | JABEQUE Reloaded | ARG-110 | GUILLERMO VALLARINO | G 28 | CVSI | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 31 | |
| 6 | MATRERO | ARG-709 | RAFAEL PEREIRA ARAGON | FRERS 50 | CNSI | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 31 | |
| 7 | MAXIMUM | ARG-5871 | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 7 | 3 | 12 | 9 | 11 | 42 | |
| 8 | PATAGONIA 3 | ARG-4701 | RAMIRO TISCORNIA | BNT367 | CNSI | 6 | 12 | 9 | 10 | 9 | 46 | |
| 9 | HAPPY HOUR | ARG-4563 | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 19 | 8 | 11 | 7 | 4 | 49 | |
| DNF | ||||||||||||
| 10 | INTREPIDO | ARG-5131 | JUAN NOGUERA | CORUM 27 | YCA | 3 | 6 | 7 | 19 | 19 | 54 | |
| DNS | DNS | |||||||||||
| 11 | HECHICERO 3 | ARG-3890 | DIEGO WENZEL | D'ANGELO 26 | CRLP | 12 | 14 | 8 | 11 | 10 | 55 | |
| 12 | DON PEPE | ARG-5249 | JOSE VUGDELIJA | PANDORA 31 | CUBA | 11 | 9 | 10 | 13 | 14 | 57 | |
| 13 | GUALICHO | ARG-5775 | OTTO C. SILVESTRI | CORUM 300 CR | CRLP | 10 | 10 | 19 | 12 | 8 | 59 | |
| DNS | ||||||||||||
| 14 | SPALATO | ARG-5869 | DANTE CINGOLANI | CORUM 300 CR | CRLP | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 65 | |
| 15 | PERICLES II | ARG-5448 | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | YCA | 19 | 19 | 19 | 6 | 13 | 76 | |
| DNS | DNS | DNS | ||||||||||
| 16 | ARGOS | ARG-4274 | ENM | PEARSON 30 | YCEN | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 87 | |
| DNS | DNS | DNS | ||||||||||
| 17 | KAIZEN | ARG-5490 | GABRIEL COZAR | FAYD 30 | YCA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | |
| DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||||
| 18 | ROCKY | ARG-4410 | RODRIGO A. IRISARRI | D'ANGELO 30 | YCA | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | |
| DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||||||||
