Provisorios
| # | N° Vela | Nombre del barco | Proa | Club | Timonel | Tripulante #1 | Tripulante #3 | Tripulante #4 | Tripulante #5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1189 | WHISKY | 3 | YCA | Sergio Ripoll | Johnny Mc Call | Eugenia Jasson | Carlos Agnoletti | |
| 2 | 1192 | CHISPITA | 6 | YCA | Nicolás Goulu | Felipe Diniz | Teresa Romairone | Martín Arroyo | Tomas Di Luciano |
| 3 | 1193 | PANTERA | 7 | YCA | Ernesto Leiro | Carlos Criado | Gerardo Araujo | Santiago Nandin | |
| 4 | 1196 | BUTANTAN | 11 | YCA | Ale Irigoyen | Fede Travascio | Juan Pablo Fregonese | Luis Cerrato | |
| 5 | 1198 | EN TRÁMITE | 12 | CNO | Federico Ambrus | Santiago Sharpin | Agustín Cristiano | Guillermo Bellinotto | |
| 6 | 1199 | CACIQUE | 13 | CNO | Sergio Pendola | Enrique Pittaluga | Juan Lupo | Maias Santangelo | |
| 7 | 1201 | BBTO | 15 | YCA | Jose Arrondo | Guilllermo Arrondo | Emiliano Solis | Ayrton Godoy | |
| 8 | 1202 | JARRA LOCA | 16 | CNO | Guillermo Aporszegi | Andres Fox | Fabio Scarpatti | Mariano Cambon | |
| 9 | 1294 | FANDANGO | 20 | CNO | Santiago Miguez | Sebastian Vignales | Martina Rodriguez Califiri | Tobias Gogenola | |
| 10 | 1434 | ECTO1 | 35 | YCA | Daniel Della Torre | Jorge Ibarborde | Gerardo Della Torre | Jorge Stanchek |
