Provisorios
| - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA PHRF | ||||||||
| Serie A | ||||||||
| Nº | Vela | Barco | Clase | Armador | Club | Hora de Llegada | Tiempo Real | Tiempo corregido |
| 1 | ARG5511 | Nereo | Navegante 35 | Patricia Alonso | YCA | 00:18:45:41 | 00:01:00:41 | 00:00:49:50 |
| 2 | ARG3666 | Ariete III | Super 11 | Juan Scorticati | YCCN | 00:18:49:39 | 00:01:04:39 | 00:00:50:31 |
| 3 | ARG3952 | Apolo Rex | Sol 105 | Ruben Bollorino | YCCN | 00:18:51:12 | 00:01:06:12 | 00:00:51:18 |
| 4 | ARG4003 | Pura Cepa | Pandora 34 | Juan Blas Fernández | CGLNM / YCO | 00:18:50:23 | 00:01:05:23 | 00:00:51:21 |
| 5 | ARG4270 | Leandro | Vip 33 | Martín Rodríguez Celin | CRSN | 00:18:52:07 | 00:01:07:07 | 00:00:51:25 |
| 6 | ARG1486 | Luchador | Frers 33 | Carlos Bohn | YCA | 00:18:51:56 | 00:01:06:56 | 00:00:51:32 |
| 7 | ARG5840 | Jedi | Z 28 DS | Mario Fratta | CNSE | 00:18:51:35 | 00:01:06:35 | 00:00:52:06 |
| 8 | ARG5876 | Sloboda | Z 28 DS | Liliana Likin Mutov | YCO | 00:18:53:01 | 00:01:08:01 | 00:00:53:33 |
| 9 | ARG5380 | Halcon III | Magic 33.3 | Leandro Díaz | CNP | 00:18:49:58 | 00:01:04:58 | 00:00:54:09 |
| 10 | ARG5817 | Deja Vu XL | Malbec 290 | Eduardo Gigliotti | CVSI | 00:18:56:16 | 00:01:11:16 | 00:00:54:48 |
| 11 | ARG4105 | Kapalua | Pandora 31 | Andrés Giusti | YCCN | 00:18:54:00 | 00:01:09:00 | 00:00:55:02 |
| 12 | ARG1293 | Gintonic | J70 | Felix H. Fernández Madero | CNSI | 00:18:56:30 | 00:01:11:30 | 00:00:56:58 |
| 13 | ARG2222 | Racing 3 | Plenamar 36 | Ivonne Marina Estevez | CVB | 00:19:07:30 | 00:01:22:30 | 00:01:01:32 |
| dnc | ARG3754 | Rodas 3 | Pandora 34 | Joaquin Fernandez Alonso | CNSI | DNC | ||
| Serie B | ||||||||
| Nº | Vela | Barco | Clase | Armador | Club | Hora de Llegada | Tiempo Real | Tiempo corregido |
| 1 | ARG4107 | Cómplice | Van 30 | Diego Tosi | CUBA | 00:18:59:14 | 00:01:09:14 | 00:00:52:16 |
| 2 | ARG5214 | Puro Stress 3 | Mystic 235 | Pablo Pathauer | CVSI | 00:18:59:56 | 00:01:09:56 | 00:00:52:31 |
| 3 | ARG4822 | Bravo | Mystic 235 | Sebastián Genoni | CVSI | 00:19:00:23 | 00:01:10:23 | 00:00:53:00 |
| 4 | ARG5839 | Fils | Mystic 235 | Juan Carlos Benitez | CNP | 00:19:01:19 | 00:01:11:19 | 00:00:53:11 |
| 5 | ARG1178 | Matilde | Farr 30 | Mariano M. Elola | CVSI | 00:19:02:06 | 00:01:12:06 | 00:00:53:29 |
| 6 | ARG5191 | Benito | FM 980 | Eduardo Berón | CGLNM | 00:19:03:44 | 00:01:13:44 | 00:00:54:04 |
| 7 | ARG5755 | Lego | DS 24 R | Ricardo Meyer | CNB | 00:19:02:05 | 00:01:12:05 | 00:00:54:30 |
| 8 | ARG5658 | Puro Rock | Conte 24 | Luis Linietsky | YCO | 00:19:01:44 | 00:01:11:44 | 00:00:54:44 |
| 9 | ARG5578 | Oktubre | Mystic 235 | Federico Garcia | CVSI | 00:19:04:57 | 00:01:14:57 | 00:00:56:12 |
| 10 | ARG2045 | Yoyi V | Peterson 34 | Daniel Gallegos | CNSE | 00:19:07:17 | 00:01:17:17 | 00:00:56:31 |
| Serie C | ||||||||
| Nº | Vela | Barco | Clase | Armador | Club | Hora de Llegada | Tiempo Real | Tiempo corregido |
| 1 | ARG5783 | Embruix | Lef 25 | Javier Marbec | YCA | 00:19:04:35 | 00:01:14:35 | 00:00:52:55 |
| 2 | ARG5768 | Burundanga | D´angelo 24 | Eduardo Parra | YCE | 00:19:09:20 | 00:01:19:20 | 00:00:55:18 |
| 3 | ARG 197 | Nadine | Grumete | Hernán López Saavedra | CVSI | 00:19:11:46 | 00:01:21:46 | 00:00:55:51 |
| 4 | ARG5836 | Mahatma | JT 25 | Gerardo Arsabuk | CPNLB | 00:19:17:14 | 00:01:27:14 | 00:00:58:20 |
| dns | ARG4595 | Despacito | Pampa 21 | Nelson Constanzó | YCSI | DNS | ||
| FORMULA PHRF | ||||||||
| Clasificación General | ||||||||
| Nº | Vela | Barco | Clase | Armador | Club | Hora de Llegada | Tiempo Real | Tiempo corregido |
| 1 | ARG5511 | Nereo | Navegante 35 | Patricia Alonso | YCA | 00:18:45:41 | 00:01:00:41 | 00:00:49:50 |
| 2 | ARG3666 | Ariete III | Super 11 | Juan Scorticati | YCCN | 00:18:49:39 | 00:01:04:39 | 00:00:50:31 |
| 3 | ARG3952 | Apolo Rex | Sol 105 | Ruben Bollorino | YCCN | 00:18:51:12 | 00:01:06:12 | 00:00:51:18 |
| 4 | ARG4003 | Pura Cepa | Pandora 34 | Juan Blas Fernández | CGLNM / YCO | 00:18:50:23 | 00:01:05:23 | 00:00:51:21 |
| 5 | ARG4270 | Leandro | Vip 33 | Martín Rodríguez Celin | CRSN | 00:18:52:07 | 00:01:07:07 | 00:00:51:25 |
| 6 | ARG1486 | Luchador | Frers 33 | Carlos Bohn | YCA | 00:18:51:56 | 00:01:06:56 | 00:00:51:32 |
| 7 | ARG5840 | Jedi | Z 28 DS | Mario Fratta | CNSE | 00:18:51:35 | 00:01:06:35 | 00:00:52:06 |
| 8 | ARG4107 | Cómplice | Van 30 | Diego Tosi | CUBA | 00:18:59:14 | 00:01:09:14 | 00:00:52:16 |
| 9 | ARG5214 | Puro Stress 3 | Mystic 235 | Pablo Pathauer | CVSI | 00:18:59:56 | 00:01:09:56 | 00:00:52:31 |
| 10 | ARG5783 | Embruix | Lef 25 | Javier Marbec | YCA | 00:19:04:35 | 00:01:14:35 | 00:00:52:55 |
| 11 | ARG4822 | Bravo | Mystic 235 | Sebastián Genoni | CVSI | 00:19:00:23 | 00:01:10:23 | 00:00:53:00 |
| 12 | ARG5839 | Fils | Mystic 235 | Juan Carlos Benitez | CNP | 00:19:01:19 | 00:01:11:19 | 00:00:53:11 |
| 13 | ARG1178 | Matilde | Farr 30 | Mariano M. Elola | CVSI | 00:19:02:06 | 00:01:12:06 | 00:00:53:29 |
| 14 | ARG5876 | Sloboda | Z 28 DS | Liliana Likin Mutov | YCO | 00:18:53:01 | 00:01:08:01 | 00:00:53:33 |
| 15 | ARG5191 | Benito | FM 980 | Eduardo Berón | CGLNM | 00:19:03:44 | 00:01:13:44 | 00:00:54:04 |
| 16 | ARG5380 | Halcon III | Magic 33.3 | Leandro Díaz | CNP | 00:18:49:58 | 00:01:04:58 | 00:00:54:09 |
| 17 | ARG5755 | Lego | DS 24 R | Ricardo Meyer | CNB | 00:19:02:05 | 00:01:12:05 | 00:00:54:30 |
| 18 | ARG5658 | Puro Rock | Conte 24 | Luis Linietsky | YCO | 00:19:01:44 | 00:01:11:44 | 00:00:54:44 |
| 19 | ARG5817 | Deja Vu XL | Malbec 290 | Eduardo Gigliotti | CVSI | 00:18:56:16 | 00:01:11:16 | 00:00:54:48 |
| 20 | ARG4105 | Kapalua | Pandora 31 | Andrés Giusti | YCCN | 00:18:54:00 | 00:01:09:00 | 00:00:55:02 |
| 21 | ARG5768 | Burundanga | D´angelo 24 | Eduardo Parra | YCE | 00:19:09:20 | 00:01:19:20 | 00:00:55:18 |
| 22 | ARG 197 | Nadine | Grumete | Hernán López Saavedra | CVSI | 00:19:11:46 | 00:01:21:46 | 00:00:55:51 |
| 23 | ARG5578 | Oktubre | Mystic 235 | Federico Garcia | CVSI | 00:19:04:57 | 00:01:14:57 | 00:00:56:12 |
| 24 | ARG2045 | Yoyi V | Peterson 34 | Daniel Gallegos | CNSE | 00:19:07:17 | 00:01:17:17 | 00:00:56:31 |
| 25 | ARG1293 | Gintonic | J70 | Felix H. Fernández Madero | CNSI | 00:18:56:30 | 00:01:11:30 | 00:00:56:58 |
| 26 | ARG5836 | Mahatma | JT 25 | Gerardo Arsabuk | CPNLB | 00:19:17:14 | 00:01:27:14 | 00:00:58:20 |
| 27 | ARG2222 | Racing 3 | Plenamar 36 | Ivonne Marina Estevez | CVB | 00:19:07:30 | 00:01:22:30 | 00:01:01:32 |
| dnc | ARG3754 | Rodas 3 | Pandora 34 | Joaquin Fernandez Alonso | CNSI | DNC | ||
| dns | ARG4595 | Despacito | Pampa 21 | Nelson Constanzó | YCSI | DNS |
