| Nº | Barco | Tipo | Propietario |
|---|---|---|---|
| 1 | Awasi | Frers 63 | Luis Allievi |
| 2 | Bicho | F&C 31 | Juan Manuel Sampietro |
| 3 | Big Bang | F&C 40 | Omar Lauda |
| 4 | Big Match | Match 42 | Marcelo Ruiz Parra |
| 5 | Bigua V | Dufour 34 | Juan Pujalte |
| 6 | Bwana | Holland 44 | Sergio Tagle |
| 7 | Califa 3 | Farr 44 | Rodrigo Ferrrés |
| 8 | Camiranga | Soto 65 | Eduardo Plass |
| 9 | Cristabella | JV 48 | Martín Meerhoff |
| 10 | Diva | Bora Bora 42 | Antonio Miranda |
| 11 | Double Black | N 34.5 | Pablo Swiecieki |
| 12 | Esperanza | Hosmann 61 | Pablo Pérez Segovia - PNA |
| 13 | Fjord VI | Frers 43 | Yacht Club Argentino |
| 14 | Fortuna II | Frers 54 | Guillermo Madrigal - ARA |
| 15 | Fortuna III | Frers 60 | Luis Sgrilletti - ARA |
| 16 | Fuga | Frers 45 | Mariano Delgui |
| 17 | Ghost | FM 980 | Aldo Unamuno |
| 18 | Gitana del Sur | Frers 63 | Diego Peralta Ramos |
| 19 | Helene | F&C 44 | Alejandro Mitchell |
| 20 | Intrepid | F&C 36 | Raúl Revora |
| 21 | Joanne | Frers 49 | Félix Noguera |
| 22 | Josefina | Frers 41 | Daniel Russo |
| 23 | Lady Mariline | Dufour 40 | Nicolás Gonzalez Cuadrado |
| 24 | Leviatán | CP 30 R | Daniel Ferreira |
| 25 | Lihuen | Volker 40 | Joaquin Dos Reis |
| 26 | Louanjo | F&C 44 | Alberto Morelli |
| 27 | Mambo | Victory 40 | Juan Theodorou |
| 28 | Mana | Jeanneau 439 | Marcio Lima |
| 29 | Manila | Elizalde 41 | Carlos Campora |
| 30 | María | Soto 53 | Gustavo Ramos |
| 31 | María María | Volker 39,5 | Marcelo Spotorno |
| 32 | Mercenario 4 | Soto 44 | Martín Naccarato |
| 33 | Náutico II | Frers 60 | Club Náutico San Isidro |
| 34 | Navegante 2 | Beneteau First 35 | Leonardo Lerda |
| 35 | Pionero | N&C 56 | Jorge Sánchez Posleman |
| 36 | Salona | Salona 44 | Hernán Mones Ruiz |
| 37 | Shadai | Victory 43 | Juan Carlos Attwell |
| 38 | Silhouette II | Frers 37 | Andrés Entrala |
| 39 | Tadeus | F&C 40 | Gustavo Rizzi |
| 40 | Tinto | Rovere 50 | Luis Giménez |
