Provisorios
| FORMULA ORC Club | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | YCA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| FORMULA ORC Club, Tripulación Reducida | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG5697 | SUMMUM | PABLO GUTIERREZ | MB 430 | CNSI | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ARG2061 | MARCA 2 | RICARDO VILLAFAÑE | CP 30 C | CNSE | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 3 | ARG5698 | PENELOPE | PABLO LEON | MB 430 | CNSI | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 5 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | 4 | 5 | 6 | 15 |
| FORMULA PHRF | |||||||||
| SERIE A | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG4003 | ZAGORSKI / PURA CEPA | JUAN BLAS FERNANDEZ | PANDORA 34 | CGLNM / YCO | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ARG5683 | ATILA | ALEJANDRO GARCIA ESCUDERO | PANDORA 34 | C.N.O. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | CRLP | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | ARG2045 | YOYI V | DANIEL GALLEGOS | PETERSON 34 | CNSE | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | ARG4675 | GARRAS | ANDRES BRUNETTA | FAYD 30 | CNV | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | ARG5604 | PICHON | MARIANO Y RODRIGO PEREZ | MASTRACCHIO 28.5 | CNLB | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 7 | ARG5320 | GINGER IV | ALEJANDRO DIEGO | DRAKKAR 32 | CNSM | 7 | 6 | 7 | 20 |
| 8 | ARG5484 | NICOLAS | MARCELO LOPEZ | LOTZ 30,5 | CPNLB | 8 | 8 | 8 | 24 |
| SERIE B | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG5076 | JOAN MIRO | MARTIN OLMI | PANDORA 27 | C.N.O. | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | ARG4402 | MARIZUL | MARTIN CALCAGNO | MITIARO 258 | YCO | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | ARG | SLOBODA | LILIANA LUKIN MUTOV | MASTRACCHIO 24.5 | YCO | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 4 | ARG5492 | PAMPERO | MARCELO CHECHILE | PLENAMAR 27 | CNSM | 4 | 3 | 11 | 18 |
| 5 | ARG | YAGHANA | JORGE DANIEL MERAYO | DEL PLATA 31 | YCSI | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 6 | ARG | CURUPAY | ESCUELA DE AVAN CNSI | J24 | CNSI | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 7 | ARG | FLAMA | ALEJANDRO MORASSUTTI | CP 26 C | YCO | 11 | 9 | 2 | 22 |
| 8 | ARG | BONITA | ESCUELA DE AVAN CNSI | J24 | CNSI | 9 | 4 | 10 | 23 |
| 9 | ARG4763 | ÑANDUBAY | FELIPE FLIESS | MYSTIC 235 | CNSI | 10 | 10 | 4 | 24 |
| 10 | ARG5649 | CHERIE | FEDERICO MATERA | PANDORA 23 | YCA | 5 | 11 | 9 | 25 |
| 11 | ARG1648 | CARAMBOLA | PABLO F PEREZ | CP 26 C | CNE | 15 | 8 | 8 | 31 |
| 12 | ARG3576 | CENTURION | MONICA ISABEL OCHOA | PLENAMAR 300 | CPNLB | 12 | 15 | 15 | 42 |
| 13 | ARG | VERANO | JULIAN RODRIGUEZ | ALPHA 25 | YCCN | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 14 | ARG | PETERIBI | ESCUELA DE AVAN CNSI | J24 | CNSI | 15 | 15 | 15 | 45 |
| CLASIFICACION GENERAL | |||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG4003 | ZAGORSKI / PURA CEPA | JUAN BLAS FERNANDEZ | PANDORA 34 | CGLNM / YCO | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ARG5683 | ATILA | ALEJANDRO GARCIA ESCUDERO | PANDORA 34 | C.N.O. | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | ARG5076 | JOAN MIRO | MARTIN OLMI | PANDORA 27 | C.N.O. | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | ARG4402 | MARIZUL | MARTIN CALCAGNO | MITIARO 258 | YCO | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 5 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | CRLP | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 6 | ARG | SLOBODA | LILIANA LUKIN MUTOV | MASTRACCHIO 24.5 | YCO | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 7 | ARG | YAGHANA | JORGE DANIEL MERAYO | DEL PLATA 31 | YCSI | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 8 | ARG5492 | PAMPERO | MARCELO CHECHILE | PLENAMAR 27 | CNSM | 7 | 6 | 17 | 30 |
| 9 | ARG | CURUPAY | ESCUELA DE AVAN CNSI | J24 | CNSI | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 10 | ARG | FLAMA | ALEJANDRO MORASSUTTI | CP 26 C | YCO | 17 | 13 | 4 | 34 |
| 11 | ARG | BONITA | ESCUELA DE AVAN CNSI | J24 | CNSI | 12 | 7 | 15 | 34 |
| 12 | ARG4763 | ÑANDUBAY | FELIPE FLIESS | MYSTIC 235 | CNSI | 15 | 14 | 7 | 36 |
| 13 | ARG2045 | YOYI V | DANIEL GALLEGOS | PETERSON 34 | CNSE | 11 | 9 | 16 | 36 |
| 14 | ARG5649 | CHERIE | FEDERICO MATERA | PANDORA 23 | YCA | 8 | 16 | 14 | 38 |
| 15 | ARG4675 | GARRAS | ANDRES BRUNETTA | FAYD 30 | CNV | 14 | 15 | 13 | 42 |
| 16 | ARG5604 | PICHON | MARIANO Y RODRIGO PEREZ | MASTRACCHIO 28.5 | CNLB | 13 | 18 | 12 | 43 |
| 17 | ARG1648 | CARAMBOLA | PABLO F PEREZ | CP 26 C | CNE | 23 | 12 | 11 | 46 |
| 18 | ARG5320 | GINGER IV | ALEJANDRO DIEGO | DRAKKAR 32 | CNSM | 16 | 17 | 18 | 51 |
| 19 | ARG5484 | NICOLAS | MARCELO LOPEZ | LOTZ 30,5 | CPNLB | 18 | 19 | 19 | 56 |
| 20 | ARG3576 | CENTURION | MONICA ISABEL OCHOA | PLENAMAR 300 | CPNLB | 19 | 23 | 23 | 65 |
| 21 | ARG | VERANO | JULIAN RODRIGUEZ | ALPHA 25 | YCCN | 23 | 23 | 23 | 69 |
| 22 | ARG | PETERIBI | ESCUELA DE AVAN CNSI | J24 | CNSI | 23 | 23 | 23 | 69 |
