| FORMULA ORC CLUB | ||||||
| SERIE A | ||||||
| Nº | Sail No | Yacht Name | Owner | Type | Finish Time | |
| 1 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | 14:36:20 | |
| 2 | ARG3242 | ERRANTE | JULIO BALDI | F&C 40 | 14:40:45 | |
| 3 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | 14:41:50 | |
| 4 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | 14:57:45 | |
| SERIE B | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PANDORA 31 | 14:44:29 | |
| 2 | ARG4805 | MELIPAL II | RODRIGO RIESGO | QUANTUM 29 | 15:02:27 | |
| 3 | ARG 115 | RUMOR V | HECTOR DJIVARIS | GURNET 34 | 15:02:47 | |
| 4 | ARG4702 | FREEDOM | FRANCISCO BOSCH | QUANTUM 29 | 15:11:44 | |
| SERIE C | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG5333 | OPTIMUS | PATRICIA FESCINA | CORUM 280 CR | 14:37:58 | |
| 2 | ARG1432 | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | 14:50:30 | |
| 3 | ARG3258 | XENIA | LEONARDO PEREYRA IRAOLA | ROY 32 | DNS | |
| 4 | ARG1234 | M^4 | ROBERTO AUTHIER | J 80 | DNS | |
| ORC SPORTBOAT | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG1190 | DINAMITA | JAVIER TAVELLA | J 70 | 14:40:08 | |
| 2 | ARG1196 | BUTANTAN | JUAN PABLO FREGONESE | J 70 | 14:43:05 | |
| ORC CLUB - Tripulación en Dobles | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel / Tripulante | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG-4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ / ALBERTO MORELLI | PANDORA 34 | 15:01:57 | |
| VELEROS CLASICOS | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG 513 | SAN ANTONIO | RICARDO GALARCE | S&S | 14:42:12 | |
| 2 | ARG 114 | NARVAL | JUAN FRANCISCO CARATTINO | NARVAL | 15:04:15 | |
| 3 | ARG 14 | GORRIA | RICARDO SCHERIANZ | N&C | 15:24:10 | |
| ARRIBOS - Clasificación General | ||||||
| Nº | Sail No | Yacht Name | Owner | Type | Division | Finish Time |
| 1 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | ORC A | 14:36:20 |
| 2 | ARG5333 | OPTIMUS | PATRICIA FESCINA | CORUM 280 CR | ORC C | 14:37:58 |
| 3 | ARG1190 | DINAMITA | JAVIER TAVELLA | J 70 | SPORT BOAT | 14:40:08 |
| 4 | ARG3242 | ERRANTE | JULIO BALDI | F&C 40 | ORC A | 14:40:45 |
| 5 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | ORC A | 14:41:50 |
| 6 | ARG 513 | SAN ANTONIO | RICARDO GALARCE | S&S | CLASICOS | 14:42:12 |
| 7 | ARG1196 | BUTANTAN | JUAN PABLO FREGONESE | J 70 | SPORT BOAT | 14:43:05 |
| 8 | ARG4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PANDORA 31 | ORC B | 14:44:29 |
| 9 | ARG1432 | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | ORC C | 14:50:30 |
| 10 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | ORC A | 14:57:45 |
| 11 | ARG4148 | SKAL CLERICO | MORELLI / ESTEVEZ AXELSEN | PANDORA 34 | DOBLES | 15:01:57 |
| 12 | ARG4805 | MELIPAL II | RODRIGO RIESGO | QUANTUM 29 | ORC B | 15:02:27 |
| 13 | ARG 115 | RUMOR V | HECTOR DJIVARIS | GURNET 34 | ORC B | 15:02:47 |
| 14 | ARG 114 | NARVAL | JUAN FRANCISCO CARATTINO | NARVAL | CLASICOS | 15:04:15 |
| 15 | ARG4702 | FREEDOM | FRANCISCO BOSCH | QUANTUM 29 | ORC B | 15:11:44 |
| 16 | ARG 14 | GORRIA | RICARDO SCHERIANZ | N&C | CLASICOS | 15:24:10 |
| 17 | ARG3258 | XENIA | LEONARDO PEREYRA IRAOLA | ROY 32 | ORC C | DNS |
| 18 | ARG1234 | M^4 | ROBERTO AUTHIER | J 80 | ORC C | DNS |
