VELEROS VINTAGE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE A | |||||||||||
Nº | Yacht Name | Sail No | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | Total | |||
1 | ALTAIR | ARG-54 | DIEGO Y MARTIN MEILAN | YCA | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
2 | DELPHIS | ARG-4 | DANIEL SIELECKI | YCA | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
3 | GORRIA | ARG-14 | RICARDO SCHERIANZ | YCA | 6 | 2 | 1 | 9 | |||
DNF | |||||||||||
4 | VENDAVAL | ARG-220 | JORGE EIRAS | YCA | 2 | 4 | 4 | 10 | |||
5 | TORTUGA | ARG-000 | FELIX NOGUERA | YCA | 6 | 6 | 6 | 18 | |||
DNF | DNF | DNS | |||||||||
SERIE B | |||||||||||
Nº | VELA | BARCO | SKIPPER | CLUB | R1 | R2 | R3 | Total | |||
1 | ARG2102 | BARLOVENTO II | HERNAN MIERES | CNSI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2 | ARG 20 | FRAM | OSCAR CRESPO | CNSI | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
3 | ARG 387 | JUNCO | FELIPE FLIESS | CNSI | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
VELEROS CLÁSICOS | |||||||||||
SERIE A | |||||||||||
Nº | VELA | BARCO | SKIPPER | CLUB | R1 | R2 | R3 | Total | |||
1 | ARG 513 | SAN ANTONIO | RICARDO GALARCE | YCA | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
2 | ARG 624 | GITANO | JERONIMO ZORZANA | CNSI | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
3 | ARG3265 | MALON | ALFREDO C. POTT | CNSI | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
SERIE B | |||||||||||
Nº | VELA | BARCO | SKIPPER | CLUB | R1 | R2 | R3 | Total | |||
1 | BRUJO | ARG-319 | LUIS F. VELASCO | CNSI | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
2 | CAMOATI | ARG-474 | FERNANDO MULLER | CNSI | 2 | 1 | 7 | 10 | |||
3 | CALYPSO | ARG-403 | SERGIO DAHAB | YCA | 4 | 3 | 4 | 11 | |||
4 | CHARANGO | ARG-494 | FELIZ FERNANDEZ MADERO | CNSE | 6 | 4 | 2 | 12 | |||
5 | TRAVIESO | ARG-318 | ALEJANDRO MITCHELL | YCA | 7 | 5 | 6 | 18 | |||
6 | FASTNET | ARG-522 | GABRIEL TORRADO | CNSI | 5 | 11 | 3 | 19 | |||
DNF | |||||||||||
7 | BOREAL III | ARG-538 | NICOLAS KENNY | CNSE | 8 | 7 | 5 | 20 | |||
8 | BONANZA | ARG-250 | RICARDO STIER | CNSI | 3 | 11 | 11 | 25 | |||
DNF | DNS | ||||||||||
9 | BURBUJA | ARG-418 | VICTORIA DASSO | CNSI | 11 | 6 | 8 | 25 | |||
DNF | |||||||||||
10 | BRISTOL II | ARG-452 | JORGE BULACIO | CUBA | 11 | 11 | 11 | 33 | |||
DNS | DNS | DNS | |||||||||
SPIRIT OF TRADITION | |||||||||||
Nº | VELA | BARCO | SKIPPER | CLUB | R1 | R2 | R3 | Total | |||
1 | AWASI | ARG-5482 | FRERS 63 | YCA | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
2 | AGUA CLARA | ARG-2122 | ZB 12.25 | YCA | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
DNF |