| - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC CLUB | ||||||||
| Serie A | ||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG-5657 | ZENTA | ESTEBAN KALLAY | N 34.5 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 2 | ARG-3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 3 | ARG-60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | 1 | 8 | 10 | 19 |
| 4 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | S 33 | 20 | 5 | 2 | 27 |
| 5 | ARG-2964 | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | 6 | 20 | 4 | 30 |
| 6 | ARG-5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32DUE | 5 | 20 | 8 | 33 |
| 7 | ARG-1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | 8 | 10 | 20 | 38 |
| 8 | ARG 002 | GAUCHO | DIEGO CODIROLI | S 33 | 20 | 1 | 20 | 41 |
| 9 | ARG-3350 | MARIA MARIA | LUCAS MONES RUIZ | VOLKER 39.5 | 20 | 20 | 1 | 41 |
| 10 | FRA 004 | XE | MANUEL SCHMITH-GRYNBAUM | S 33 | 20 | 2 | 20 | 42 |
| 11 | ARG-007 | ALEGRIA | CRISTIAN FRERS | S 33 | 3 | 20 | 20 | 43 |
| 12 | ARG 001 | REPUESTOS | AUGUSTO BASSANETTI | S 33 | 20 | 3 | 20 | 43 |
| 13 | ARG 006 | ALLEGRO | FACUNDO DE ACHAVAL | S 33 | 20 | 4 | 20 | 44 |
| 14 | ARG-5727 | SANTA MARIA | ALEJANDRO CERNADAS | N 34.5 | 20 | 20 | 6 | 46 |
| 15 | ARG-006 | ALLEGRO | FACUNDO DE ACHAVAL | S 33 | 7 | 20 | 20 | 47 |
| 16 | ARG1770 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 20 | 7 | 20 | 47 |
| 17 | ARG-4312 | MAGIC STAR | ALBERTO DONOFRIO | NAVEGANTE 35 | 20 | 20 | 7 | 47 |
| 18 | ARG-3456 | JUAN IGNACIO | DIEGO PEISAJOVICH | HOLLAND 44 | 20 | 20 | 9 | 49 |
| 19 | ARG3095 | BRAVA | FEDERICO KRALJ | F&C 40 | 20 | 11 | 20 | 51 |
| Serie B | ||||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG-3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 2 | 2 | 16 | 20 |
| 2 | ARG5448 | PERICLES II | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | 16 | 1 | 4 | 21 |
| 3 | ARG115 | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | 16 | 3 | 7 | 26 |
| 4 | ARG-1697 | PILAR | JORGE ALVAREZ GALLESIO | F&C 40/12 | 5 | 8 | 16 | 29 |
| 5 | ARG-4530 | LADINO MILLENNIAL | GONZALO NANDIN | PANDORA 34 | 1 | 16 | 16 | 33 |
| 6 | ARG-4563 | HAPPY HOUR | LUCAS MASSA | PANDORA 34 | 16 | 16 | 1 | 33 |
| 7 | ARG-4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PANDORA 34 | 16 | 16 | 2 | 34 |
| 8 | ARG-3243 | JULIETTE | LUIS CABEZA GARCIA | COBRA 1000 | 3 | 16 | 16 | 35 |
| 9 | ARG-13 | TOLERANCIA CERO | JORGE IBARBORDE | MATCH 30 | 16 | 16 | 3 | 35 |
| 10 | ARG-5445 | SURYA 2 | FLAVIO BENVENUTO | REGGE | 4 | 16 | 16 | 36 |
| 11 | ARG-5333 | OPTIMUS | PATRICIA FESCINA | CORUM 28O | 16 | 16 | 5 | 37 |
| 12 | ARG-114 | NARVAL | JORGE CARATTINO | NAVAL | 16 | 16 | 6 | 38 |
| 13 | ARG-4805 | MELIPAL II | RODRIGO RIESGO | QUANTUM 29 | 16 | 16 | 8 | 40 |
| 14 | ARG-4760 | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PANDORA 34 | 16 | 16 | 9 | 41 |
| 15 | ARG-4161 | MOON DANCER | MARTIN AGNOLETTI | PANDORA 31 | 16 | 16 | 10 | 42 |
| Serie C | ||||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG-1432 | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | ARG-1237 | M^4 | ROBERTO AUTHIER | J-80 | 1 | 9 | 3 | 13 |
| 3 | ARG-1802 | DJINN | EDUARDO SIEBURGER | ARROU 33 | 9 | 9 | 1 | 19 |
| 4 | ARG-PILG | PILGRIM | PAULA GRANDIO | HUNTER 310 | 3 | 9 | 9 | 21 |
| 5 | ARG-278 | PANETE | JUAN LLORENTE DE HOZ | CADETE | 9 | 9 | 4 | 22 |
| 6 | ARG-2361 | MOUSTACHE II | ALEJANDRO SINLAND | PAQUITA | 9 | 9 | 5 | 23 |
| 7 | ARG3258 | XENIA | LEONARDO PEREYRA IRAOLA | ROY 32 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 8 | ARG3664 | INGRID III | MARTIN EZCURRA | EZCURRA 25 | 9 | 9 | 9 | 27 |
| FORMULA ORC CLUB | ||||||||
| Clasificacion General | ||||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG-5657 | ZENTA | ESTEBAN KALLAY | N 34.5 | 4 | 8 | 5 | 17 |
| 2 | ARG-1432 | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | 5 | 7 | 13 | 25 |
| 3 | ARG-3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 4 | ARG-60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | 2 | 10 | 21 | 33 |
| 5 | ARG-115 | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | 14 | 14 | 22 | 50 |
| 6 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | S 33 | 40 | 6 | 4 | 50 |
| 7 | ARG5448 | PERICLES II | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | 40 | 4 | 10 | 54 |
| 8 | ARG-006 | ALLEGRO | FACUNDO DE ACHAVAL | S 33 | 11 | 5 | 40 | 56 |
| 9 | ARG-3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | 6 | 11 | 40 | 57 |
| 10 | ARG-2964 | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | 10 | 40 | 7 | 57 |
| 11 | ARG-1237 | M^4 | ROBERTO AUTHIER | J-80 | 3 | 40 | 15 | 58 |
| 12 | ARG-1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | 12 | 13 | 40 | 65 |
| 13 | ARG-5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32DUE | 9 | 40 | 17 | 66 |
| 14 | ARG-4530 | LADINO MILLENNIAL | GONZALO NANDIN | PANDORA 34 | 1 | 40 | 40 | 81 |
| 15 | ARG 002 | GAUCHO | DIEGO CODIROLI | S 33 | 40 | 1 | 40 | 81 |
| 16 | ARG-3350 | MARIA MARIA | LUCAS MONES RUIZ | VOLKER 39,5 | 40 | 40 | 1 | 81 |
| 17 | FRA 004 | XE | MANUEL SCHMITH-GRYNBAUM | S 33 | 40 | 2 | 40 | 82 |
| 18 | ARG-4365 | HAPPY HOUR | LUCAS MASSA | PANDORA 34 | 40 | 40 | 2 | 82 |
| 19 | ARG 001 | REPUESTOS | AUGUSTO BASSANETTI | S 33 | 40 | 3 | 40 | 83 |
| 20 | ARG-4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PANDORA 31 | 40 | 40 | 3 | 83 |
| 21 | ARG-13 | TOLERANCIA CERO | JORGE IBARBORDE | MATCH 30 | 40 | 40 | 6 | 86 |
| 22 | ARG-007 | ALEGRIA | CRISTIAN FRERS | S 33 | 7 | 40 | 40 | 87 |
| 23 | ARG1770 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 40 | 9 | 40 | 89 |
| 24 | ARG-5727 | SANTA MARIA | ALEJANDRO CERNADAS | N 34.5 | 40 | 40 | 9 | 89 |
| 25 | ARG-1802 | DJINN | EDUARDO SIEBURGER | ARROU 33 | 40 | 40 | 11 | 91 |
| 26 | ARG-4312 | MAGIC STAR | ALBERTO DONOFRIO | NAVEGANTE 35 | 40 | 40 | 12 | 92 |
| 27 | ARG-3243 | JULIETTE | LUIS CABEZA GARCIA | COBRA 1000 | 13 | 40 | 40 | 93 |
| 28 | ARG-5333 | OPTIMUS | PATRICIA FESCINA | CORUM 280 | 40 | 40 | 14 | 94 |
| 29 | ARG3095 | BRAVA | FEDERICO KRALJ | F&C 40 | 40 | 15 | 40 | 95 |
| 30 | ARG-5445 | SURYA 2 | FLAVIO BENVENUTO | REGGE | 15 | 40 | 40 | 95 |
| 31 | ARG-1697 | PILAR | JORGE ALVAREZ GALLESIO | F&C 40/12 | 16 | 40 | 40 | 96 |
| 32 | ARG-278 | PANETE | JUAN LLORENTE DE HOZ | CADETE | 40 | 40 | 16 | 96 |
| 33 | ARG- | PILGRIM | PAULA GRANDIO | HUNTER 310 | 17 | 40 | 40 | 97 |
| 34 | ARG-2361 | MOUSTACHE II | ALEJANDRO SINLAND | PAQUITA | 40 | 40 | 18 | 98 |
| 35 | ARG-114 | NARVAL | JORGE CARATTINO | NARVAL | 40 | 40 | 19 | 99 |
| 36 | ARG3456 | JUAN IGNACIO | DIEGO PEISAJOVICH | HOLLAND 44 | 40 | 40 | 20 | 100 |
| 37 | ARG-4805 | MELIPAL II | RODRIGO RIESGO | QUANTUM 29 | 40 | 40 | 23 | 103 |
| 38 | ARG-4760 | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PANDORA 34 | 40 | 40 | 24 | 104 |
| 39 | ARG-4161 | MOON DANCER | MARTIN AGNOLETTI | PANDORA 31 | 40 | 40 | 25 | 105 |
| ORC SPORTBOAT | ||||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG-1089 | WHISKY | LUIS MONJEAU | J-70 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | ARG-1188 | MANUTO | LUCAS AUTHIER | J-70 | 2 | 2 | 14 | 18 |
| 3 | ARG-1196 | BUTANTAN | JUAN FREGONESE | J-70 | 4 | 14 | 1 | 19 |
| 4 | ARG-1190 | DINAMITA | JAVIER TAVELLA | J-70 | 3 | 14 | 6 | 23 |
| 5 | ARG-2748 | FENIX | MARCELO GANDULFO | J-24 | 5 | 14 | 11 | 30 |
| 6 | ARG-1791 | NEGRONI | BEN MANSFIELD | J-70 | 14 | 14 | 2 | 30 |
| 7 | ARG-1295 | ONE ELEVEN | IGNACIO FERNANDEZ | J-70 | 14 | 14 | 4 | 32 |
| 8 | ARG-1192 | CHISPITA | JACK DAVIES | J-70 | 14 | 14 | 5 | 33 |
| 9 | ARG- | NOCTURNO | EQUIPO DE VELA | J-24 | 14 | 14 | 7 | 35 |
| 10 | ARG-1193 | PANTERA | CARLOS CRIADO | J-70 | 14 | 14 | 8 | 36 |
| 11 | ARG- | CASTOR | ESCUELA YCA | J-24 | 14 | 14 | 9 | 37 |
| 12 | ARG-1274 | CHANGUI | ALEX CHAMSON | QUARTERON | 14 | 14 | 10 | 38 |
| 13 | ARG- | CANOPUS | ESCUELA YCA | J-24 | 14 | 14 | 12 | 40 |
| ORC CLUB - Tripulaciones en Dobles | ||||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG-3083 | SUREÑO | SANTIAGO BRAUN / NICOLAS TARQUINI | ARIES 37 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 2 | ARG-4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ / ALBERTO MORELLI | PANDORA 34 | 4 | 7 | 1 | 12 |
| 3 | ARG-1406 | CHANTA | LUCAS Y HERNAN MONES RUIZ | CP 30 | 1 | 7 | 7 | 15 |
| 4 | ARG5317 | SIRIUS | AGUSTIN BIANCHI | CONTE 24 | 7 | 2 | 7 | 16 |
| 5 | ARG | EMBRUIX | JAVIER MARBEC | LEF 25 | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 6 | ARG-4355 | COSA NOSTRA | NICOLAS Y JOSE PETTORUTI | FRAN 34 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| VELEROS CLASICOS | ||||||||
| N.Vela | Yate | Armador | Modelo | R1 | R2 | R3 | TOTAL | |
| 1 | ARG54 | ALTAIR | DIEGO Y MARTIN MEILAN | FRERS | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | ARG 11 | FJORD | FELIX NOGUERA | FRERS | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 3 | ARG-191 | HUALUM | JORGE ONETO | ITURBIDE | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 4 | ARG 14 | GORRIA | FRANCISCO BILLOCH | N&C | 7 | 2 | 7 | 16 |
| 5 | ARG320 | BRUJO | LUIS E VELASCO | CADETE | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 6 | ARG100 | TIRRENIA | PATRICIO GUISASOLA | CLASICO | 7 | 5 | 7 | 19 |
