Regularidad y navegación en conserva – zarpada Sede San Fernando 10:30 horas
| - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Yate | Timonel | Tipo | |
| 1 | CHIPIRON | GRANICA, Ariel | YATE A MOTOR | REGULARIDAD |
| 2 | CORMORAN | D´ALESSIO, Enrique Andrés | YATE A MOTOR | REGULARIDAD |
| 3 | DON FELIX | BIOLCATI, Jorge Alberto | MOTOVELERO | REGULARIDAD |
| 4 | KERANA II | LAJOUS, Luis | YATE A MOTOR | REGULARIDAD |
| 5 | MORENA | RICHTER, Carlos W. | YATE A MOTOR | REGULARIDAD |
| 6 | THE RIVER PLATE | KRALJ, Stella | SEMIRRIGIDO | REGULARIDAD |
| 7 | TORMENTA | CASAL, Alejandro | YATE A MOTOR | REGULARIDAD |
| 8 | VENTO | RAPP, Diana | YATE A MOTOR | REGULARIDAD |
| Nº | Yate | Timonel | Tipo | |
| 1 | BOAT IN | IRIBARREN, Horacio | YATE A MOTOR | NAVEGACION EN CONSERVA |
| 2 | CYGNUS | EROSA, Eduardo | YATE A MOTOR | NAVEGACION EN CONSERVA |
| 3 | EL PALOMO | FUSCO, Cristian | SEMIRRIGIDO | NAVEGACION EN CONSERVA |
| 4 | GOLF CHARLIE | CRESPO, Gerardo | MOTOVELERO | NAVEGACION EN CONSERVA |
| 5 | IMAGINE | DE RIDDER, Santiago | LANCHA | NAVEGACION EN CONSERVA |
| 6 | MARIA ELENA | BRAB, Walter María | VELERO | NAVEGACION EN CONSERVA |
| 7 | PUNTA CUADRADA | MUCCI, Fernando | SEMIRRIGIDO | NAVEGACION EN CONSERVA |
| 8 | RESPIRO | MAURO, Jorge Osvaldo | YATE A VELA | NAVEGACION EN CONSERVA |
| 9 | RUFINA | URANI, Alberto | YATE A MOTOR | NAVEGACION EN CONSERVA |
| 10 | VIEJO LOBO | D´ALESSIO, Eduardo Luis | YATE A MOTOR | NAVEGACION EN CONSERVA |
