| FORMULA ORC CLUB | ||||||
| SERIE A | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG-60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | +0 12:13:19 | |
| 2 | ARG-5657 | ZENTA | ESTEBAN KALLAY | N 34.5 | +0 12:16:01 | |
| 3 | ARG-007 | ALEGRIA | CRISTIAN FRERS | S 33 | +0 12:19:13 | |
| 4 | ARG-3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | +0 12:19:40 | |
| 5 | ARG-5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32DUE | +0 12:19:49 | |
| 6 | ARG-2964 | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | +0 12:20:03 | |
| 7 | ARG-006 | ALLEGRO | FACUNDO DE ACHAVAL | S 33 | +0 12:21:14 | |
| 8 | ARG-1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | +0 12:22:39 | |
| SERIE B | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG-4530 | LADINO MILLENNIAL | GONZALO NANDIN | PANDORA 34 | +0 12:12:16 | |
| 2 | ARG-3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | +0 12:18:24 | |
| 3 | ARG-3243 | JULIETTE | LUIS CABEZA GARCIA | COBRA 1000 | +0 12:22:46 | |
| 4 | ARG-115 | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | +0 12:25:12 | |
| 5 | ARG-5445 | SURYA 2 | FLAVIO BENVENUTO | REGGE | +0 12:26:57 | |
| 6 | ARG-1697 | PILAR | JORGE ALVAREZ GALLESIO | F&C 40/12 | +0 12:33:20 | |
| SERIE C | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG-1237 | M^4 | ROBERTO AUTHIER | J-80 | +0 12:13:44 | |
| 2 | ARG-1432 | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | +0 12:17:58 | |
| 3 | ARG-PILG | PILGRIM | PAULA GRANDIO | HUNTER 310 | +0 12:59:38 | |
| ORC SPORTBOAT | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG-1089 | WHISKY | LUIS MONJEAU | J-70 | +0 12:12:03 | |
| 2 | ARG-1188 | MANUTO | LUCAS AUTHIER | J-70 | +0 12:13:03 | |
| 3 | ARG-1190 | DINAMITA | JAVIER TAVELLA | J-70 | +0 12:13:56 | |
| 4 | ARG-1196 | BUTANTAN | JUAN FREGONESE | J-70 | +0 12:15:29 | |
| 5 | ARG-2748 | FENIX | MARCELO GANDULFO | J-24 | +0 12:20:19 | |
| ORC CLUB - Tripulaciones en Dobles | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel / Tripulante | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG-1406 | CHANTA | LUCAS Y HERNAN MONES RUIZ | CP 30 | +0 12:15:24 | |
| 2 | ARG-3083 | SUREÑO | SANTIAGO BRAUN / NICOLAS TARQUINI | ARIES 37 | +0 12:16:50 | |
| 3 | ARG-4355 | COSA NOSTRA | NICOLAS Y JOSE PETTORUTI | FRAN 34 | +0 12:23:39 | |
| 4 | ARG-4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ / ALBERTO MORELLI | PANDORA 34 | +0 12:25:47 | |
| VELEROS CLASICOS | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Finish Time | ||
| 1 | ARG 11 | FJORD | FELIX NOGUERA | FRERS | +0 12:24:03 | |
| DNS | ARG-1577 | CENIT | PABLO TEDIN | FRERS 7,75 | DNS | |
| ARRIBOS | ||||||
| Sail No | Yacht Name | Owner | Type | Division | Finish Time | |
| 1 | ARG-1089 | WHISKY | LUIS MONJEAU | J-70 | SPORT | +0 12:12:03 |
| 2 | ARG-4530 | LADINO MILLENNIAL | GONZALO NANDIN | PANDORA 34 | B | +0 12:12:16 |
| 3 | ARG-1188 | MANUTO | LUCAS AUTHIER | J-70 | SPORT | +0 12:13:03 |
| 4 | ARG-60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | A | +0 12:13:19 |
| 5 | ARG-1237 | M^4 | ROBERTO AUTHIER | J-80 | C | +0 12:13:44 |
| 6 | ARG-1190 | DINAMITA | JAVIER TAVELLA | J-70 | SPORT | +0 12:13:56 |
| 7 | ARG-1406 | CHANTA | LUCAS Y HERNAN MONES RUIZ | CP 30 | DOB | +0 12:15:24 |
| 8 | ARG-1196 | BUTANTAN | JUAN FREGONESE | J-70 | SPORT | +0 12:15:29 |
| 9 | ARG-5657 | ZENTA | ESTEBAN KALLAY | N 34.5 | A | +0 12:16:01 |
| 10 | ARG-3083 | SUREÑO | SANTIAGO BRAUN | ARIES 37 | DOB | +0 12:16:50 |
| 11 | ARG-1432 | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | C | +0 12:17:58 |
| 12 | ARG-3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 | B | +0 12:18:24 |
| 13 | ARG-007 | ALEGRIA | CRISTIAN FRERS | S 33 | A | +0 12:19:13 |
| 14 | ARG-3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | A | +0 12:19:40 |
| 15 | ARG-5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32DUE | A | +0 12:19:49 |
| 16 | ARG-2964 | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | A | +0 12:20:03 |
| 17 | ARG-2748 | FENIX | MARCELO GANDULFO | J-24 | SPORT | +0 12:20:19 |
| 18 | ARG-006 | ALLEGRO | FACUNDO DE ACHAVAL | S 33 | A | +0 12:21:14 |
| 19 | ARG-1996 | CANDELARIA | R. FISCH / P. MENSA | HOSSMANN 45 | A | +0 12:22:39 |
| 20 | ARG-3243 | JULIETTE | LUIS CABEZA GARCIA | COBRA 1000 | B | +0 12:22:46 |
| 21 | ARG-4355 | COSA NOSTRA | JOSE ENRIQUE PETTORUTI | LEF 34 | DOB | +0 12:23:39 |
| 22 | ARG-11 | FJORD | FELIX NOGUERA | FRERS | VINTAGE | +0 12:24:03 |
| 23 | ARG-115 | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | B | +0 12:25:12 |
| 24 | ARG-4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ | PANDORA 34 | DOB | +0 12:25:47 |
| 25 | ARG-5445 | SURYA 2 | FLAVIO BENVENUTO | REGGE | B | +0 12:26:57 |
| 26 | ARG-1697 | PILAR | JORGE ALVAREZ GALLESIO | F&C 40/12 | B | +0 12:33:20 |
| 27 | ARG- | PILGRIM | PAULA GRANDIO | HUNTER 310 | C | +0 12:59:38 |
| DNS | ARG-1577 | CENIT | PABLO TEDIN | FRERS 7,75 | VINTAGE | DNS |
