| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | |
|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC CLUB | ||||
| SERIE A | ||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | |
| 1 | ARG007 | ALEGRIA | CRISTIAN FRERS | S 33 OD |
| 2 | ARG006 | ALLEGRO | FACUNDO DE ACHAVAL | S 33 OD |
| 3 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 |
| 4 | ARG5657 | ZENTA | ESTEBAN KALLAY | N 34.5 |
| 5 | ARG1996 | CANDELARIA | R FISH / P MENSA | HOSSMANN 44 |
| 6 | ARG2964 | BACCARA 3 | JORGE A CHAUD | ARIES 37 |
| 7 | ARG5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32DUE |
| 8 | ARG 60 | FJORD VI | EQUIPO DE VELA | FRERS 43 |
| SERIE B | ||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | |
| 1 | ARG3243 | JULIETTE | LUIS CABEZA GARCIA | COBRA 1000 |
| 2 | ARG3870 | CIRUJA | JUAN RUGGERO | PANDORA 34 |
| 3 | ARG4530 | LADINO MILLENNIAL | GONZALO NANDIN | PANDORA 34 |
| 4 | ARG1687 | PILAR | JORGE ALVAREZ GALLESIO | F&C 40/12 |
| 5 | ARG 115 | RUMOR IV | HECTOR DJIVARIS | GURNEY 34 |
| SERIE C | ||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | |
| 1 | ARG1234 | M^4 | ROBERTO AUTHIER | J 80 |
| 2 | ARG | PILGRIM | PAULA GRANDIO | HUNTER 310 |
| ORC SPORTBOAT | ||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | |
| 1 | ARG1188 | MANUTO | LUCAS AUTHIER | J 70 |
| 2 | ARG1196 | BUTANTAN | JUAN FREGONESE | J 70 |
| 3 | ARG1189 | WHISKY | LUIS MONJEAU | J 70 |
| 4 | ARG1190 | DINAMITA | JAVIER TAVELLA | J 70 |
| 5 | ARG2748 | FENIX | MARCELO GANDULFO | J24 |
| ORC CLUB - Tripulaciones en Dobles | ||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel / Tripulante | Clase | |
| 1 | ARG4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ AXELSEN / ALBERTO MORELLI | PANDORA 34 |
| 2 | ARG3083 | SUREÑO | SANTIAGO BRAUN / NICOLAS TARQUINI | ARIES 37 |
| 3 | ARG4355 | COSA NOSTRA | NICOLAS Y JOSE PETTORUTI | FRAN 34 |
| 4 | ARG1406 | CHANTA | LUCAS Y HERNAN MONES RUIZ | CP 30 |
| VELEROS CLASICOS | ||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | |
| 1 | ARG1577 | CENIT | PABLO TEDIN | FRERS |
| 2 | ARG 11 | FJORD | FELIX NOGUERA | FRERS |
