| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC INTERNACIONAL | ||||||||
| CLASIFICACION GENERAL | ||||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5300 | MAD MAX | JULIAN SOMODI | MUMM 36 | YCA | 14:36:04 | 00:56:04 | 00:00:00 |
| 2 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 | YCA | 14:31:33 | 00:51:33 | 00:01:17 |
| 3 | ARG0001 | MAC | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 14:31:20 | 00:51:20 | 00:02:48 |
| 4 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 14:40:00 | 01:00:00 | 00:11:39 |
| 5 | ARG013 | TOLERANCIA CERO | JORGE IBARBORDE | MATCH 30 | YCA | dns | ||
| 6 | ARG5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32 DUE | YCA | dns | ||
| 7 | ARG4771 | ZARATUSTRA | RAUL GIMENEZ | MAGIC 33.3 | CNCB | dns | ||
| SERIE A | ||||||||
| N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 | YCA | 14:31:33 | 00:51:33 | 00:01:17 |
| 2 | ARG0001 | MAC | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 14:31:20 | 00:51:20 | 00:02:48 |
| 3 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40+ | YCA | 14:40:00 | 01:00:00 | 00:11:39 |
| SERIE B | ||||||||
| Ord | N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG5300 | MAD MAX | JULIAN SOMODI | MUMM 36 | YCA | 14:36:04 | 00:56:04 | 00:00:00 |
| 2 | ARG013 | TOLERANCIA CERO | JORGE IBARBORDE | MATCH 30 | YCA | dns | ||
| 3 | ARG5705 | OJO DE BALLENA | PATRICIO GUISASOLA | 32 DUE | YCA | dns | ||
| 4 | ARG4771 | ZARATUSTRA | RAUL GIMENEZ | MAGIC 33.3 | CNCB | dns | ||
