FORMULA ORC CLUB – LARGADA 1º BARCO 12:00 HRS.
| Nº VELA | FORMULA | Yate | Timonel | Clase | LARGADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | SPORT BOAT | PAUSA | ESCUELA YCA | PANDORA 23 | 00:00:00 |
| 2 | ARG | SPORT BOAT | MACA | EQUIPO DE VELA | SOL 7.50 | 00:00:30 |
| 3 | ARG | SPORT BOAT | CHARRUA | EQUIPO DE VELA | SOL 7.50 | 00:00:30 |
| 4 | ARG1926 | DOBLES | GUAPO | CARLOS GASTON GASTELU | CP 26 | 00:05:00 |
| 5 | ARG 4 | VINTAGE | GORRIA | RICARDO SCHERIANZ | C&N | 00:06:30 |
| 6 | ARGCAST | SPORT BOAT | CASTOR | ESCUELA YCA | J 24 | 00:07:30 |
| 7 | ARG | SPORT BOAT | FAIR PLAY | ESCUELA YCA | J 24 | 00:07:30 |
| 8 | ARG | SPORT BOAT | NOCTURNO | EQUIPO DE VELA | J24 | 00:07:30 |
| 9 | ARG | SPORT BOAT | NUBARRON | ERNESTO MONLLOR | J24 | 00:07:30 |
| 10 | ARG | SPORT BOAT | POLARIS | EQUIPO DE VELA | J24 | 00:07:30 |
| 11 | ARG | SPORT BOAT | CANOPUS | EQUIPO DE VELA | J24 | 00:07:30 |
| 12 | ARG1432 | ORC C | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | 00:10:30 |
| 13 | ARG2888 | ORC C | TEQUILA | GUSTAVO MAVER | BORA BORA 315 | 00:12:30 |
| 14 | ARG311 | CLASICOS | VATELU | VALENTIN THOMPSON | ITHURBIDE | 00:13:30 |
| 15 | ARG3664 | ORC C | INGRID III | MARTIN EZCURRA | EZCURRA 25 | 00:13:30 |
| 16 | ARG115 | ORC B | RUMOR IV | HECTOR J. DJIVARIS | GURNEY 34 | 00:13:30 |
| 17 | ARG3797 | ORC B | PICASESO III | EDGARDO KAUFMAN | F&C 36 | 00:14:00 |
| 18 | ARG 513 | CLASICOS | SAN ANTONIO | RICARDO GALARCE | S&S | 00:15:30 |
| 19 | ARG4485 | ORC B | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | 00:15:30 |
| 20 | ARG4760 | ORC B | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PANDORA 34 | 00:15:30 |
| 21 | ARG1089 | SPORT BOAT | WHISKY | CARLOS JASSON HARDIE | J 70 | 00:16:00 |
| 22 | ARG4837 | ORC B | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PND31 | 00:16:30 |
| 23 | ARG4148 | DOBLES | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ | PANDORA 34 | 00:16:30 |
| 24 | ARG | ORC B | SIMONE | CHRISTIAN PERROTO | BRAMADOR 34 | 00:17:00 |
| 25 | ARG5448 | ORC B | PERICLES II | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | 00:17:30 |
| 26 | ARG 15 | CLASICOS | JOANNE | FELIX NOGUERA | FRERS 49 | 00:18:00 |
| 27 | ARG4563 | ORC B | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | 00:18:00 |
| 28 | ARG60 | ORC A | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | 00:18:00 |
| 29 | ARG | CLASICOS | HUALUM | JORGE ONETO | ITHURBIDE 40 | 00:18:30 |
| 30 | ARG4056 | ORC B | BANZAI | ESCALANTE | PANDORA 31 | 00:19:00 |
| 31 | ARG5003 | ORC B | POCAS PULGAS | JULIAN RODRIGUEZ | CORUM 27 | 00:19:00 |
| 32 | ARG2964 | ORC A | BACCARA III | JORGE A. CHAUD | ARIES 37 | 00:20:00 |
| 33 | ARG1770 | ORC A | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 00:21:00 |
| 34 | ARG | ORC A | TEA PARTY | JAIME LLAURO | PANDORA 39 | 00:22:00 |
| 35 | ARG3410 | ORC A | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | 00:24:00 |
| 36 | ARG5353 | ORC A | CORRENTOSO SURFER | ALEJANDRO LAURENCE | MD 35 | 00:27:30 |
| 37 | ARG4607 | ORC A | SAN GREGORIO | SIMON SIMSIROGLU | SOTO 45 | 00:34:00 |
| 38 | ARG5757 | ORC A | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40 + | 00:36:30 |
