Provisorio
Recorrido Fijo 26-08-2017 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMULA ORC CLUB | ||||||||||
SERIE A | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Sede | Año | GPH | T.nr.Low | T.nr.Med | T.nr.High | |
1 | ARG 004 | XE | MANUEL SCHMITH-GRYNBAUM | S 33 | DARSENA | 2012 | 536.7 | 0.8534 | 11.179 | 1,3222 |
2 | ARG 008 | CAMPEADOR | AVEDIS HAIG SAHAKIAN | S 33 | MAR DEL PLATA | 2012 | 536.7 | 0.8534 | 11.179 | 1,3222 |
3 | ARG 002 | GAUCHO | ADRIAN CRISCIONE | S 33 | DARSENA | 2012 | 536.8 | 0.8535 | 11.179 | 1,3222 |
4 | ARG5353 | CORRENTOSO SURFER | ALEJANDRO LAURENCE | MD 35 | DARSENA | 2008 | 584.6 | 0.7780 | 10.496 | 1,2172 |
5 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | DARSENA | 2008 | 620.6 | 0.7099 | 0.9845 | 1,1702 |
6 | ARG1779 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | DARSENA | 1980 | 633.7 | 0.7194 | 0.9712 | 1,1210 |
7 | ARG1996 | CANDELARIA | R FISH / P MENSA | HOSSMANN 44 | SAN FERNANDO | 1981 | 635.0 | 0.6968 | 0.9597 | 1,1542 |
8 | ARG2964 | BACCARA 3 | JORGE CHAUD | ARIES 37 | DARSENA | 1988 | 641.6 | 0.7106 | 0.9603 | 1,1156 |
9 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | SAN FERNANDO | 1970 | 658.0 | 0.6790 | 0.9230 | 1,0951 |
SERIE B | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Sede | Año | GPH | T.nr.Low | T.nr.Med | T.nr.High | |
1 | ARG4656 | BANZAI | ESCALANTE / ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | DARSENA | 1994 | 653.1 | 0.6959 | 0.9494 | 1,1027 |
2 | ARG4355 | COSA NOSTRA | JOSE E PETTORUTI | FRAN 34 | DARSENA | 1991 | 666.4 | 0.6782 | 0.9254 | 1,0882 |
3 | ARG5448 | PERICLES 2 | GUIDO A LEPORI | PANDORA 31 | DARSENA | 1994 | 662.5 | 0.6883 | 0.9241 | 1,0675 |
4 | ARG4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PANDORA 31 | DARSENA | 1994 | 670.4 | 0.6737 | 0.9192 | 1,0680 |
5 | ARG4985 | FOXY LADY | SANTIAGO LASHERAS BUNGE | VIP 335 | DARSENA | 1997 | 676.5 | 0.6526 | 0.9124 | 1,0801 |
6 | ARG4760 | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PANDORA 34 | DARSENA | 1992 | 680.1 | 0.6621 | 0.9050 | 1,0616 |
7 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | SAN FERNANDO | 1992 | 680.4 | 0.6655 | 0.9016 | 1,0509 |
SERIE C | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Sede | Año | GPH | T.nr.Low | T.nr.Med | T.nr.High | |
1 | ARG1237 | PENNY | ROBERTO AUTHIER | J-80 | SAN FERNANDO | 1997 | 670.8 | 0.6857 | 0.9143 | 1,0520 |
2 | ARG2361 | MOUSTACHE II | ALEJANDRO SINLAND | PAQUITA | DARSENA | |||||
ORC SPORTBOAT | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Sede | Año | GPH | T.nr.Low | T.nr.Med | T.nr.High | |
1 | ARG1020 | SI QUERIDA | FRANCISCO VAN AVERMAETE | J 70 | MAR DEL PLATA | 2012 | 676.3 | 0.6727 | 0.8978 | 1,0466 |
2 | ARG1089 | WHISKY | CARLOS JASSON HARDIE | J 70 | DARSENA | 2012 | 676.3 | 0.6727 | 0.8978 | 1,0466 |
3 | ARG1190 | DINAMITA | JAVIER TAVELA | J 70 | DARSENA | 2012 | 676.3 | 0.6727 | 0.8978 | 1,0466 |
4 | ARG1791 | NEGRONI | PAULO COSENTINO | J 70 | DARSENA | 2012 | 676.3 | 0.6727 | 0.8978 | 1,0466 |
5 | ARG | NOCTURNO | GUSTAVO SCIACCA | J24 | DARSENA | 1977 | 738.2 | 0.6134 | 0.8362 | 0.9611 |
6 | ARG | NUBARRON | CONSTANZA SOLA | J24 | DARSENA | 1977 | 738.2 | 0.6134 | 0.8362 | 0.9611 |
7 | ARG | POLARIS | SANTIAGO NEGRI | J24 | DARSENA | 1978 | 738.3 | 0.6134 | 0.8362 | 0.9611 |
ORC CLUB - Tripulaciones en Dobles | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel / Tripulante | Clase | Sede | Año | GPH | T.nr.Low | T.nr.Med | T.nr.High | |
1 | ARG1926 | GUAPO | CARLOS GASTON GASTELU | CP 26 | MAR DEL PLATA | 1978 | 763.8 | 0.600 | 0.8148 | 0.9297 |
VELEROS CLASICOS | ||||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Sede | APM | |||||
1 | ARG 15 | JOANNE | FELIX NOGUERA | FRERS 49 | SAN FERNANDO | 195,5 | ||||
2 | ARG 115 | RUMOR IV | HECTOR DJIVARIS | GURNEY 34 | DARSENA | 197,8 | ||||
3 | ARG 54 | ALTAIR | DIEGO Y MARTIN MEILAN | FRERS | SAN FERNANDO | 227,7 | ||||
4 | ARG 319 | BRUJO | LUIS E VELASCO | CADETE | DARSENA | 252,9 | ||||
HORARIO DE LARGADA | ||||||||||
12:00 hrs. Fórmula ORC Club | ||||||||||
12:05 hrs. Formulas ORC Sportboat - Dobles - Veleros Clásicos |