Del 4 al 5 de marzo se llevó a cabo el “Campeonato de Verano 2023, BA- Riachuelo-BA”, coorganizado por el Yacht Club Argentino y el Club Náutico San Isidro.
En esta edición participaron 54 embarcaciones, con más de 300 tripulantes, en las Clases ORC 1 (3), ORC 2 (11), ORC 3 (6) y ORC Tripulación Reducida (4), ORC Tripulación Dobles (4), Spirit Of Tradition (2), Veleros Clásicos (5), Vintage (1) y PHRF, Serie A (12) y Serie B (6).
El sábado 4 se dio inicio a la primera etapa del campeonato, con recorrido BA- Riachuelo, se realizaron cuatro partidas, los primeros en largar fueron los veleros clásicos, seguidos por la clase PHRF, ORC y ORC Tripulación Reducida y Doble.
Fue una jornada con agradables condiciones meteorológicas. Cielo despejado, con mucho sol y calor y vientos de entre 5 a 6 nudos que se mantuvieron constantes del sector Norte, aumentando transcurrida la tarde y a mitad del recorrido en unos 25 nudos, rotando al SE, para establecerse al final del día en unos 15 nudos. Por la noche se agasajó en Riachuelo a todas las tripulaciones con un tercer tiempo de camaradería, asado y bebidas.
El domingo 5 de marzo, 2da etapa y último día del campeonato de verano, largaron 45 barcos rumbo Riachuelo – Buenos Aires, la mayoría con spinnaker, navegando todo el recorrido con viento de popa, con una intensidad de 13 a 17 nudos.
Les compartimos los resultados del campeonato:
FORMULA O.R.C. | |||
CLASE ORC 1 | |||
N° | Yate | Armador | Club |
1 | CALIFA 3 | RODRIGO FERRES | YCA |
2 | MERCENARIO 4 | Hnos. WEINBERG | YCA-CNJ |
3 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | YCA |
CLASE ORC 2 | |||
N° | Yate | Armador | Club |
1 | CHINO | SERGIO ARMESTO | YCA |
2 | ALEGRIA | FACUNDO ACHAVAL | YCA |
3 | USHUAIA | ANDRES SOMODI | YCA |
4 | ANESTESIA 3 | JUAN PABLO FERNANDEZ | YCA |
5 | MARIA MARIA | JUAN MARTIN PIEDRA / NICOLAS CAFARO | YCA |
6 | BRAVURA | ALFREDO SCOPPA | YCA |
7 | PANIC ATTACK | FAVIO BOLLORINO | CVB |
8 | ALLEGRO | JORGE EIRAS | YCA |
9 | BIG BANG | OMAR LAUDA | YCA |
10 | GAUCHO | ADRIAN CRISCIONE | YCA |
11 | CAMPEADOR | AVEDIS HAIG SAHAKIAN | YCA-CNMP |
CLASE ORC 3 | |||
N° | Yate | Armador | Club |
1 | MAXIMUM | FRANCISCO LIGUORI | YCCN |
2 | CHANGO | NICOLAS MACCHI | CUBA |
3 | ROCC IN RIO | GASTON ROCCA | CRLP |
4 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETI | CUBA |
5 | INDIA | ERNESTO NIEDWIEC | CGLNM |
6 | ESPARTANO 2 | ALEX WASZCZUK – PABLO SUAREZ | YCA |
FORMULA O.R.C. Club Tripulación en Reducida | |||
Yate | Armador | Club | |
1 | DON QUIXOTE | HECTOR BENTORINO | CVB-CNJ |
2 | DON ANTONIO | MARTIN MIERES | CNSI |
3 | MONTE ANCHO | RAUL MONETA | YCA |
4 | RUFIAN | VCTOR MAURO | CNAs |
FORMULA O.R.C. Club Tripulación en DOBLES | |||
Yate | Armador | Club | |
1 | MAD MAX | PATRICIO GUISASOLA | YCA |
2 | LIHUEN | JOAQUIN DOS REIS | YCA |
3 | MAGO | JORGE MARCHI | YCA |
4 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ AXELSEN | YCA |
VELEROS CLASICOS | |||
Yate | Timonel | Club | |
1 | CHARANGO | FELIX FERNANDEZ MADERO | CUBA |
2 | MAY BE II | GUILLERMO MASPERO | YCA |
3 | BOREAL III | NICOLAS KENNY | CNSI |
4 | PAMPERO | JORGE LUIS CHAMAS | YCA |
5 | PORTOFINO | ANIBAL CARAMES | CNSI |
VELEROS VINTAGE | |||
Yate | Timonel | Club | |
1 | TOBA | JUAN PABLO FREGONESE | YCA |
SPIRIT OF TRADITION | |||
Yate | Armador | Club | |
1 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | YCA |
2 | NAUTICO II | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | CNSI |
FORMULA PHRF | |||
SERIE A | |||
Yate | Timonel | Club | |
1 | KAIKEN | GABRIEL TERRADO | CNSI |
2 | NAVEGANTE | PAUL BADER | CNSI |
3 | SAYONARA | IGNACIO JAUREGUI | YCA-CUBA |
4 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | YCA |
5 | ARIETE IV | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | CNSI |
6 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | CNSI |
7 | SOTRETA | JULIO VIEYTES | CUBA-YCA |
8 | VALKIRIA | JULIAN DONADIO | CNBds |
9 | BOMBAY | AGUSTIN TISCORNIA | CNSI |
10 | CHAITANYA | DARIO FEBRE | CNSI |
11 | GARRAS | ANDRES BRUNETTA | CNSI |
12 | CORRALITO X | LUIS D. ZIMMERMAN | MSOL |
SERIE B | |||
Yate | Timonel | Club | |
1 | RENGO | JUAN PATRICIO ANDERSON | YCSI |
2 | BENITO | EDUARDO BERON | CGLNM |
3 | EXTRA | IVAN GARCIA LABORDE | CNSI |
4 | PURO ROCK | LUIS LINIETSKY | YCO |
5 | MANGLAR | MAXIMILIANO ALVAREZ | CNSP |
6 | PANDA | GERMAN GIULIANI | CNAPSI |
Las imágenes del Campeonato pueden encontrarlas aquí.
Toda la información relativa a este evento se puede encontrar en las redes sociales del Yacht Club Argentino, www.yca.org.ar o en IG y Facebook @yachtclubargentino.
|