HORARIO DE PARTIDA
18:00 hrs. – Fórmula ORC
18:05 hrs. – Fórmula ORC Trip. Reducida y Dobles
18:10 hrs. – Fórmula PHRF
| - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC | ||||||
| ORC 1 | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Club | GPH | |
| 1 | ARG5000 | FORTUNA 3 | ALEXIS PUCHETTA | FRERS 60 | YCAA | 421,6 |
| 2 | ARG4166 | TOO MATCH | HERMANOS MEDALI | MATCH 42 | CYC | 557,9 |
| 3 | ARG5747 | MAESTRO II | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 566,7 |
| 4 | ARG3909 | DIVA | DIEGO BOGINO | BORA BORA 42 | CVR | 592,6 |
| ORC 2 | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Club | GPH | |
| 1 | ARG4311 | ANESTESIA 3 | JUAN PABLO FERNANDEZ | VAN 41 | YCA | 604,8 |
| 2 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 606,2 |
| 3 | ARG3200 | KAIKEN | GABRIEL TERRADO | VICTORY 40 | CNSI | 630,5 |
| FORMULA O.R.C. CLUB Tripulación Reducida | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Club | GPH | |
| 1 | ARG4185 | BIG MATCH | PABLO NALLAR | MATCH 42 | YCA/C20F | 566,7 |
| 2 | ARG4488 | DON QUIXOTE | HECTOR BENTORINO | PILOT 36 | CVB/CNJ | 649,9 |
| 3 | ARG5592 | LADY MANDIOCA 3 | ADRIAN ZETA | PANDORA 32 | COPNA | 692,9 |
| FORMULA O.R.C. CLUB Tripulación en Dobles | ||||||
| Serie A | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Club | GPH | |
| 1 | ARG5300 | MAD MAX | PATRICIO JOSE GUISASOLA | MUMM 36 | YCA | 613 |
| 2 | ARG5514 | TATA | CARLOS CAMPOLO | N.34.5 | CNQ | 626,5 |
| Serie B | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Club | GPH | |
| 1 | ARG5718 | SAN PATRICIO | JULIO DOS REIS | N.34.5 | CNSI | 649,2 |
| 2 | ARG4183 | PATAGONIA Sigfrido | CARLOS A. ARSLANIAN | SAILOR 42 | CNSE | 654,5 |
| 3 | ARG4916 | MAGO | NICOLAS BARTOLUCCI | FAYD 31 | YCA | 657,8 |
| 4 | ARG5448 | PERICLES II | GUIDO LEPORI | PANDORA 31 | YCA | 660,2 |
| 5 | ARG4148 | SKAL CLERICO | AGNES DESIREE ESTEVEZ | PANDORA 34 | YCA | 664,7 |
| 6 | ARG4544 | AZUL MARINO | IGNACIO DOMINGUEZ | PANDORA 34 | CNV | 674,8 |
| Serie C | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Club | GPH | |
| 1 | HR376 | FANKY | IGNACIO ZAPIOLA / MATIAS ZAPIOLA | HR 36 MKII | YCA | 709,2 |
| Fórmula PHRF | ||||||
| Serie A | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Club | TCF | |
| 1 | ARG3661 | TINTO | LUIS GIMENEZ | ROVERE 50 | CNSI | 0,8917 |
| 2 | ARG4804 | SEA WINCH | EDUARDO DOUER | PLENAMAR 360 | CNA | 0,8516 |
| 3 | ARG5570 | CARLA C | MARIANO STAMPELLA | N34.5 | YCPM | 0,8345 |
| 4 | ARG5489 | VICAS | GUILLERMO ASSANTE | CORUM 34 | YCA | 0,8283 |
| 5 | ARG4354 | NAVEGANTE | PAUL BADER | NAVEGANTE 35 | CNSI | 0,8204 |
| 6 | ARG5725 | AGUACERO | LAUTARO ZEMBRZYCKI | VIP 35 | CNGSM | 0,8059 |
| 7 | ARG5799 | GLADIADOR | CARLOS DEL MAZO | FAYD 30 | YCCN | 0,8022 |
| 8 | ARG66 | CIPPINO | DANIEL SIELECKI | FRERS 51 | YCA | 0,7985 |
| 9 | ARG2716 | CELTA | MARCELO ROMANO LANARI | BLACK 40 | CVB | 0,7967 |
| 10 | ARG5677 | SOTRETA | JULIO VIEYTEZ | FAYD 30 | CUBA/YCA | 0,7967 |
| 11 | ARG4896 | MANTRA | NICOLAS FIORI | FAYD 30 | CUBA/CVB | 0,7948 |
| 12 | ARG3437 | FANATICO III | RAFAEL MOCTEZUMA | ROY 38 | CGLNM | 0,7939 |
| 13 | ARG5915 | MIRENTXU | LUIS ROSADO | BRAMADOR 34 | CPNLB | 0,792 |
| 14 | ARG4347 | MAITE | GUILLERMO VALERIANO | PANDORA 34 | CUBA | 0,7892 |
| 15 | ARG5817 | DEJA VU XL | EDUARDO GIGLIOTTI | MALBEC 290 | CVSI | 0,7882 |
| 16 | ARG4530 | LADINO | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 0,7854 |
| 17 | ARG4384 | SAYONARA | IGNACIO JÁUREGUI | PANDORA 31M | YCA/CUBA | 0,7854 |
| 18 | ARG3754 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | CNSI | 0,7844 |
| 19 | URU250 | CAVIAR | LEANDRO RONGA | PANDORA 34 | CRLP | 0,7835 |
| 20 | ARG5249 | DON PEPE | JOSE LUIS VUGDELIJA | PANDORA 31 | CUBA | 0,7835 |
| 21 | ARG5714 | WIND CATCHER | DAMIAN MEDINA | MAGIC 31P | CGLNM | 0,7787 |
| 22 | ARG2299 | PAISANO | DIEGO JAVIER RODRIGUEZ | VICTORY 40 | CNPS | 0,7728 |
| 23 | ARG4779 | PAPAREIM | RICARDO BRIOZZO | MYSTIC 280 | CNC | 0,7728 |
| 24 | ARG5970 | SR SPOCK | MARIANO ELOLA | SOL 105 | CVSI | 0,7679 |
| 25 | ARG3218 | MAMBO LICEO NAVAL | GUSTAVO TORRES MALDONADO | VICTORY 40 | CGLNM | 0,766 |
| 26 | ARG4769 | CALMA | DIEGO BARRUTI / HECTOR PALACIO | MALBEC 290 | CUBA | 0,763 |
| 27 | ARG5880 | CORRALITO X | LUIS DANIEL ZIMMERMAN | MYSTIC 280 | MdSOL | 0,762 |
| Serie B | ||||||
| Nr.Vela | Yate | Patrón | Clase | Club | TCF | |
| 1 | ARG538 | BOREAL III | NICOLAS KENNY | TERRANOVA | CNSI | 0,7385 |
| 2 | ARG2328 | KITCHEN | JULIAN ROSSI | CP 30 CR | CNP | 0,7364 |
| 3 | ARG5191 | BENITO | EDUARDO BERON | FM980 | CGLNM | 0,7333 |
| 4 | ARG5320 | GINGER IV | ALEJANDRO DIEGO | DRAKKAR 32 | CNSM | 0,729 |
| 5 | ARG3832 | ADIVINADOR | GABRIEL RAGGIO | CP 30 C | CUBA | 0,7269 |
| 6 | ARG3043 | ACUARELA | VERONICA VARAS | PANDORA 28 | CGLNM | 0,7027 |
| 7 | ARG4717 | WHITBY | FERNANDO SCHACHTEL | ROY 26 | CNPLB | 0,6795 |
