| . | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELEROS VINTAGE | |||||||||
| SERIE A | |||||||||
| Nº | VELA | BARCO | SKIPPER | DISEÑADOR | CLUB | REG 1 | REG 2 | REG 3 | TOTAL |
| 1 | ARG 66 | CIPPINO | DANIEL SIELECKI | G. Frers | YCA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | ARG 54 | ALTAIR | MARTIN MEILAN | G. Frers | YCA | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | ARG 191 | VENDAVAL | JORGE EIRAS | S & S | YCA | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 4 | ARG 220 | HUALUN | JORGE ONETO | J. Iturbide | YCA | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 5 | ARG 22 | NARVAL | FRANCISCO CARATTINO | G. Frers | YCA | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 6 | ARG 114 | ALFARD | BENJAMIN HAYMES BIEDMA | G. Frers | YCA | 7 | 7 | 7 | 21 |
| SERIE B | |||||||||
| Nº | VELA | BARCO | SKIPPER | DISEÑADOR | CLUB | REG 1 | REG 2 | REG 3 | TOTAL |
| 1 | ARG2102 | BARLOVENTO II | HERNAN MIERES | G. Frers | CNSI | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ARG 311 | VATELU | VALENTIN THOMPSON | J. Iturbide | YCA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | ARG 17 | PINTA | ENRIQUE LARRINAGA | M. Campos | CNSI | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | ARG 4 | TOBA | JUAN PABLO FREGONESE | H.G. May | YCA | 2 | 10 | 1 | 13 |
| 5 | ARG 318 | TRAVIESO | ALEJANDRO MITCHELL | P. R. Windword | YCA | 5 | 2 | 6 | 13 |
| 6 | ARG 403 | CALYPSO | SERGIO DAHAB | S & S | CSF | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 7 | ARG 55 | VIGIA | JUAN PABLO DE MIGUEL | G. Frers | YCA | 10 | 6 | 7 | 23 |
| 8 | ARG | MAGDALENA | EDUARDO CAVALLO | G. Frers | YCA | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 9 | ARG 20 | FRAM | OSCAR CRESPO | G. Frers | CNSI | 10 | 10 | 10 | 30 |
| VELEROS CLÁSICOS | |||||||||
| Nº | VELA | BARCO | SKIPPER | DISEÑADOR | CLUB | REG 1 | REG 2 | REG 3 | TOTAL |
| 1 | ARG 592 | MALAY | MARCELO BECCAR VARELA | G. Frers | CNSI | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | ARG 522 | FASTNET | SANTIAGO FERNANDEZ | G. Frers | CNSI | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | ARG 454 | MAY BE II | GUILLERMO MASPERO | S & S | YCA | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 4 | ARG 473 | ADIOS | DAVID ESQUIVEL | S & S | CSF | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 5 | ARG 494 | CHARANGO | FELIX FERNANDEZ MADERO | Regge | CNSE | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 6 | ARG 421 | PAMPERO | JORGE CHAMAS | G. Frers | YCA | 8 | 5 | 7 | 20 |
| 7 | ARG 538 | BOREAL III | NICOLAS KENNY | G. Frers | CNSE | 8 | 8 | 6 | 22 |
| SPIRIT OF TRADITION | |||||||||
| Nº | VELA | BARCO | SKIPPER | TIPO | CLUB | REG 1 | REG 2 | REG 3 | TOTAL |
| 1 | ARG3200 | KAIKEN | GABRIEL TERRADO | VICTORY 40 | CNSI | 1 | 1,5 | 1 | 3,5 |
| 2 | ARG60 | FJORD VI | CESAR RECALDE | FRERS 43 | YCA | 4 | 1,5 | 2 | 7,5 |
| 3 | ARG4148 | SKAL CLERICO | DESIREE ESTEVEZ AXELSEN | PANDORA 34 | YCA | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4 | ARG001 | PILAR | TRINIDAD SOTO ACEBAL | ARIES 31 | YCA | 3 | 5 | 4 | 12 |
