Pl. | Sail # | Sailor | Subgroup | From | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3981 | Thiago Lueg | SUB 12 | CNSI | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 |
2 | 3586 | Pedro Stengel | YCA | 2 | 2 | 11 | 7 | 22 | |
3 | 3680 | Abril Della Vechhia | FEM | CPNLB | 10 | 4 | 2 | 12 | 28 |
4 | 3598 | Francisco Balbuena | SUB 12 | CPNLB | 7 | 5 | 1 | 16 | 29 |
5 | URU404 | Brandon Herrera Barrera | CPNLB- CBRIO | 6 | 9 | 8 | 7 | 30 | |
6 | 3564 | Gregorio Belli | YCA | 11 | 20 | 1 | 3 | 35 | |
7 | 4023 | Tomas Morteo | SUB 12 | YCA | 1 | 10 | 23 | 2 | 36 |
8 | 3582 | Manuel Moreno Panzino | CNSI | 12 | 1 | 13 | 10 | 36 | |
9 | 3563 | Joaco Arocena | SUB 12 | CNSI | 18 | 7 | 2 | 12 | 39 |
10 | 3405 | Matias Turdera | SUB 12 | CPNLB | 7 | 11 | 15 | 6 | 39 |
11 | 3661 | Cayetana Balbuena | FEM | CPNLB | 17 | 3 | 15 | 6 | 41 |
12 | 3205 | Marina Stocik | FEM | YCA | 18 | 21 | 5 | 5 | 49 |
13 | 3821 | Mía De Bernadis | FEM | YCA | 11 | 14 | 5 | 20 | 50 |
14 | 3521 | Amelia Belardi de León | SUB 12 & FEM | CNSI | 3 | 25 | 3 | 21 | 52 |
15 | 3651 | Milagros González Martinez | FEM | YCCN | 24 | 13 | 6 | 9 | 52 |
16 | 3572 | Benjamin Menalled | YCA | 4 | 27 | 14 | 11 | 56 | |
17 | 3940 | Vinicio Vilá Tarelli | SUB 12 | CNSE | 4 | 12 | 18 | 22 | 56 |
18 | 3681 | Dafne Naveira | FEM | YCCN | 22 | 18 | 16 | 3 | 59 |
19 | 3620 | Ema Villamarin | SUB 12 & FEM | CNSI | 9 | 13 | 11 | 27 | 60 |
20 | 3433 | Bianca Di Martino | FEM | CVB | 33 | 2 | 25 | 1 | 61 |
21 | 3227 | Santino Ronchi De Croce | YCA | 16 | 19 | 9 | 19 | 63 | |
22 | 3490 | Sebastián Parrella | YCCN | 32 | 14 | 17 | 2 | 65 | |
23 | 3628 | Nicolás A. Ronchi | SUB 12 | CNAs | 3 | 11 | 7 | 44 | 65 |
24 | 3118 | Lucia Romero | FEM | CUBA | 8 | 8 | 12 | 38 | 66 |
25 | 3823 | Damasia García Canteli | FEM | CNSI | 16 | 5 | 27 | 19 | 67 |
26 | 2720 | Juan Silva Robinson | CNSI | 5 | 26 | 13 | 24 | 68 | |
27 | 3141 | Manuela Aróstegui | SUB 12 & FEM | YCCN | 21 | 15 | 9 | 24 | 69 |
28 | 3975 | Agustín Gabaglio | YCA | 6 | 10 | 19 | 35 | 70 | |
29 | 3846 | Carola Orella | FEM | CNSI | 19 | 20 | 10 | 21 | 70 |
30 | 3733 | Antonella P. De Bagge | FEM | CVB | 13 | 17 | 21 | 20 | 71 |
31 | 3923 | Lujan A. Pantin | SUB 12 & FEM | YCA | 1 | 1 | 63\UFD | 8 | 73 |
32 | 3434 | Pilar Zabala | SUB 12 & FEM | CUBA | 34 | 4 | 19 | 18 | 75 |
33 | 3798 | Juan P Durand | CUBA | 26 | 17 | 21 | 11 | 75 | |
34 | 3642 | Santiago Fabris | YCCN | 41 | 23 | 10 | 5 | 79 | |
35 | 3401 | Bernardita de Freijo | FEM | CUBA | 34 | 27 | 17 | 4 | 82 |
36 | 3199 | Manuel Viaña | YCO | 9 | 36 | 28 | 14 | 87 | |
37 | 3728 | Ines Adlercreutz | SUB 12 | CUBA | 17 | 15 | 24 | 31 | 87 |
38 | 3168 | Benjamin Turdera | SUB 12 | CPNLB | 12 | 22 | 37 | 18 | 89 |
39 | 3503 | Yago Videla Tejo | SUB 12 | YCO | 8 | 63\UFD | 12 | 8 | 91 |
40 | 2771 | Santos Bazterrica | CGLNM | 36 | 29 | 18 | 9 | 92 | |
41 | 3566 | Joaquina Pereiro | FEM | CUBA | 45 | 24 | 26 | 1 | 96 |
42 | 3790 | Calixto Gomez Oromi | SUB 12 | CNAs | 15 | 8 | 63\UFD | 10 | 96 |
43 | 3963 | Micaela Silva | SUB 12 & FEM | CNGSM | 20 | 63\BFD | 3 | 13 | 99 |
44 | 3532 | Abril Baldi | SUB 12 & FEM | YCA | 30 | 26 | 26 | 17 | 99 |
45 | 3264 | Imanol Gonzalez Negri | SUB 12 | CNMP | 2 | 63\UFD | 8 | 27 | 100 |
46 | 3047 | Tania Lopez Obejero | FEM | CPNLB | 23 | 28 | 16 | 34 | 101 |
47 | 3627 | Jean Lucca Demartin | SUB 12 | CVB | 20 | 29 | 30 | 22 | 101 |
48 | 3570 | Isabella E. Vuinovich | FEM | YCA | 26 | 30 | 6 | 40 | 102 |
49 | 3649 | Bartolome Lozano | SUB 12 | CNSE | 25 | 33 | 29 | 16 | 103 |
50 | 3347 | Pilar M Llorente de Hoz | FEM | YCA | 10 | 63\UFD | 4 | 31 | 108 |
51 | 3438 | Tomas Vanzulli | YCCN | 28 | 23 | 20 | 43 | 114 | |
52 | 3459 | Isabel Caranti | SUB 12 & FEM | CNSI | 32 | 30 | 23 | 32 | 117 |
53 | 3562 | Santiago Cichowolski | SUB 12 | CPNLB | 13 | 39 | 31 | 35 | 118 |
54 | 3824 | Camila Garcia Laborde | SUB 12 & FEM | CNSI | 39 | 18 | 20 | 42 | 119 |
55 | 3693 | Lola Varela Garat | FEM | CUBA | 44 | 21 | 22 | 33 | 120 |
56 | 3852 | Juan Cruz de Valais | CNSE | 19 | 63\UFD | 25 | 14 | 121 | |
57 | 3447 | Matías U. Garcia Cecolisio | CNGSM | 29 | 34 | 22 | 36 | 121 | |
58 | 3579 | Ignacio J. Padilla | CNSI | 15 | 9 | 35 | 63\UFD | 122 | |
59 | 3870 | Lucila Bizzozero | FEM | YCA | 14 | 22 | 63\UFD | 23 | 122 |
60 | 2904 | Celina M Galeano | FEM | CUBA | 35 | 12 | 63\UFD | 13 | 123 |
61 | 3913 | Felicitas Menendez | SUB 12 & FEM | CVB | 25 | 6 | 63\UFD | 30 | 124 |
62 | 8739 | Juan Cruz Perrotta | CNSE | 63\DNS | 6 | 27 | 29 | 125 | |
63 | 3097 | Sofía Odone | SUB 12 & FEM | CVSI | 30 | 28 | 52 | 15 | 125 |
64 | 289 | Valentina Maffei | SUB 12 & FEM | CVB | 21 | 31 | 34 | 39 | 125 |
65 | 3162 | Valentina Galli Kluge | FEM | CVB | 22 | 16 | 63\UFD | 25 | 126 |
66 | 3453 | Renata Guarrochena | FEM | YCCN | 43 | 37 | 28 | 26 | 134 |
67 | 2696 | Lola M. Gonzalez | CNAs | 37 | 32 | 41 | 25 | 135 | |
68 | 3854 | Tomas E. Barber | SUB 12 | CGLNM | 46 | 37 | 30 | 23 | 136 |
69 | 3891 | Mateo Durañona | YCA | 31 | 63\DNF | 14 | 32 | 140 | |
70 | 4036 | Simón Fernández Alonso | CNSI | 37 | 31 | 46 | 30 | 144 | |
71 | 3275 | Matilde Korendij | SUB 12 & FEM | CVSI | 41 | 41 | 24 | 41 | 147 |
72 | 3534 | Felipe LLauró | CNSI | 63\DNS | 63\DNS | 7 | 17 | 150 | |
73 | 3739 | Lara Gherghi | SUB 12 & FEM | CVB | 49 | 35 | 29 | 37 | 150 |
74 | 3873 | Dante Bottiglieri | YCCN | 24 | 63\DNS | 36 | 28 | 151 | |
75 | 3721 | María T. León Herrán | FEM | CUBA | 38 | 42 | 34 | 40 | 154 |
76 | 3871 | Maria I. Panasci Dubra | FEM | CUBA | 42 | 39 | 45 | 29 | 155 |
77 | 3741 | Ivana Alexander Dimarco | FEM | CNSI | 63\DNS | 16 | 38 | 39 | 156 |
78 | 3796 | Delfina Tesone | SUB 12 & FEM | CUBA | 36 | 63\DNS | 32 | 26 | 157 |
79 | 3528 | Felipe Bruno | YCO | 28 | 32 | 63\UFD | 34 | 157 | |
80 | 3616 | Ayleen Lemos Viviant | FEM | CVB | 38 | 24 | 33 | 63\DNS | 158 |
81 | 2888 | Matias Piñeyro | SUB 12 | CNGSM | 33 | 35 | 43 | 47 | 158 |
82 | 3595 | Delfina Becerra | SUB 12 & FEM | CNSI | 14 | 19 | 63\UFD | 63\DNS | 159 |
83 | 3565 | Milo Messina | SUB 12 | CNSE | 27 | 7 | 63\DNS | 63\DNS | 160 |
84 | 3697 | Matias Jochoian | SUB 12 | YCA | 31 | 25 | 54 | 51 | 161 |
85 | 3181 | Fermín García | SUB 12 | CGLNM | 42 | 36 | 42 | 42 | 162 |
86 | 4041 | Joaquín V. Castro Kralj | CUBA | 23 | 63\UFD | 63\UFD | 15 | 164 | |
87 | 3914 | Ines Bradley | SUB 12 & FEM | CNSI | 29 | 63\UFD | 31 | 41 | 164 |
88 | 2021 | Ignacio E. Juárez | CGLNM | 45 | 45 | 33 | 48 | 171 | |
89 | 3818 | Sofia Vieytez | FEM | CUBA | 27 | 38 | 63\UFD | 45 | 173 |
90 | 2967 | Diego Borlenghi | SUB 12 | CPNLB | 63\DNS | 38 | 32 | 43 | 176 |
91 | 3526 | Ambar Muzzio | SUB 12 & FEM | CVB | 51 | 42 | 39 | 48 | 180 |
92 | 2870 | Camila Volco | FEM | CVB | 40 | 63\DNS | 44 | 45 | 192 |
93 | 3583 | Fermin Vazquez del Campo | SUB 12 | CNSI | 63\UFD | 34 | 35 | 63\DNS | 195 |
94 | 3574 | Esther Alexander Dimarco | FEM | CNSI | 44 | 63\DNS | 51 | 38 | 196 |
95 | 3788 | Fátima Plaghos | SUB 12 & FEM | CNSI | 40 | 63\UFD | 47 | 46 | 196 |
96 | 2902 | Rocco Rosson | CPNLB | 53 | 44 | 50 | 50 | 197 | |
97 | 4031 | Delfi Luque | SUB 12 & FEM | YCA | 39 | 63\DNS | 63\UFD | 33 | 198 |
98 | 4021 | Josefina Albornoz | SUB 12 & FEM | CGLNM | 50 | 40 | 63\UFD | 46 | 199 |
99 | 3746 | Faustina Dianda | FEM | CGLNM | 35 | 40 | 63\DNS | 63\DNS | 201 |
100 | 3553 | Amalia Alchourron | FEM | CUBA | 63\DNS | 63\DNS | 40 | 37 | 203 |
101 | 3830 | Pedro Hariri | SUB 12 | CUBA | 47 | 33 | 63\DNS | 63\DNS | 206 |
102 | 3833 | Iñaki Fernández Alonso | SUB 12 | CNSI | 63\DNS | 63\OCS | 48 | 36 | 210 |
103 | 352 | Vito D. D´Alessandro | SUB 12 | YCA | 63\DNS | 41 | 63\UFD | 44 | 211 |
104 | USA7307 | Felicitas Rooney | SUB 12 & FEM | CNSI | 46 | 43 | 63\UFD | 63\DNS | 215 |
105 | 3209 | Micaela Finsterbusch | SUB 12 & FEM | CVSI | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 28 | 217 |
106 | 4026 | Paloma Cozar Guiliani | SUB 12 & FEM | CNAs | 63\DNS | 63\DNS | 49 | 49 | 224 |
107 | 3957 | Marcos Duarte Semichuch | CNAs | 52 | 63\DNS | 63\UFD | 47 | 225 | |
108 | 3087 | Federico Febré Prietto | SUB 12 | CNSI | 48 | 63\UFD | 53 | 63\DNS | 227 |
109 | 3556 | Clara Amespil | SUB 12 & FEM | CUBA | 43 | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 232 |
110 | URU49 | Catalina Castex | SUB 12 & FEM | CUBA | 63\DNS | 63\DNS | 63\UFD | 49 | 238 |
111 | 3859 | Judesson Ramos | CNO | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T | |
111 | 3853 | Kalanit Bok | SUB 12 & FEM | CNO | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T |
111 | 3464 | León A. Fernández Etcheto | SUB 12 | CVB | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T |
111 | 3190 | Lucas Botting | CNO | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T | |
111 | 3647 | Santiago Adeil Pietranera | YCO | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T | |
111 | 3810 | Guadalupe Gonzalez Carles | FEM | CNO | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T |
111 | 3345 | Julio I. López Retamar | SUB 12 | CVSI | 63\UFD | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T |
111 | 3326 | Mateo Ghirimoldi Lafitte | SUB 12 | CUBA | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T |
111 | 3131 | Pablo Santillan | CPNLB- CBRIO | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T | |
111 | 2495 | Pilar Castelbajac | FEM | CNGSM | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T |
111 | 3450 | Isabella Fothy | FEM | CNO | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T |
111 | 3545 | Ivan Adlercreutz | CUBA | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T | |
111 | 3512 | Pedro Corbo | SUB 12 | CGLNM | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T |
111 | 3631 | Franco Vernero | CNSI | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 63\DNS | 252T | |
29-05 15.45 h |