Provisorios
| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC | |||||||||||
| ORC 1 | |||||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| 1 | ARG5900 | KATARA | JULIAN SOMODI | PG 390 | YCA | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | ARG4607 | SAN GREGORIO | KIRKOR SIMSIROGLU | SOTO 45 | YCA | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 3 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40 + | YCA | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 17 |
| 4 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 10 | 10 | 5 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | ARG4365 | AMERICA DEL SUR | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 31 |
| 6 | ARG5747 | MAESTRO 2 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 38 |
| 7 | ARG4185 | BIG MATCH | PABLO NALLAR | MATCH 42 | YCA | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 8 | ARG 001 | MAC | FERNANDO CHAIN | SOTO 40 | YCA | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 9 | ARG5777 | JURA | PABLO SWIECICKI | SOTO 41 | YCA | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 42 |
| ORC 2 | |||||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| 1 | ARG5541 | DOUBLE BLACK | MARCOS Y MANUEL WEINBERG | N 34.5 | YCA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | ARG4311 | ANESTESIA | JUAN PABLO FERNANDEZ | VAN 41 | YCA | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | ARG3330 | BRAVURA | ALFREDO SCOPPA | FRERS 42 | YCA | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 5 | ARG4627 | NICO | DEN TOOM / ROCCO | MAGIC 33.3 | YCA | 6 | 7 | 10 | 10 | 5 | 38 |
| 6 | ARG5634 | VAIXELL | CARLOS ERNST | VOLKER 40 | C.N.O. | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 7 | ARG 60 | FJORD VI | EQUIPO DE VELA YCA | FRERS 43 | YCA | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 41 |
| 8 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BNT 36.7 | CNSI | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 44 |
| 9 | ARG3200 | KAIKEN | GABRIEL TERRADO | VICTORY 40 | CNSI | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 |
| ORC 3 | |||||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| 1 | ARG 110 | JABEQUE | LUCAS MONES RUIZ | G 28 | YCA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | ARG5490 | KAIZEN | AUGUSTO CORTINA | FAYD 30 | YCA | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 |
| 3 | ARG4020 | CUIQUE SUUM 3 | MARCELO Y GIAN MARCO MINIATI | PANDORA 31 | CUBA | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 4 | ARG5871 | MAXIMUM | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 22 |
| 5 | ARG4530 | LADINO | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 27 |
| 6 | ARG 004 | ARIETE IV | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | MATCH 30 | CNSI | 5 | 8 | 5 | 3 | 7 | 28 |
| 7 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 33 |
| 8 | ARG5251 | GUASON RELOADED | HERNAN LOPEZ SAAVEDRA | CORUM OD 27 | CVB | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 52 |
| 9 | ARG 017 | BANDIDO | LUIS F VELASCO | MATCH 30 | CNSI YCA | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 53 |
| 10 | ARG5007 | TWO | PABLO VALENCIA NEIRA | CORUM OD 27 | YCA | 7 | 9 | 14 | 14 | 14 | 58 |
| 11 | ARG5253 | INTREPIDO | EQUIPO DE VELA YCA | CORUM OD 27 | YCA | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 66 |
| 12 | ARG5252 | MERENGUE | PINASCO / NOGUERA | CORUM OD 27 | YCA | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 66 |
| 13 | ARG5921 | ROCC IN RIO | GASTON ROCCA | CORUM 300 CR | CRLP | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 |
| FORMULA ORC | |||||||||||
| Clasificación General | |||||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| 1 | ARG 110 | JABEQUE | LUCAS MONES RUIZ | G 28 | YCA | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 |
| 2 | ARG5490 | KAIZEN | AUGUSTO CORTINA | FAYD 30 | YCA | 2 | 3 | 8 | 6,5 | 2 | 21,5 |
| 3 | ARG4607 | SAN GREGORIO | KIRKOR SIMSIROGLU | SOTO 45 | YCA | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 28 |
| 4 | ARG5900 | KATARA | JULIAN SOMODI | PG 390 | YCA | 3 | 23 | 1 | 3 | 1 | 31 |
| 5 | ARG4020 | CUIQUE SUUM 3 | MARCELO Y GIAN MARCO MINIATI | PANDORA 31 | CUBA | 7 | 9 | 6,5 | 1 | 10 | 33,5 |
| 6 | ARG5541 | DOUBLE BLACK | MARCOS Y MANUEL WEINBERG | N 34.5 | YCA | 4 | 8 | 6,5 | 12 | 7 | 37,5 |
| 7 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40 + | YCA | 5 | 13 | 3 | 15 | 5 | 41 |
| 8 | ARG5871 | MAXIMUM | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 9 | 2 | 10 | 8 | 13 | 42 |
| 9 | ARG4530 | LADINO | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 17 | 4 | 14 | 5 | 11 | 51 |
| 10 | ARG 004 | ARIETE IV | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | MATCH 30 | CNSI | 10 | 15 | 11 | 4 | 15 | 55 |
| 11 | ARG4311 | ANESTESIA | JUAN PABLO FERNANDEZ | VAN 41 | YCA | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 59 |
| 12 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 18 | 7 | 13 | 10 | 12 | 60 |
| 13 | ARG3330 | BRAVURA | ALFREDO SCOPPA | FRERS 42 | YCA | 12 | 19 | 15 | 13 | 9 | 68 |
| 14 | ARG4365 | AMERICA DEL SUR | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 32 | 32 | 5 | 6,5 | 8 | 83,5 |
| 15 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 32 | 32 | 9 | 11 | 3 | 87 |
| 16 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 21 | 22 | 17 | 17 | 17 | 94 |
| 17 | ARG5251 | GUASON RELOADED | HERNAN LOPEZ SAAVEDRA | CORUM OD 27 | CVB | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 112 |
| 18 | ARG 017 | BANDIDO | LUIS F VELASCO | MATCH 30 | CNSI YCA | 13 | 6 | 32 | 32 | 32 | 115 |
| 19 | ARG5747 | MAESTRO 2 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 16 | 32 | 18 | 18 | 32 | 116 |
| 20 | ARG 001 | MAC | FERNANDO CHAIN | SOTO 40 | YCA | 11 | 17 | 32 | 32 | 32 | 124 |
| 21 | ARG4627 | NICO | DEN TOOM / ROCCO | MAGIC 33.3 | YCA | 22 | 21 | 32 | 32 | 18 | 125 |
| 22 | ARG4185 | BIG MATCH | PABLO NALLAR | MATCH 42 | YCA | 14 | 16 | 32 | 32 | 32 | 126 |
| 23 | ARG5007 | TWO | PABLO VALENCIA NEIRA | CORUM OD 27 | YCA | 15 | 20 | 32 | 32 | 32 | 131 |
| 24 | ARG 60 | FJORD VI | EQUIPO DE VELA YCA | FRERS 43 | YCA | 32 | 5 | 32 | 32 | 32 | 133 |
| 25 | ARG5634 | VAIXELL | CARLOS ERNST | VOLKER 40 | C.N.O. | 20 | 18 | 32 | 32 | 32 | 134 |
| 26 | ARG5777 | JURA | PABLO SWIECICKI | SOTO 41 | YCA | 32 | 12 | 32 | 32 | 32 | 140 |
| 27 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BNT 36.7 | CNSI | 32 | 14 | 32 | 32 | 32 | 142 |
| 28 | ARG5252 | MERENGUE | PINASCO / NOGUERA | CORUM OD 27 | YCA | 19 | 32 | 32 | 32 | 32 | 147 |
| 29 | ARG3200 | KAIKEN | GABRIEL TERRADO | VICTORY 40 | CNSI | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 | 152 |
| 30 | ARG5253 | INTREPIDO | EQUIPO DE VELA YCA | CORUM OD 27 | YCA | 32 | 25 | 32 | 32 | 32 | 153 |
| 31 | ARG5921 | ROCC IN RIO | GASTON ROCCA | CORUM 300 CR | CRLP | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 160 |
| FORMULA ORC Club - Tripulación Reducida | |||||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | Total | ||
| 1 | ARG3042 | ERRANTE | JULIO BALDI | F&C 40 | YCA | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 2 | ARG5300 | MAD MAX | PATRICIO GUISASOLA | MUMM 36 | YCA | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
| 3 | ARG 002 | BITACORA 2 | RODRIGO FONTAN | MATCH 30 | CNG | 4 | 8 | 4 | 16 | ||
| 4 | ARG1323 | SUR | SANTIAGO BRAUN | FRERS 41 | YCA | 9 | 4 | 5 | 18 | ||
| 5 | ARG2224 | ASTARTE | PATRICIO THOMPSON | NAVALTEC 37 | CNSI | 7 | 1 | 15 | 23 | ||
| 6 | ARG4488 | DON QUIXOTE | HECTOR BENTORINO | PILOT 360 | CVB CNJ | 6 | 2 | 15 | 23 | ||
| 7 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 | YCA | 1 | 9 | 15 | 25 | ||
| 8 | ARG5249 | DON PEPE | JOSE VUGDELIJA | PANDORA 31 | CUBA | 15 | 7 | 3 | 25 | ||
| 9 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | YCA | 8 | 13 | 6 | 27 | ||
| 10 | ARG 115 | RUMOR IV | HECTOR DJIVARIS | GURNEY 34 | YCA | 15 | 5 | 9 | 29 | ||
| 11 | ARG4916 | MAGO | NICOLAS BARTOLUCCI | FAYD 31 | YCA | 5 | 12 | 15 | 32 | ||
| 12 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | 15 | 10 | 8 | 33 | ||
| 13 | ARG4706 | BREST | ROBERTO PORTAL | SHARPIE 40 | CUBA | 15 | 14 | 7 | 36 | ||
| 14 | ARG1532 | DIABLA | JORGE ARRMESTO | F&C 31 | YCA | 15 | 11 | 15 | 41 | ||
| VELEROS CLASICOS | |||||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | ARG 303 | MALIN | JAVIER MENDEZ | SUPER CADETE | CNSI | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | |
| 2 | ARG 454 | MAY BE II | GUILLERMO MASPERO | FINISTERRE | YCA | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |
| FORMULA PHRF | |||||||||||
| Serie A | |||||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| 1 | ARG1770 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | YCA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | ARG4384 | SAYONARA | IGNACIO JAUREGUI | PANDORA 31 | YCA -CUBA | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 14,5 |
| 3 | ARG3754 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | CNSI | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 |
| 4 | ARG | CONNECTICUT II | JUAN FILIPICH | MATCH 30 | YCCN | 11 | 11 | 1 | 4 | 3 | 30 |
| 5 | ARG5250 | FLYING | JOSE MARIA BAUZA | PLENAMAR 36 | CGLNM | 1 | 3,5 | 11 | 11 | 11 | 37,5 |
| 6 | ARG3218 | MAMBO | GUSTAVO TORRES MALDONADO | VICTORY 40 | CGLNM | 11 | 6 | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 7 | ARG3661 | TINTO | LUIS GIMENEZ | ROVERE 50 | CNSI | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 45 |
| 8 | ARG5915 | MIRENTXU | LUIS ROSADO | BRAMADOR 34 | CNPLB | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 51 |
| 9 | ARG5808 | CORRALITO X | LUIS DANIEL ZIMMERMAN | MYSTIC 280 | M del SOL | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 52 |
| 10 | ARG5714 | WIND CATCHER | DAMIAN MEDINA | MAGIC 31 P | CGLNM | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| Serie B | |||||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total |
| 1 | ARG5658 | PURO ROCK | LUIS LINIETSKY | CONTE 24 | YCO | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | ARG5191 | BENITO | ESTEBAN BERON | FM 980 | CGLNM | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 3 | ARG4274 | ARGOS | MANUEL JACOBEZ | PEARSON 30 | YCEN | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 29 |
| 4 | ARG4273 | AUSTRAL | PATRICIO RUBIOLO | PEARSON 30 | YCEN | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 31 |
| 5 | ARG 7 | PANDA | GERMAN GIULIANI | GIULIANI 963 | CNSI | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 31 |
| 6 | ARG5462 | HERCULES | LUCIANO VIZZINI | CONTE 24 | CGLNM | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 33 |
