Provisorios
| FORMULA ORC | |||||||||
| ORC 1 | |||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | V.Imp. |
| 1 | ARG5900 | KATARA | JULIAN SOMODI | PG 390 | YCA | 14:30:58 | 01:10:58 | 00:00:00 | 8,10 |
| 2 | ARG4365 | AMERICA DEL SUR | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 14:23:22 | 01:03:22 | 00:01:53 | 7,70 |
| 3 | ARG4607 | SAN GREGORIO | KIRKOR SIMSIROGLU | SOTO 45 | YCA | 14:26:15 | 01:06:15 | 00:02:18 | 7,63 |
| 4 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 14:27:21 | 01:07:21 | 00:02:48 | 7,53 |
| 5 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40 + | YCA | 14:25:02 | 01:05:02 | 00:05:00 | 7,17 |
| 6 | ARG5747 | MAESTRO 2 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 14:46:17 | 01:26:17 | 00:14:54 | 6,00 |
| 7 | ARG 001 | MAC | FERNANDO CHAIN | SOTO 40 | YCA | DNC | |||
| 8 | ARG4185 | BIG MATCH | PABLO NALLAR | MATCH 42 | YCA | DNC | |||
| 9 | ARG5777 | JURA | PABLO SWIECICKI | SOTO 41 | YCA | DNC | |||
| ORC 2 | |||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | V.Imp. |
| 1 | ARG5541 | DOUBLE BLACK | MARCOS Y MANUEL WEINBERG | N 34.5 | YCA | 14:47:35 | 01:22:35 | 00:00:00 | 7,43 |
| 2 | ARG3330 | BRAVURA | ALFREDO SCOPPA | FRERS 42 | YCA | 14:43:32 | 01:18:32 | 00:00:50 | 7,32 |
| 3 | ARG4311 | ANESTESIA | JUAN PABLO FERNANDEZ | VAN 41 | YCA | 14:45:24 | 01:20:24 | 00:01:37 | 7,22 |
| 4 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 14:48:00 | 01:23:00 | 00:05:07 | 6,79 |
| 5 | ARG5634 | VAIXELL | CARLOS ERNST | VOLKER 40 | C.N.O. | DNC | |||
| 6 | ARG4627 | NICO | DEN TOOM / ROCCO | MAGIC 33.3 | YCA | DNC | |||
| 7 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BNT 36.7 | CNSI | DNC | |||
| 8 | ARG3200 | KAIKEN | GABRIEL TERRADO | VICTORY 40 | CNSI | DNC | |||
| 9 | ARG 60 | FJORD VI | EQUIPO DE VELA YCA | FRERS 43 | YCA | DNC | |||
| ORC 3 | |||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | V.Imp. |
| 1 | ARG4020 | CUIQUE SUUM 3 | MARCELO Y GIAN MARCO MINIATI | PANDORA 31 | CUBA | 14:44:10 | 01:19:10 | 00:00:00 | 8,13 |
| 2 | ARG 110 | JABEQUE | LUCAS MONES RUIZ | G 28 | YCA | 14:44:26 | 01:19:26 | 00:00:02 | 8,12 |
| 3 | ARG 004 | ARIETE IV | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | MATCH 30 | CNSI | 14:43:06 | 01:18:06 | 00:00:50 | 8,00 |
| 4 | ARG4530 | LADINO | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 14:47:36 | 01:22:36 | 00:01:26 | 7,91 |
| 5 | ARG5490 | KAIZEN | AUGUSTO CORTINA | FAYD 30 | YCA | 14:47:37 | 01:22:37 | 00:02:48 | 7,71 |
| 6 | ARG5871 | MAXIMUM | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 14:51:53 | 01:26:53 | 00:02:57 | 7,69 |
| 7 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 14:48:21 | 01:23:21 | 00:03:39 | 7,59 |
| 8 | ARG5249 | DON PEPE | JOSE LUIS VUGDELIJA | PANDROA 31 | CUBA | 14:52:45 | 01:27:45 | 00:06:06 | 7,27 |
| 9 | ARG5251 | GUASON RELOADED | HERNAN LOPEZ SAAVEDRA | CORUM OD 27 | CVB | 14:49:18 | 01:24:18 | 00:07:06 | 7,14 |
| 10 | ARG 017 | BANDIDO | LUIS F VELASCO | MATCH 30 | CNSI YCA | DNC | |||
| 11 | ARG5007 | TWO | PABLO VALENCIA NEIRA | CORUM OD 27 | YCA | DNC | |||
| 12 | ARG5252 | MERENGUE | PINASCO / NOGUERA | CORUM OD 27 | YCA | DNC | |||
| 13 | ARG5253 | INTREPIDO | EQUIPO DE VELA YCA | CORUM OD 27 | YCA | DNC | |||
| 14 | ARG5921 | ROCC IN RIO | GASTON ROCCA | CORUM 300 CR | CRLP | DNC | |||
| FORMULA ORC | |||||||||
| Clasificación General | |||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | V.Imp. |
| 1 | ARG4020 | CUIQUE SUUM 3 | MARCELO Y GIAN MARCO MINIATI | PANDORA 31 | CUBA | 14:44:10 | 01:19:10 | 00:00:00 | 8,13 |
| 2 | ARG 110 | JABEQUE | LUCAS MONES RUIZ | G 28 | YCA | 14:44:26 | 01:19:26 | 00:00:02 | 8,12 |
| 3 | ARG5900 | KATARA | JULIAN SOMODI | PG 390 | YCA | 14:30:58 | 01:10:58 | 00:00:08 | 8,10 |
| 4 | ARG 004 | ARIETE IV | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | MATCH 30 | CNSI | 14:43:06 | 01:18:06 | 00:00:34 | 8,00 |
| 5 | ARG4530 | LADINO | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 14:47:36 | 01:22:36 | 00:01:00 | 7,91 |
| 6 | ARG5490 | KAIZEN | AUGUSTO CORTINA | FAYD 30 | YCA | 14:47:37 | 01:22:37 | 00:02:00 | 7,71 |
| 6 | ARG4365 | AMERICA DEL SUR | PABLO MAFFEI | FARR 50 | YCA | 14:23:22 | 01:03:22 | 00:02:01 | 7,70 |
| 8 | ARG5871 | MAXIMUM | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 14:51:53 | 01:26:53 | 00:02:06 | 7,69 |
| 9 | ARG4607 | SAN GREGORIO | KIRKOR SIMSIROGLU | SOTO 45 | YCA | 14:26:15 | 01:06:15 | 00:02:26 | 7,63 |
| 10 | ARG4563 | HAPPY HOUR | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 14:48:21 | 01:23:21 | 00:02:38 | 7,59 |
| 11 | ARG4400 | GAUCHO | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 14:27:21 | 01:07:21 | 00:02:56 | 7,53 |
| 12 | ARG5541 | DOUBLE BLACK | MARCOS Y MANUEL WEINBERG | N 34.5 | YCA | 14:47:35 | 01:22:35 | 00:03:32 | 7,43 |
| 13 | ARG3330 | BRAVURA | ALFREDO SCOPPA | FRERS 42 | YCA | 14:43:32 | 01:18:32 | 00:04:12 | 7,32 |
| 14 | ARG5249 | DON PEPE | JOSE LUIS VUGDELIJA | PANDROA 31 | CUBA | 14:52:45 | 01:27:45 | 00:04:31 | 7,27 |
| 15 | ARG4311 | ANESTESIA | JUAN PABLO FERNANDEZ | VAN 41 | YCA | 14:45:24 | 01:20:24 | 00:04:50 | 7,22 |
| 16 | ARG5757 | SANDOKAN | CARLOS BELCHOR | FAST 40 + | YCA | 14:25:02 | 01:05:02 | 00:05:08 | 7,17 |
| 17 | ARG5251 | GUASON RELOADED | HERNAN LOPEZ SAAVEDRA | CORUM OD 27 | CVB | 14:49:18 | 01:24:18 | 00:05:18 | 7,14 |
| 18 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 14:48:00 | 01:23:00 | 00:07:47 | 6,79 |
| 19 | ARG5747 | MAESTRO 2 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 14:46:17 | 01:26:17 | 00:15:02 | 6,00 |
| 20 | ARG 001 | MAC | FERNANDO CHAIN | SOTO 40 | YCA | DNC | |||
| 21 | ARG4185 | BIG MATCH | PABLO NALLAR | MATCH 42 | YCA | DNC | |||
| 22 | ARG5777 | JURA | PABLO SWIECICKI | SOTO 41 | YCA | DNC | |||
| 23 | ARG5634 | VAIXELL | CARLOS ERNST | VOLKER 40 | C.N.O. | DNC | |||
| 24 | ARG4627 | NICO | DEN TOOM / ROCCO | MAGIC 33.3 | YCA | DNC | |||
| 25 | ARG4701 | PATAGONIA 3 | RAMIRO TISCORNIA | BNT 36.7 | CNSI | DNC | |||
| 26 | ARG3200 | KAIKEN | GABRIEL TERRADO | VICTORY 40 | CNSI | DNC | |||
| 27 | ARG 60 | FJORD VI | EQUIPO DE VELA YCA | FRERS 43 | YCA | DNC | |||
| 28 | ARG 017 | BANDIDO | LUIS F VELASCO | MATCH 30 | CNSI YCA | DNC | |||
| 29 | ARG5007 | TWO | PABLO VALENCIA NEIRA | CORUM OD 27 | YCA | DNC | |||
| 30 | ARG5252 | MERENGUE | PINASCO / NOGUERA | CORUM OD 27 | YCA | DNC | |||
| 31 | ARG5253 | INTREPIDO | EQUIPO DE VELA YCA | CORUM OD 27 | YCA | DNC | |||
| 32 | ARG5921 | ROCC IN RIO | GASTON ROCCA | CORUM 300 CR | CRLP | DNC | |||
| FORMULA PHRF | |||||||||
| Serie A | |||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG002 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | YCA | 00:14:55:08 | 00:01:25:08 | 00:01:07:02 | |
| 2 | ARG1770 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | CNSI | 00:14:56:43 | 00:01:26:43 | 00:01:08:01 | |
| 3 | ARG4384 | SAYONARA | IGNACIO JAUREGUI | PANDORA 31 | YCA -CUBA | 00:14:59:25 | 00:01:29:25 | 00:01:10:14 | |
| 4 | ARG3754 | CONNECTICUT II | JUAN FILIPICH | MATCH 30 | YCCN | 00:14:54:18 | 00:01:24:18 | 00:01:10:16 | |
| 5 | ARG3218 | MAMBO | GUSTAVO TORRES MALDONADO | VICTORY 40 | CGLNM | 00:15:39:47 | 00:02:09:47 | 00:01:39:25 | |
| 6 | ARG5250 | FLYING | JOSE MARIA BAUZA | PLENAMAR 36 | CGLNM | DNC | |||
| 7 | ARG3661 | TINTO | LUIS GIMENEZ | ROVERE 50 | CNSI | DNC | |||
| 8 | ARG5915 | MIRENTXU | LUIS ROSADO | BRAMADOR 34 | CNPLB | DNC | |||
| 9 | ARG5714 | WIND CATCHER | DAMIAN MEDINA | MAGIC 31 P | CGLNM | DNC | |||
| 10 | ARG5808 | CORRALITO X | LUIS DANIEL ZIMMERMAN | MYSTIC 280 | M del SOL | DNC | |||
| Serie B | |||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | |
| 1 | ARG5658 | PURO ROCK | LUIS LINIETSKY | CONTE 24 | YCO | 00:15:01:48 | 00:01:31:48 | 00:01:10:03 | |
| 2 | ARG5191 | BENITO | ESTEBAN BERON | FM 980 | CGLNM | 00:15:08:16 | 00:01:38:16 | 00:01:12:04 | |
| 3 | ARG5462 | HERCULES | LUCIANO VIZZINI | CONTE 24 | CGLNM | DNC | |||
| 4 | ARG4273 | AUSTRAL | PATRICIO RUBIOLO | PEARSON 30 | YCEN | DNC | |||
| 5 | ARG4274 | ARGOS | MANUEL JACOBEZ | PEARSON 30 | YCEN | DNC | |||
| 6 | ARG 7 | PANDA | GERMAN GIULIANI | GIULIANI 963 | CNSI | DNC | |||
