Provisorios
Pl | Sail # | Sailor | Subgroup | From | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211981 | Juan Pablo Cardozo | YCO | 5 | 1 | 1 | (24\UFD) | 1 | 1 | 1 | |
2 | 72 | Pedro Pinto | CNSI-CVSI | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | (6) | |
3 | 210808 | Agustín Pascual | AP MASTER | YCO | 20 | 7 | (9) | 4 | 5 | 2 | 2 |
4 | 1543 | Santiago Rigoni | AP MASTER | CUBA | 21 | (12) | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 |
5 | 1640 | Patricio Gutierrez | MASTER | CNQ | 21 | 3 | 5 | (24\UFD) | 7 | 3 | 3 |
6 | 168641 | Juan Vugdelija | AP MASTER | CUBA | 33 | 5 | (10) | 8 | 6 | 9 | 5 |
7 | 210055 | Santiago Solari | CNSI | 34 | (11) | 6 | 3 | 10 | 7 | 8 | |
8 | 218312 | Lucas Fagnani | AP MASTER | YCO - YCSI | 34 | 4 | (12) | 7 | 8 | 8 | 7 |
9 | 209404 | Delfin Nogues | U 21 | CNO | 46 | 6 | 8 | 9 | 13 | 10 | (24\DNS) |
10 | 215301 | Ramon Frene | U 21 | CVB | 49 | 8 | 2 | 6 | 9 | (24\DNS) | 24\DNS |
11 | 209401 | Matias Kyburg | CNSI | 52 | 9 | 11 | (24\UFD) | 4 | 4 | 24\DNS | |
12 | 238 | Gaston Nogués | MASTER | CNO | 62 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | (24\DNS) |
13 | 11 | Facundo Mac Gowan | CNO | 70 | 13 | 7 | 2 | (24\DNS) | 24\DNS | 24\DNS | |
14 | 189751 | Emilio Ronconi | G MASTER | CNQ | 70 | 15 | 16 | (24\DNS) | 16 | 13 | 10 |
15 | 195351 | Castex Francisco | MASTER | CUBA | 82 | (24\DNS) | 24\DNS | 24\DNS | 14 | 11 | 9 |
16 | 214513 | Nicolás Garcia | AP MASTER | YCO | 82 | 10 | 13 | (24\DNS) | 11 | 24\DNS | 24\DNS |
17 | 211214 | Mariano Saul | MASTER | CNSE | 98 | (24\DNS) | 15 | 11 | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS |
18 | 210186 | Fernando Asad | GG MASTER | YCO | 111 | (24\DNS) | 24\DNS | 24\DNS | 15 | 24\DNS | 24\DNS |
19 | 86 | Tincho Gwozdz | CVB | 120T | (24\DNS) | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | |
19 | 218080 | Juan A. Carosella | G MASTER | YCO | 120T | (24\DNS) | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS |
19 | 47 | Ignacio Del Pero | U 21 | CVB | 120T | (24\DNS) | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS |
19 | 210060 | Joaquin O'Gorman | YCA | 120T | (24\DNS) | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | |
19 | 206702 | Javier Geiman | G MASTER | YCO | 120T | (24\DNS) | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS |
15-05 15.40 h |