Provisorios
Pl | Sail # | Sailor | Subgroup | From | 1 | 2 | 4 | 5 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1640 | Patricio Gutierrez | MASTER | CNQ | 3 | 5 | 7 | 3 | 18 |
2 | 210808 | Agustín Pascual | AP MASTER | YCO | 7 | 9 | 5 | 2 | 23 |
3 | 1543 | Santiago Rigoni | AP MASTER | CUBA | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 |
4 | 168641 | Juan Vugdelija | AP MASTER | CUBA | 5 | 10 | 6 | 9 | 30 |
5 | 218312 | Lucas Fagnani | AP MASTER | YCO - YCSI | 4 | 12 | 8 | 8 | 32 |
6 | 238 | Gaston Nogués | MASTER | CNO | 14 | 14 | 12 | 12 | 52 |
7 | 214513 | Nicolás Garcia | AP MASTER | YCO | 10 | 13 | 11 | 24\DNS | 58 |
8 | 189751 | Emilio Ronconi | G MASTER | CNQ | 15 | 16 | 16 | 13 | 60 |
9 | 195351 | Castex Francisco | MASTER | CUBA | 24\DNS | 24\DNS | 14 | 11 | 73 |
10 | 210186 | Fernando Asad | GG MASTER | YCO | 24\DNS | 24\DNS | 15 | 24\DNS | 87 |
11 | 211214 | Mariano Saul | MASTER | CNSE | 24\DNS | 15 | 24\DNS | 24\DNS | 87 |
12 | 218080 | Juan A. Carosella | G MASTER | YCO | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 96T |
12 | 206702 | Javier Geiman | G MASTER | YCO | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 24\DNS | 96T |
15-05 15.50 h |