| - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA O.R.C. Club | ||||||||||
| Serie A | ||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | BZ 33 | ARG-5901 | MARTIN BILLOCH | BILLOCH - ZERBO 33 | CNSI | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 2 | MATRERO | ARG-709 | RAFAEL PEREIRA ARAGON | FRERS 50 | CNSI | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 3 | DOUBLE BLACK | ARG-5541 | MARCOS Y MANUEL WEINBERG | N 34.5 | YCA-CNJ | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 4 | SHANGAI BABY | ARG-4964 | JORGE NEUMANN | MALBEC 360 | CNAs | 4 | 3 | 8 | 3 | 18 |
| 5 | PATAGONIA 3 | ARG-4701 | RAMIRO TISCORNIA | BNT367 | CNSI | 2 | 5 | 4 | 8 | 19 |
| 6 | NICO | ARG-4627 | DEN TOOM / ROCCO | MAGIC 33 | YCA | 6 | 6 | 5 | 8 | 25 |
| 7 | NEREO | ARG-5511 | PATRICIA ALONSO | NAVEGANTE 35 | YCA | 8 | 8 | 8 | 2 | 26 |
| Serie B | ||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | HAPPY HOUR | ARG-4563 | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | RUFIAN | ARG-011 | VICTOR MAURO | MATCH 30 | CNAs | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | RAFAGA IV | ARG-3375 | DARIO D´ATRI | LEF 34 | YCPM | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
| 4 | SOTRETA | ARG-5677 | JULIO VIEYTES | FAYD 30 | CUBA | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 |
| 5 | BANZAI | ARG-4056 | ESCALANTE | PANDORA 31 | YCA | 6 | 6 | 6 | 3 | 21 |
| Serie C | ||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | MAXIMUM | ARG-5871 | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | RUS - JABEQUE | ARG-110 | GUILLERMO VALLARINO | G 28 | CVSI | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | MERENGUE | ARG-5252 | PINASCO / NOGUERA | CORUM 27 | YCA | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 4 | SPALATO | ARG-5869 | DANTE CINGOLANI | CORUM 300 CR | CRLP | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 5 | DOLPHIN II | ARG-2372 | Club Nautico San Isidro | DRAKAR32 | CNSI | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| FORMULA O.R.C. Club | ||||||||||
| CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | BZ 33 | ARG-5901 | MARTIN BILLOCH | BILLOCH - ZERBO 33 | CNSI | 1 | 1 | 1 | 12 | 15 |
| 2 | MATRERO | ARG-709 | RAFAEL PEREIRA ARAGON | FRERS 50 | CNSI | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 |
| 3 | HAPPY HOUR | ARG-4563 | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 4 | 7 | 5 | 2 | 18 |
| 4 | DOUBLE BLACK | ARG-5541 | MARCOS Y MANUEL WEINBERG | N 34.5 | YCA-CNJ | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 5 | RUS - JABEQUE | ARG-110 | GUILLERMO VALLARINO | G 28 | CVSI | 9 | 11 | 4 | 4 | 28 |
| 6 | MAXIMUM | ARG-5871 | FRANCISCO LIGUORI | CORUM 300 CR | YCCN | 8 | 4 | 18 | 1 | 31 |
| 7 | MERENGUE | ARG-5252 | PINASCO / NOGUERA | CORUM 27 | YCA | 10 | 5 | 7 | 9 | 31 |
| 8 | PATAGONIA 3 | ARG-4701 | RAMIRO TISCORNIA | BNT367 | CNSI | 2 | 8 | 6 | 18 | 34 |
| 9 | SHANGAI BABY | ARG-4964 | JORGE NEUMANN | MALBEC 360 | CNAs | 5 | 3 | 18 | 8 | 34 |
| 10 | SPALATO | ARG-5869 | DANTE CINGOLANI | CORUM 300 CR | CRLP | 18 | 9,5 | 8 | 3 | 38,5 |
| 11 | RUFIAN | ARG-011 | VICTOR MAURO | MATCH 30 | CNAs | 7 | 9,5 | 9 | 13 | 38,5 |
| 12 | RAFAGA IV | ARG-3375 | DARIO D´ATRI | LEF 34 | YCPM | 12 | 13 | 11 | 14 | 50 |
| 13 | NICO | ARG-4627 | DEN TOOM / ROCCO | MAGIC 33 | YCA | 11 | 12 | 10 | 18 | 51 |
| 14 | SOTRETA | ARG-5677 | JULIO VIEYTES | FAYD 30 | CUBA | 18 | 18 | 18 | 5 | 59 |
| 15 | NEREO | ARG-5511 | PATRICIA ALONSO | NAVEGANTE 35 | YCA | 18 | 18 | 18 | 7 | 61 |
| 16 | BANZAI | ARG-4056 | ESCALANTE | PANDORA 31 | YCA | 18 | 18 | 18 | 11 | 65 |
| 17 | DOLPHIN II | ARG-2372 | Club Nautico San Isidro | DRAKAR32 | CNSI | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| FORMULA O.R.C. Club - Tripulación Reducida | ||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |||
| 1 | ERRANTE | ARG-3242 | JULIO BALDI | F&C 40 | YCA | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | BIG BANG | ARG-3410 | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 2 | 5 | 7 | ||
| 3 | MONTE ANCHO | ARG-3737 | RAUL MONETA | F&C 40 | YCA | 3 | 4 | 7 | ||
| 4 | RECKLESS TOO | ARG-4485 | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | 6 | 2 | 8 | ||
| 5 | BRIBON | ARG-5664 | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | YCA | 5 | 3 | 8 | ||
| 6 | MARCA II | ARG-2061 | RICARDO VILLAFANE | CP 30 | CNSE | 4 | 6 | 10 | ||
| 7 | GUASON | ARG-5251 | HERNAN LOPEZ SAAVEDRA | CORUM 27 | CVB | 7 | 9 | 16 | ||
| 8 | LEJOS 2 | ARG-5210 | GUSTAVO KINACH | PANDORA 31 | BC | 9 | 9 | 18 | ||
| FORMULA O.R.C. Club - Tripulación en Dobles | ||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |||
| 1 | MAD MAX | ARG-5300 | PATRICIO GUISASOLA | MUMM 36 | YCA | 1 | 4 | 5 | ||
| 2 | ASTARTE | ARG-2224 | PATRICIO THOMPSON | NAVALTEC 37 | CNSI | 6 | 1 | 7 | ||
| 3 | MAX POWER | ARG-5170 | ARTURO MORGAN | MATCH 30 | CUBA | 2 | 5 | 7 | ||
| 4 | LADINO | ARG-4530 | FRANCISCO HARIRI | PANDORA 34 | CUBA | 6 | 2 | 8 | ||
| 5 | BESTIA | ARG-5804 | SEBASTIAN NASH | GR 28 | YCCN | 6 | 3 | 9 | ||
| FORMULA PHRF | ||||||||||
| Serie A | ||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | LEANDRO | ARG-4270 | MARTIN RODRIGUEZ CELIN | VIP 33.5 | CRSN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | CORRALITO X | ARG-5808 | LUIS ZIMMERMAN | MYSTIC 290 | M SOL | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Serie B | ||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | BENITO | ARG-5191 | EDUARDO BERON | FM 980 | CGLNM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | FIDELIO | ARG-4040 | RAUL MONSEGUR | MITIARO 258 | CNSI | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | LEANDRO | ARG-4270 | MARTIN RODRIGUEZ CELIN | VIP 33.5 | CRSN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | BENITO | ARG-5191 | EDUARDO BERON | FM 980 | CGLNM | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | CORRALITO X | ARG-5808 | LUIS ZIMMERMAN | MYSTIC 290 | M SOL | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | FIDELIO | ARG-4040 | RAUL MONSEGUR | MITIARO 258 | CNSI | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| VINTAGE | ||||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |||
| 1 | HUALUM | ARG-191 | JORGE ONETO | ITURBIDE | YCA | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | ALTAIR | ARG-54 | DIEGO Y MARTIN MEILAN | FRERS | YCA | 3 | 3 | 6 |
