| - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA ORC CLUB | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Type | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | |
| 1 | BZ 33 | ARG-5901 | MARTIN BILLOCH | BILLOCH - ZERBO 33 | ORC A | +0 12:30:58 | 01:30:58 | 01:19:56 |
| 2 | ERRANTE | ARG-3242 | JULIO BALDI | F&C 40 | ORC A | +0 12:36:16 | 01:36:16 | 01:21:57 |
| 3 | BRIBON | ARG-5664 | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | ORC A | +0 12:41:17 | 01:41:17 | 01:26:58 |
| 4 | BADULAQUE | ARG-4837 | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PND31 | ORC B | +0 12:52:34 | 01:52:34 | 01:28:50 |
| 5 | EMBRUIX | ARG-5783 | JAVIER MARBEC | LEF 25 | ORC C | +0 12:57:28 | 01:57:28 | 01:29:19 |
| 6 | L'AVENTURE | ARG-3769 | MARCELO LANDA | HOLLAND 34 | ORC C | +0 12:57:18 | 01:57:18 | 01:30:09 |
| 7 | NIKE | ARG-5885 | IGNACIO FUNES DE RIOJA | QUANTUM 26 | ORC C | +0 12:55:17 | 01:55:17 | 01:30:38 |
| 8 | RECKLESS TOO | ARG-4485 | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | ORC B | +0 12:55:30 | 01:55:30 | 01:30:46 |
| 9 | INTREPIDO | ARG-5131 | EQUIPO DE VELA Y.C.A. | CORUM 27 | ORC C | +0 12:47:23 | 01:47:23 | 01:31:20 |
| 10 | AS DE GUIA | ARG-4760 | ADRIANA DE FLORIO | PND 34 | ORC C | +0 13:00:54 | 02:00:54 | 01:33:29 |
| 11 | ROCKY | ARG-4410 | RODRIGO A. IRISARRI | D'ANGELO 30 | ORC C | +0 13:28:12 | 02:28:12 | 01:46:50 |
| VELEROS CLASICOS | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Type | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | |
| 1 | GORRIA | ARG 14 | R. SCHERIANZ - F. BILLOCH | 12 Mts Int | VELEROS CLASICOS | .+0 13:09:45 | 02:09:45 | 02:09:45 |
| SPIRIT OF TRADITION | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Type | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | |
| 1 | FJORD VI | ARG-60 | ESCUELA YCA | FRERS 43 | SPIRIT OF TRAD. | +0 12:57:42 | 01:57:42 | 01:33:50 |
| ORC SPORTBOAT | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Type | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | |
| 1 | BICHO RARO | ARG-1300 | FERNANDO ALONSO-LUIS MONJEAU | J-70 | SPORTBOAT | +0 12:43:50 | 01:43:50 | 01:21:40 |
| 2 | ECTO 1 | ARG-1434 | NICOLAS MARCHESONI | J-70 | SPORTBOAT | +0 12:45:10 | 01:45:10 | 01:22:43 |
| FORMULA ORC Club Tripulación Reducida | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Type | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | |
| 1 | ULTIMATUM | ARG-4188 | GRACIELA SABA | PANDORA 27 | TRIP. REDUCIDA | +0 13:11:43 | 02:11:43 | 01:29:17 |
| 2 | BIG BANG | ARG-3410 | OMAR LAUDA | F&C 40 | TRIP. REDUCIDA | +0 12:53:40 | 01:53:40 | 01:38:27 |
| CLASIFICACION GENERAL | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Skipper | Type | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | |
| 1 | BZ 33 | ARG-5901 | MARTIN BILLOCH | BILLOCH - ZERBO 33 | ORC A | +0 12:30:58 | 01:30:58 | 01:19:56 |
| 2 | BICHO RARO | ARG-1300 | FERNANDO ALONSO-LUIS MONJEAU | J-70 | SPORTBOAT | +0 12:43:50 | 01:43:50 | 01:21:40 |
| 3 | ERRANTE | ARG-3242 | JULIO BALDI | F&C 40 | ORC A | +0 12:36:16 | 01:36:16 | 01:21:57 |
| 4 | ECTO 1 | ARG-1434 | NICOLAS MARCHESONI | J-70 | SPORTBOAT | +0 12:45:10 | 01:45:10 | 01:22:43 |
| 5 | BRIBON | ARG-5664 | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | ORC A | +0 12:41:17 | 01:41:17 | 01:26:58 |
| 6 | BADULAQUE | ARG-4837 | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PND31 | ORC B | +0 12:52:34 | 01:52:34 | 01:28:50 |
| 7 | ULTIMATUM | ARG-4188 | GRACIELA SABA | PANDORA 27 | TRIP. REDUCIDA | +0 13:11:43 | 02:11:43 | 01:29:17 |
| 8 | EMBRUIX | ARG-5783 | JAVIER MARBEC | LEF 25 | ORC C | +0 12:57:28 | 01:57:28 | 01:29:19 |
| 9 | L'AVENTURE | ARG-3769 | MARCELO LANDA | HOLLAND 34 | ORC C | +0 12:57:18 | 01:57:18 | 01:30:09 |
| 10 | NIKE | ARG-5885 | IGNACIO FUNES DE RIOJA | QUANTUM 26 | ORC C | +0 12:55:17 | 01:55:17 | 01:30:38 |
| 11 | RECKLESS TOO | ARG-4485 | ALEJANDRO FINTERBUSCH | PANDORA 34 | ORC B | +0 12:55:30 | 01:55:30 | 01:30:46 |
| 12 | INTREPIDO | ARG-5131 | EQUIPO DE VELA Y.C.A. | CORUM 27 | ORC C | +0 12:47:23 | 01:47:23 | 01:31:20 |
| 13 | AS DE GUIA | ARG-4760 | ADRIANA DE FLORIO | PND 34 | ORC C | +0 13:00:54 | 02:00:54 | 01:33:29 |
| 14 | BIG BANG | ARG-3410 | OMAR LAUDA | F&C 40 | TRIP. REDUCIDA | +0 12:53:40 | 01:53:40 | 01:38:27 |
| 15 | ROCKY | ARG-4410 | RODRIGO A. IRISARRI | D'ANGELO 30 | ORC C | +0 13:28:12 | 02:28:12 | 01:46:50 |
