| - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA O.R.C. Club | |||||||||
| Clasificación Series | |||||||||
| Serie A | |||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | ||
| 1 | NEREO | ARG-5511 | PATRICIA ALONSO | NAVEGANTE 35 | YCA | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | MATRERO | ARG-709 | RAFAEL PEREIRA ARAGON | FRERS 50 | CNSI | 5 | 1 | 6 | |
| DNF | |||||||||
| 3 | BZ 33 | ARG-5901 | MARTIN BILLOCH | BILLOCH - ZERBO 33 | CNSI | 5 | 3 | 8 | |
| DNS | |||||||||
| 4 | PATAGONIA 3 | ARG-4701 | RAMIRO TISCORNIA | BNT367 | CNSI | 5 | 5 | 10 | |
| DNS | DNS | ||||||||
| Serie B | |||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | ||
| 1 | GUALICHO | ARG-5775 | OTTO C. SILVESTRI | CORUM 300 CR | CRLP | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | OPTIMUS | ARG-5333 | PATRICIA FESCINA | CORUM 280 CR | YCA | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | L'AVENTURE | ARG-3769 | MARCELO LANDA | HOLLAND 34 | YCA | 2 | 3 | 5 | |
| Clasificación General | |||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | Division | R1 | R2 | Total | |
| 1 | GUALICHO | ARG-5775 | OTTO C. SILVESTRI | CORUM 300 CR | CRLP | C | 2 | 1 | 3 |
| 2 | NEREO | ARG-5511 | PATRICIA ALONSO | NAVEGANTE 35 | YCA | A | 1 | 3 | 4 |
| 3 | OPTIMUS | ARG-5333 | PATRICIA FESCINA | CORUM 280 CR | YCA | C | 4 | 4 | 8 |
| 4 | L'AVENTURE | ARG-3769 | MARCELO LANDA | HOLLAND 34 | YCA | C | 3 | 6 | 9 |
| 5 | MATRERO | ARG-709 | RAFAEL PEREIRA ARAGON | FRERS 50 | CNSI | A | 8 | 2 | 10 |
| DNF | |||||||||
| 6 | BZ 33 | ARG-5901 | MARTIN BILLOCH | BILLOCH - ZERBO 33 | CNSI | A | 8 | 5 | 13 |
| DNS | |||||||||
| 7 | PATAGONIA 3 | ARG-4701 | RAMIRO TISCORNIA | BNT367 | CNSI | A | 8 | 8 | 16 |
| DNS | DNS | ||||||||
| FORMULA O.R.C. Club - Trip. Reducida | |||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | ||
| 1 | ERRANTE | ARG-3242 | JULIO BALDI | F&C 40 | YCA | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | BRIBON | ARG-5664 | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | YCA | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | BIG BANG | ARG-3410 | OMAR LAUDA | F&C 40 | YCA | 4 | 3 | 7 | |
| FORMULA O.R.C. Club - DOBLES | |||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | ||
| 1 | FAROLERO | ARG-5560 | SEBASTIAN AUBERDIAC | REGGE 35 | CNSI | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | MAD MAX | ARG-5300 | PATRICIO GUISASOLA | MUMM 36 | YCA | 1 | 2 | 3 | |
| FORMULA PHRF | |||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | Division | R1 | R2 | Total | |
| 1 | RODAS 3 | ARG-3724 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | CNSI | A | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ACUARELA | ARG-3043 | VERONICA VARAS | PANDORA 28 | CGLNM | B | 4 | 4 | 8 |
| DNS | DNS | ||||||||
| 3 | CORRALITO X | ARG-5808 | LUIS ZIMMERMAN | MYSTIC 280 | M SOL | A | 4 | 4 | 8 |
| DNS | DNS |
