Provisorios
| - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMULA PHRF | ||||||||
| Serie A | ||||||||
| Nº | Vela | Barco | Clase | Armador | Club | Hora de Llegada | Tiempo Real | Tiempo corregido |
| 1 | ARG4003 | Pura Cepa | Pandora 34 | Juan Blas Fernández | CGLNM / YCO | 00:17:07:40 | 00:01:17:40 | 00:01:01:00 |
| 2 | ARG5511 | Nereo | Navegante 35 | Patricia Alonso | YCA | 00:17:04:19 | 00:01:14:19 | 00:01:01:02 |
| 3 | ARG5840 | Jedi | Z 28 DS | Mario Fratta | CNSE | 00:17:09:04 | 00:01:19:04 | 00:01:01:52 |
| 4 | ARG4270 | Leandro | Vip 33 | Martín Rodríguez Celin | CRSN | 00:17:11:04 | 00:01:21:04 | 00:01:02:06 |
| 5 | ARG3666 | Ariete III | Super 11 | Juan Scorticati | YCCN | 00:17:09:37 | 00:01:19:37 | 00:01:02:13 |
| 6 | ARG3952 | Apolo Rex | Sol 105 | Ruben Bollorino | YCCN | 00:17:10:36 | 00:01:20:36 | 00:01:02:27 |
| 7 | ARG1486 | Luchador | Frers 33 | Carlos Bohn | YCA | 00:17:13:13 | 00:01:23:13 | 00:01:04:04 |
| 8 | ARG5380 | Halcon III | Magic 33.3 | Leandro Díaz | CNP | 00:17:09:54 | 00:01:19:54 | 00:01:06:36 |
| 9 | ARG5817 | Deja Vu XL | Malbec 290 | Eduardo Gigliotti | CVSI | 00:17:18:57 | 00:01:28:57 | 00:01:08:24 |
| 10 | ARG4105 | Kapalua | Pandora 31 | Andrés Giusti | YCCN | 00:17:16:41 | 00:01:26:41 | 00:01:09:08 |
| 11 | ARG1293 | Gintonic | J70 | Felix H. Fernández Madero | CNSI | 00:17:19:43 | 00:01:29:43 | 00:01:11:29 |
| 12 | ARG2222 | Racing 3 | Plenamar 36 | Ivonne Marina Estevez | CVB | 00:17:27:47 | 00:01:37:47 | 00:01:12:56 |
| nsc | ARG5876 | Sloboda | Z 28 DS | Liliana Likin Mutov | YCO | 00:17:14:10 | NSC | |
| dnc | ARG3754 | Rodas 3 | Pandora 34 | Joaquin Fernandez Alonso | CNSI | DNC | ||
| Serie B | ||||||||
| Nº | Vela | Barco | Clase | Armador | Club | Hora de Llegada | Tiempo Real | Tiempo corregido |
| 1 | ARG1178 | Matilde | Farr 30 | Mariano M. Elola | CVSI | 00:17:22:23 | 00:01:27:23 | 00:01:04:49 |
| 2 | ARG5214 | Puro Stress 3 | Mystic 235 | Pablo Pathauer | CVSI | 00:17:21:25 | 00:01:26:25 | 00:01:04:53 |
| 3 | ARG4822 | Bravo | Mystic 235 | Sebastián Genoni | CVSI | 00:17:21:26 | 00:01:26:26 | 00:01:05:05 |
| 4 | ARG5839 | Fils | Mystic 235 | Juan Carlos Benitez | CNP | 00:17:22:34 | 00:01:27:34 | 00:01:05:18 |
| 5 | ARG4107 | Cómplice | Van 30 | Diego Tosi | CUBA | 00:17:22:58 | 00:01:27:58 | 00:01:06:25 |
| 6 | ARG5658 | Puro Rock | Conte 24 | Luis Linietsky | YCO | 00:17:22:18 | 00:01:27:18 | 00:01:06:37 |
| 7 | ARG5191 | Benito | FM 980 | Eduardo Berón | CGLNM | 00:17:26:10 | 00:01:31:10 | 00:01:06:51 |
| 8 | ARG5755 | Lego | DS 24 R | Ricardo Meyer | CNB | 00:17:24:00 | 00:01:29:00 | 00:01:07:17 |
| 9 | ARG2045 | Yoyi V | Peterson 34 | Daniel Gallegos | CNSE | 00:17:28:01 | 00:01:33:01 | 00:01:08:01 |
| 10 | ARG5578 | Oktubre | Mystic 235 | Federico Garcia | CVSI | 00:17:28:33 | 00:01:33:33 | 00:01:10:09 |
| Serie C | ||||||||
| Nº | Vela | Barco | Clase | Armador | Club | Hora de Llegada | Tiempo Real | Tiempo corregido |
| 1 | ARG5768 | Burundanga | D´angelo 24 | Eduardo Parra | YCE | 00:17:29:32 | 00:01:34:32 | 00:01:05:53 |
| 2 | ARG5783 | Embruix | Lef 25 | Javier Marbec | YCA | 00:17:27:59 | 00:01:32:59 | 00:01:05:58 |
| 3 | ARG 197 | Nadine | Grumete | Hernán López Saavedra | CVSI | 00:17:33:42 | 00:01:38:42 | 00:01:07:25 |
| 4 | ARG5836 | Mahatma | JT 25 | Gerardo Arsabuk | CPNLB | 00:17:42:59 | 00:01:47:59 | 00:01:12:13 |
| dnf | ARG4595 | Despacito | Pampa 21 | Nelson Constanzó | YCSI | DNF | ||
| FORMULA PHRF | ||||||||
| Clasificación General | ||||||||
| Nº | Vela | Barco | Clase | Armador | Club | Hora de Llegada | Tiempo Real | Tiempo corregido |
| 1 | ARG4003 | Pura Cepa | Pandora 34 | Juan Blas Fernández | CGLNM / YCO | 00:17:07:40 | 00:01:17:40 | 00:01:01:00 |
| 2 | ARG5511 | Nereo | Navegante 35 | Patricia Alonso | YCA | 00:17:04:19 | 00:01:14:19 | 00:01:01:02 |
| 3 | ARG5840 | Jedi | Z 28 DS | Mario Fratta | CNSE | 00:17:09:04 | 00:01:19:04 | 00:01:01:52 |
| 4 | ARG4270 | Leandro | Vip 33 | Martín Rodríguez Celin | CRSN | 00:17:11:04 | 00:01:21:04 | 00:01:02:06 |
| 5 | ARG3666 | Ariete III | Super 11 | Juan Scorticati | YCCN | 00:17:09:37 | 00:01:19:37 | 00:01:02:13 |
| 6 | ARG3952 | Apolo Rex | Sol 105 | Ruben Bollorino | YCCN | 00:17:10:36 | 00:01:20:36 | 00:01:02:27 |
| 7 | ARG1486 | Luchador | Frers 33 | Carlos Bohn | YCA | 00:17:13:13 | 00:01:23:13 | 00:01:04:04 |
| 8 | ARG1178 | Matilde | Farr 30 | Mariano M. Elola | CVSI | 00:17:22:23 | 00:01:27:23 | 00:01:04:49 |
| 9 | ARG5214 | Puro Stress 3 | Mystic 235 | Pablo Pathauer | CVSI | 00:17:21:25 | 00:01:26:25 | 00:01:04:53 |
| 10 | ARG4822 | Bravo | Mystic 235 | Sebastián Genoni | CVSI | 00:17:21:26 | 00:01:26:26 | 00:01:05:05 |
| 11 | ARG5839 | Fils | Mystic 235 | Juan Carlos Benitez | CNP | 00:17:22:34 | 00:01:27:34 | 00:01:05:18 |
| 12 | ARG5768 | Burundanga | D´angelo 24 | Eduardo Parra | YCE | 00:17:29:32 | 00:01:34:32 | 00:01:05:53 |
| 13 | ARG5783 | Embruix | Lef 25 | Javier Marbec | YCA | 00:17:27:59 | 00:01:32:59 | 00:01:05:58 |
| 14 | ARG4107 | Cómplice | Van 30 | Diego Tosi | CUBA | 00:17:22:58 | 00:01:27:58 | 00:01:06:25 |
| 15 | ARG5380 | Halcon III | Magic 33.3 | Leandro Díaz | CNP | 00:17:09:54 | 00:01:19:54 | 00:01:06:36 |
| 16 | ARG5658 | Puro Rock | Conte 24 | Luis Linietsky | YCO | 00:17:22:18 | 00:01:27:18 | 00:01:06:37 |
| 17 | ARG5191 | Benito | FM 980 | Eduardo Berón | CGLNM | 00:17:26:10 | 00:01:31:10 | 00:01:06:51 |
| 18 | ARG5755 | Lego | DS 24 R | Ricardo Meyer | CNB | 00:17:24:00 | 00:01:29:00 | 00:01:07:17 |
| 19 | ARG 197 | Nadine | Grumete | Hernán López Saavedra | CVSI | 00:17:33:42 | 00:01:38:42 | 00:01:07:25 |
| 20 | ARG2045 | Yoyi V | Peterson 34 | Daniel Gallegos | CNSE | 00:17:28:01 | 00:01:33:01 | 00:01:08:01 |
| 21 | ARG5817 | Deja Vu XL | Malbec 290 | Eduardo Gigliotti | CVSI | 00:17:18:57 | 00:01:28:57 | 00:01:08:24 |
| 22 | ARG4105 | Kapalua | Pandora 31 | Andrés Giusti | YCCN | 00:17:16:41 | 00:01:26:41 | 00:01:09:08 |
| 23 | ARG5578 | Oktubre | Mystic 235 | Federico Garcia | CVSI | 00:17:28:33 | 00:01:33:33 | 00:01:10:09 |
| 24 | ARG1293 | Gintonic | J70 | Felix H. Fernández Madero | CNSI | 00:17:19:43 | 00:01:29:43 | 00:01:11:29 |
| 25 | ARG5836 | Mahatma | JT 25 | Gerardo Arsabuk | CPNLB | 00:17:42:59 | 00:01:47:59 | 00:01:12:13 |
| 26 | ARG2222 | Racing 3 | Plenamar 36 | Ivonne Marina Estevez | CVB | 00:17:27:47 | 00:01:37:47 | 00:01:12:56 |
| nsc | ARG5876 | Sloboda | Z 28 DS | Liliana Likin Mutov | YCO | 00:17:14:10 | NSC | |
| dnc | ARG3754 | Rodas 3 | Pandora 34 | Joaquin Fernandez Alonso | CNSI | DNC | ||
| dnf | ARG4595 | Despacito | Pampa 21 | Nelson Constanzó | YCSI | DNF |
