HORARIO DE LARGADA
11:30 hrs. Fórmula ORC Club
11:35 hrs. Formulas ORC Sportboat – Dobles – Reducida – Veleros Clásicos
12:00 hrs. MONOTIPOS
FORMULA ORC CLUB | ||||||||
SERIE A | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | GPH | ||||
1 | ARG5353 | CORRENTOSO SURFER | ALEJANDRO LAURENCE | MD 35 | 580,8 | |||
2 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 41 | 604,5 | |||
3 | ARG3410 | BIG BANG | OMAR LAUDA | F&C 40 | 606,9 | |||
4 | ARG3095 | BRAVA | ESTELA KRALJ | F&C 40 | 611,2 | |||
5 | ARG3242 | ERRANTE | JULIO BALDI | F&C 40 | 618,4 | |||
6 | ARG4964 | SHANGAI BABY | LUCAS MONES RUIZ | MALBEC 360 | 618,9 | |||
7 | ARG1770 | REMACHO | EDUARDO ROMERO | FRERS 37 | 627,2 | |||
8 | ARG5727 | SANTA MARIA | ALEJANDRO CERNADAS | N 34,5 | 630 | |||
9 | ARG2964 | BACCARA III | JORGE A CHAUD | ARIES 37 | 633,6 | |||
10 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | 647,6 | |||
SERIE B | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | GPH | ||||
1 | ARG4047 | FOLGORE | PATRICIO GUISASOLA | PANDORA 31 | 647 | |||
2 | ARG5490 | KAIZEN | LUCAS COZAR | FAYD 30 | 648,8 | |||
3 | ARG 808 | MAITE | MATIAS JOCHOIAN | F&C 39 | 663,8 | |||
4 | ARG4837 | BADULAQUE | ALBERTO FERNANDEZ SOBRINO | PANDORA 31 | 665 | |||
5 | ARG | NEREO II | JAVIER BARBETTA | N 34,5 | 671,3 | |||
6 | ARG4760 | AS DE GUIA | ADRIANA DE FLORIO | PANDORA 34 | 673,2 | |||
7 | ARG4362 | FOXY LADY | JUAN IGNACIO LASHERAS | VIP 33,5 | 673,3 | |||
8 | ARG 115 | RUMOR IV | HECTOR DJIVARIS | GURNEY 34 | 690,5 | |||
SERIE C | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | GPH | ||||
1 | ARG5333 | OPTIMUS | PATRICIA FESCINA | CORUM 280 CR | 669,4 | |||
2 | ARG2888 | TEQUILA | GUSTAVO MAVER | BORA BORA 315 | 695,2 | |||
3 | ARG3258 | XENIA | LEONARDO PEREYRA IRAOLA | ROY 32 | 706,8 | |||
4 | ARG1432 | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | 711 | |||
5 | ARG4410 | ROCKY | RODRIGO IRISARRI | D´ANGELO 30 | 716,5 | |||
FORMULA ORC Club Tripulación Reducida | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | GPH | ||||
1 | ARG1826 | BAGUAL | MARCELO RUFINO | ROY 26 | 775,3 | |||
FORMULA ORC Club DOBLES | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | GPH | ||||
1 | ARG4148 | SKAL CLERICO | ALBERTO MORELLI | PANDORA 34 | 664,1 | |||
VELEROS CLASICOS | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | APM | TFC | |||
1 | ARG 191 | HUALUN | JORGE ONETO | ITURBIDE | 202,8 | 0,892 | ||
2 | ARG 114 | NARVAL | JOSE Y FRANCISCO CARATTINO | NARVAL | 234,4 | 0,864 | ||
3 | ARG 55 | VIGIA | JUAN P. DE MIGUEL | FRERS | 266,6 | 0,838 | ||
4 | ARG 14 | GORRIA | RICARDO SCHERIANZ | N&C | 273,4 | 0,833 | ||
ORC SPORTBOAT | ||||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | GPH | ||||
1 | ARG5131 | INTREPIDO | ESCUELA YCA SF | CORUM OD 27 | 636,2 | |||
2 | ARG5299 | SJAT | ESCUELA YCA | CORUM OD 27 | 636,2 | |||
3 | ARG | NIKE | IGNACIO FUNES DE RIOJA | Q 26 | 661,2 | |||
4 | ARG1190 | DINAMITA | JAVIER TAVELLA | J 70 | 673,5 | |||
5 | ARG1196 | BUTANTAN | JUAN PABLO FREGONESE | J 70 | 673,5 | |||
6 | ARG | NUBARRON | ESCUELA YCA SF | J 24 | 731,4 | |||
7 | ARG | NOCTURNO | ESCUELA YCA SF | J 24 | 731,4 | |||
8 | ARG | CASTOR | ESCUELA YCA | J 24 | 731,4 | |||
9 | ARG | CANOPUS | ESCUELA YCA | J 24 | 731,4 | |||
10 | ARG | POLARIS | ESCUELA YCA | J 24 | 731,4 | |||
11 | ARG1274 | CHANGUI | ALEX CHAMSON | QUARTERON | 761,7 | |||
Recorrido Barlovento - Sotavento 14-12-2019 | ||||||||
Números de Portsmouth | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Nr.Vela | Timonel | Tripulante | Clase | 1 - 3 nud | 3,1 -10 nud | 10,1 - 16 nud | 16,1 - 47 nud | |
1 | 54842 | Facundo Guaglianone | Facundo Hernandez | 420 | 103,4 | 100,0 | 95,0 | 90,8 |
2 | 52654 | Agustin Bianchi | Rodrigo Vila | 420 | 103,4 | 100,0 | 95,0 | 90,8 |
3 | 50481 | Mateo Miranda | Pedro Miranda | 420 | 103,4 | 100,0 | 95,0 | 90,8 |
4 | 55349 | Vera Giraldi | Constanza Lopez | 420 | 103,4 | 100,0 | 95,0 | 90,8 |
5 | 55348 | Alfredo Agote | Martin Barletta | 420 | 103,4 | 100,0 | 95,0 | 90,8 |
6 | 54835 | Camila Barletta | Agustin Castro Fau | 420 | 103,4 | 100,0 | 95,0 | 90,8 |
7 | 54842 | Fausto Peralta | Gonzalo Cosentino | 420 | 103,4 | 100,0 | 95,0 | 90,8 |
8 | 205487 | Sebastian Bras Harriot | Laser Radial | 99,4 | 97,3 | 93,5 | 95,7 | |
9 | 184284 | María Grazia Gaido | Laser Radial | 99,4 | 97,3 | 93,5 | 95,7 | |
10 | 19 | Agustin Saguier | Laser Radial | 99,4 | 97,3 | 93,5 | 95,7 | |
11 | 140391 | Francisco Fregonese | Laser Radial | 99,4 | 97,3 | 93,5 | 95,7 | |
12 | 209404 | Nicolas Schioppa | Laser Radial | 99,4 | 97,3 | 93,5 | 95,7 | |
13 | 202570 | Martin Grunberg | Laser Radial | 99,4 | 97,3 | 93,5 | 95,7 | |
14 | 1 | Mariano Zambrano | Laser STD | 93,7 | 92,3 | 91,0 | 88,2 | |
15 | 61 | Franco Diaz | Lucas Pruden | 470 | 91,4 | 88,4 | 85 | 82,1 |
16 | 1 | Jose Rother | Franz Mensel | 29er | 85,8 | 84,7 | 83,9 | 78,9 |
17 | 2575 | Ignacio Hermida | Maximiliano Kralj | 29er | 85,8 | 84,7 | 83,9 | 78,9 |
18 | 7 | Gaston Estol | Pablo Estol | F18 | 66 | 64,5 | 61,9 | 60,1 |
HORARIO DE LARGADA | ||||||||
11:30 hrs. Fórmula ORC Club | ||||||||
11:35 hrs. Formulas ORC Sportboat - Dobles - Reducida - Veleros Clásicos | ||||||||
12:00 hrs. MONOTIPOS |