| VELEROS VINTAGE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pto. | N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Serie | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG55 | VIGIA | JUAN PABLO DE MIGUEL | FRERS | YCA | B | 14:30:00 | 02:30:00 | 02:05:42 |
| 2 | ARG54 | ALTAIR | DIEGO Y MARTIN MEILAN | FRERS | YCA | A | DNS | ||
| VELEROS CLASICOS | |||||||||
| Pto. | N.Vela | Yate | TIMONEL | Modelo | Club | Serie | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido |
| 1 | ARG522 | FASTNET | GABRIEL TERRADO | FRERS | CNSI | B | 13:47:59 | 01:47:59 | 01:33:37 |
| 2 | ARG319 | BRUJO | LUIS VELASCO | FRERS | CNSI | B | 13:48:40 | 01:48:40 | 01:33:53 |
| 3 | ARG624 | GITANO | JERONIMO ZORZANA | FRERS | CNSI | A | 13:49:41 | 01:49:41 | 01:37:57 |
| 4 | ARG674 | VICTORY | LUCAS ANDERSON | DOMATO | YCSI | B | 13:53:01 | 01:53:01 | 01:38:33 |
| 5 | ARG421 | PAMPERO | HORACIO IRUSTA | FRERS | YCA | B | 14:21:52 | 02:21:52 | 02:04:51 |
