Provisorios
FORMULA O.R.C. Internacional | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | |
1 | ARG4836 | MERCENARIO 4 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 | YCA | 11,879 | 534,2 |
2 | ARG4185 | BIG MATCH | PABLO NALLAR | MATCH 42 | YCA | 10,813 | 566 |
FORMULA O.R.C. Club | |||||||
Serie A | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | |
1 | ARG 709 | MATRERO | RAFAEL PEREIRA ARAGON | FRERS 50 | CNSI | 10,386 | 603,1 |
2 | ARG 60 | FJORD VI | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | YCA | 8,819 | 647,9 |
Serie B | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | |
1 | ARG5582 | AZUL | ALEJANDRO MASSA / DIEGO PERALES | SOL 105 | CUBA | 8,161 | 664 |
Serie C | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | |
1 | ARG4107 | COMPLICE | DIEGO TOSI | VAN 30 | CUBA | 7,554 | 683,4 |
2 | ARG3073 | TIMIDO II | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 7,741 | 690 |
FORMULA O.R.C. Club Tripulaciones en Dobles | |||||||
SERIE A | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Tripulante | Clase | CDL | GPH | |
1 | ARG5514 | TATA | CARLOS E CAMPOLO | CRISTIAN PFISTERER | N 34.5 | 8,762 | 636,1 |
2 | ARG5727 | SANTA MARIA | MARIANO PEREZ | FERNANDO SCHACHTEL | N 34.5 | 8,868 | 636,1 |
SERIE B | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Tripulante | Clase | CDL | GPH | |
1 | ARG5718 | SAN PATRICIO | JULIO DOS REIS | N 34.5 | 8,58 | 655,7 | |
2 | ARG4082 | COCODRILO DADDY | NICOLAS FIORI | MARIA GIL | PANDORA 31 | 7,885 | 670,5 |
3 | ARG4047 | FOLGORE | PATRICIO GUISASOLA | GERARDO BOE | PANDORA 31 | 7,936 | 671,9 |
SERIE C | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Tripulante | Clase | CDL | GPH | |
1 | ARG5676 | ZAFIRO | JUAN PABLO CARDONA | MARCELO JAVIER VILLALBA | CORUM 280 | 7,459 | 693,3 |
FORMULA O.R.C. Club Tripulacion Reducida | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | |
1 | ARG5664 | BRIBON | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | YCA | 10,219 | 606,1 |
2 | ARG4627 | NICO | DEN TOOM / ROCCO | MAGIC 33.3 | YCA | 8,941 | 626,3 |
3 | ARG4915 | DON ANTONIO | FACUNDO MIERES | FRAN 37 | CNSI | 8,837 | 637,2 |
SPIRIT OF TRADITION | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | CDL | GPH | |
1 | ARG5482 | AWASI | LUIS ALLIEVI | FRERS 63 | YCA | 11,577 | 646 |
FORMULA PHRF | |||||||
Serie A | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Tcf | ||
1 | ARG5747 | MAESTRO II | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 0,894 | |
2 | ARG5634 | VAIXELL | CARLOS ERNST | VOLKER 40 | C.N.O. | 0,8068 | |
3 | ARG4105 | KAPALUA | ANDRES GIUSTI | PANDORA 31 | YCCN | 0,7957 | |
4 | ARG3754 | RODAS 3 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | CNSI | 0,7873 | |
Serie B | |||||||
Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | Tcf | ||
1 | ARG1681 | GATO MORO | JUSTO PEDRO SAENZ | ROY 32 | CNSE | 0,7468 | |
2 | URU1555 | MUCHO SOL IV | ALBERTO MALLO | BILLOCH | YCU | 0,7312 | |
3 | ARG5320 | GINGER IV | ALEJANDRO DIEGO | DRAKKAR 32 | CNSM | 0,729 | |
4 | ARG3043 | ACUARELA | VERONICA VARGAS | PANDORA 28 | CGLNM | 0,7106 | |
Horarios de Largadas | |||||||
18:00 hrs. Formulas ORC Internacional, Club y PHRF | |||||||
18:05 hrs. Formulas ORC Dobles, Tripulación Reducida y Spirit of Tradition |