Provisorios
| FORMULA O.R.C. Internacional | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificacion General | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | ANTONINO | ARG-4996 | MARCELO LEITE/JUAN P JUSTO | HS 39 | CRLP | 1 | 1 | 2 |
| 2 | MERCENARIO 4 | ARG-4836 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 C/R | YCA | 2 | 2 | 4 |
| 3 | MAC | ARG-001 | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 3 | 3 | 6 |
| 4 | GAUCHO | ARG-4400 | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 4 | 4 | 8 |
| SERIE A | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | MERCENARIO 4 | ARG-4836 | MARTIN NACARATO | SOTO 44 C/R | YCA | 1 | 1 | 2 |
| 2 | MAC | ARG-001 | FERNANDO CHAIN | S 40 OD | YCA | 2 | 2 | 4 |
| 3 | GAUCHO | ARG-4400 | FUNES DE RIOJA | SOTO 40 | YCA | 3 | 3 | 6 |
| SERIE B | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | ANTONINO | ARG-4996 | MARCELO LEITE/JUAN P JUSTO | HS 39 | CRLP | 1 | 1 | 2 |
| FORMULA O.R.C. Club - DOBLES | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | DON LISANDRO | ARG-2293 | ROY SLY | ROY 32 | CNSE | 1 | 1 | 2 |
| 2 | FAROLERO | ARG-5560 | SEBASTIAN AUBERDIAC | REGGE 35 | CNSI | 4 | 2 | 6 |
| 3 | LEJOS 2 | ARG-5210 | GUSTAVO KINACH | PANDORA 31 | BC | 2 | 4 | 6 |
| 4 | LARA | ARG-3087 | FERNANDO RIERA | ARIES 37 | YCCN | 3 | 3 | 6 |
| FORMULA O.R.C. Club - Trip. Reducida | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | MARCA II | ARG-2061 | RICARDO VILLAFAÑE | CP 30 | CNSE | 3 | 1 | 4 |
| 2 | ASTARTE | ARG-2224 | PATRICIO THOMPSON | NAVALTEC 37 | CNSI | 1 | 3 | 4 |
| 3 | DON QUIXOTE | ARG-4488 | HECTOR BENTORINO | PILOT 36 | CVB | 2 | 2 | 4 |
| 4 | BRIBON | ARG-5664 | CARLOS SCORTICATI | MALBEC 410 | YCA | 4 | 4 | 8 |
| 5 | AGUA CLARA | ARG-AGUA | ALEJANDRO LAURENCE | ZB 12.25 | YCA | 5 | 5 | 10 |
| 6 | RUMOR IV | ARG-115 | HECTOR DJIVARIS | GURNEY 34 | YCA | 7 | 7 | 14 |
| DNS | DNS | |||||||
| VELEROS CLASICOS | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | FASTNET | ARG-522 | GABRIEL TERRADO | FRERS | CNSI | 2 | 1 | 3 |
| 2 | SAN ANTONIO | ARG-513 | PABLO GIANELLI | S&S | YCA | 1 | 3 | 4 |
| 3 | CHARANGO | ARG-494 | FELIX FERNANDEZ MADERO | CLASICO | CNSE | 4 | 2 | 6 |
| 4 | VARUNA | ARG-565 | JUAN CROUZEL | CLASICO | 3 | 5 | 8 | |
| 5 | MAY BE II | ARG-454 | GUILLERMO MASPERO | FINISTERRE | YCA | 5 | 4 | 9 |
| 6 | PAMPERO | ARG-421 | HORACIO IRUSTA | FRERS | YCA | 6 | 6 | 12 |
| 7 | ESPERANZA | ARG-555 | ALEJANDRO LANCIOTTI | HOSSMAN 61 | YCPNA | 10 | 10 | 20 |
| DNS | DNS | |||||||
| 8 | CALYPSO | ARG-403 | SERGIO DAHAB | PRIVATEER | CSF | 10 | 10 | 20 |
| DNS | DNS | |||||||
| 9 | TRAVIESO | ARG-318 | ALEJANDRO MITCHELL | RHODES | YCA | 10 | 10 | 20 |
| DNS | DNS | |||||||
| VINTAGE | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | ALTAIR | ARG-54 | DIEGO Y MARTIN MEILAN | FRERS | YCA | 2 | 1 | 3 |
| 2 | GORRIA | ARG-14 | FRANCISCO BILLOCH | N&C | YCA | 1 | 2 | 3 |
| 3 | VENDAVAL | ARG-220 | JORGE EIRAS | S&S | YCA | 3 | 3 | 6 |
| FORMULA O.R.C. Club | ||||||||
| Clasificacion General | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | HAPPY HOUR | ARG-4563 | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 1 | 2 | 3 |
| 2 | COMPLICE | ARG-4107 | DIEGO TOSI | VAN 30 | CUBA | 4 | 1 | 5 |
| 3 | AZUL | ARG-5582 | DIEGO PERALES | SOL 105 | CUBA | 3 | 4 | 7 |
| 4 | BANZAI | ARG-4056 | C ESCALANTE / C ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | YCA | 5 | 3 | 8 |
| 5 | AHOI | ARG-4761 | DIEGO KYBURG | ROY 32 | CNSI | 6 | 5 | 11 |
| 6 | FICCION | ARG-5520 | PATRICIO PINTO | PANDORA 34 | CUBA | 2 | 10 | 12 |
| 7 | TIMIDO II | ARG-3073 | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 10 | 7 | 17 |
| 8 | FJORD VI | ARG-60 | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | YCA | 7 | 11 | 18 |
| 9 | DELPHIS | ARG-4 | DANIEL SIELECKI | 8 MTS INT | YCA | 9 | 9 | 18 |
| 10 | MARIA MARIA | ARG-3350 | NICOLAS CAFARO | VOLKER 39.5 | YCA | 15 | 6 | 21 |
| 11 | BENITO | ARG-5191 | ESTEBAN BERON | FM 980 | CGLNM | 13 | 8 | 21 |
| 12 | SOTRETA | ARG-5677 | JULIO VIEYTEZ | FAYD 30 | CUBA | 11 | 12 | 23 |
| 13 | PATAGONIA 3 | ARG-4701 | RAMIRO TISCORNIA | BNT367 | CNSI | 8 | 17 | 25 |
| 14 | SUR | ARG-1323 | SANTIAGO BRAUN | FRERS 41 | YCA | 12 | 14 | 26 |
| 15 | HELENE | ARG-2357 | ALEJANDRO MITCHELL | F&C 44 | YCA | 14 | 13 | 27 |
| 16 | MAVERICK CHASER | ARG-4956 | ROMAN MARTINEZ ALLENDE | MYSTIC 28 | YCO | 17 | 15 | 32 |
| 17 | MAGIC STAR | ARG-4312 | ALBERTO D´ONOFRIO | NAVEGANTE 35 | YCA | 16 | 16 | 32 |
| 18 | BIG MATCH | ARG-4185 | PABLO NALLAR | MATCH 42 | YCA | 22 | 18 | 40 |
| OCS | ||||||||
| 19 | NAUTICO II | ARG-5500 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | FRERS 60 | 18 | 22 | 40 | |
| DNF | ||||||||
| 20 | SILHOUETTE II | ARG-1344 | ANDRES ENTRALA | FRERS 37 | YCA | 22 | 22 | 44 |
| DNS | DNS | |||||||
| 21 | USHUAIA | ARG-5665 | ANDRES SOMODI | CORUM 280 CR | CNSM | 22 | 22 | 44 |
| DNS | DNS | |||||||
| SERIE A | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | FJORD VI | ARG-60 | YACHT CLUB ARGENTINO | FRERS 43 | YCA | 1 | 3 | 4 |
| 2 | DELPHIS | ARG-4 | DANIEL SIELECKI | 8 MTS INT | YCA | 3 | 2 | 5 |
| 3 | MARIA MARIA | ARG-3350 | NICOLAS CAFARO | VOLKER 39.5 | YCA | 6 | 1 | 7 |
| 4 | PATAGONIA 3 | ARG-4701 | RAMIRO TISCORNIA | BNT367 | CNSI | 2 | 7 | 9 |
| 5 | HELENE | ARG-2357 | ALEJANDRO MITCHELL | F&C 44 | YCA | 5 | 4 | 9 |
| 6 | SUR | ARG-1323 | SANTIAGO BRAUN | FRERS 41 | YCA | 4 | 5 | 9 |
| 7 | MAGIC STAR | ARG-4312 | ALBERTO D´ONOFRIO | NAVEGANTE 35 | YCA | 7 | 6 | 13 |
| 8 | BIG MATCH | ARG-4185 | PABLO NALLAR | MATCH 42 | YCA | 11 | 8 | 19 |
| OCS | ||||||||
| 9 | NAUTICO II | ARG-5500 | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | FRERS 60 | 8 | 11 | 19 | |
| DNF | ||||||||
| 10 | SILHOUETTE II | ARG-1344 | ANDRES ENTRALA | FRERS 37 | YCA | 11 | 11 | 22 |
| DNS | DNS | |||||||
| SERIE B | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | HAPPY HOUR | ARG-4563 | VICENTE RAGOGNETTI | PANDORA 34 | CUBA | 1 | 1 | 2 |
| 2 | BANZAI | ARG-4056 | C ESCALANTE / C ZUBERBUHLER | PANDORA 31 | YCA | 4 | 2 | 6 |
| 3 | FICCION | ARG-5520 | PATRICIO PINTO | PANDORA 34 | CUBA | 2 | 4 | 6 |
| 4 | AZUL | ARG-5582 | DIEGO PERALES | SOL 105 | CUBA | 3 | 3 | 6 |
| 5 | SOTRETA | ARG-5677 | JULIO VIEYTEZ | FAYD 30 | CUBA | 5 | 5 | 10 |
| 6 | MAVERICK CHASER | ARG-4956 | ROMAN MARTINEZ ALLENDE | MYSTIC 28 | YCO | 6 | 6 | 12 |
| SERIE C | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | COMPLICE | ARG-4107 | DIEGO TOSI | VAN 30 | CUBA | 1 | 1 | 2 |
| 2 | AHOI | ARG-4761 | DIEGO KYBURG | ROY 32 | CNSI | 2 | 2 | 4 |
| 3 | TIMIDO II | ARG-3073 | ROBERTO FERRARIO | RESCH 32 | CNSI | 3 | 3 | 6 |
| 4 | BENITO | ARG-5191 | ESTEBAN BERON | FM 980 | CGLNM | 4 | 4 | 8 |
| 5 | USHUAIA | ARG-5665 | ANDRES SOMODI | CORUM 280 CR | CNSM | 6 | 6 | 12 |
| DNS | DNS | |||||||
| FORMULA PHRF | ||||||||
| Clasificacion General | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | VAIXELL | ARG-5634 | CARLOS ERNST | DURILUX 40 | CNO | 3 | 2 | 5 |
| 2 | MADRUGADA | ARG-5530 | TOMAS SILVEYRA | PLENAMAR 36 | CNSI | 5 | 1 | 6 |
| 3 | MECANAU MAX | ARG-5410 | LUIS MIEULET | MIEULET 44 | CVB | 1 | 6 | 7 |
| 4 | CORRALITO 10 | ARG-5808 | LUIS ZIMMERMAN | MYSTIC 280 | M D SOL | 8 | 3 | 11 |
| 5 | RODAS 3 | ARG-3754 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | CNSI | 7 | 4 | 11 |
| 6 | MAESTRO 2 | ARG-5747 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 2 | 10 | 12 |
| 7 | KAPALUA | ARG-4105 | CESAR GIUSTI | PANDORA 31 | YCCN | 4 | 8 | 12 |
| 8 | BOUNTY | ARG-4415 | GUSTAVO FERRANTE | PANDORA 34 | CNSE | 6 | 7 | 13 |
| 9 | GINGER IV | ARG-5320 | ALEJANDRO DE IBARRETA | DRAKKAR 32 | CNSM | 9 | 5 | 14 |
| 10 | RACING III | ARG-2222 | IVONNE ESTEVEZ | PLENAMAR 36 | M D SOL | 11 | 9 | 20 |
| 11 | ARIETE IV | ARG-004 | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | MATCH 30 | CNSI | 10 | 11 | 21 |
| 12 | GAUCHITO | ARG-4777 | JUAN PABLO FERNANDEZ | CGLNM | 15 | 15 | 30 | |
| DNS | DNS | |||||||
| 13 | DON PEPE | ARG-5249 | JOSE LUIS VUGDELIJA | PANDORA 31 | CUBA | 15 | 15 | 30 |
| DNS | DNS | |||||||
| 14 | BWANA | ARG-3407 | SERGIO TAGLE | HOLLAND 44 | CNSI | 15 | 15 | 30 |
| DNS | DNS | |||||||
| SERIE B | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | MECANAU MAX | ARG-5410 | LUIS MIEULET | MIEULET 44 | CVB | 1 | 4 | 5 |
| 2 | VAIXELL | ARG-5634 | CARLOS ERNST | DURILUX 40 | CNO | 3 | 2 | 5 |
| 3 | MADRUGADA | ARG-5530 | TOMAS SILVEYRA | PLENAMAR 36 | CNSI | 5 | 1 | 6 |
| 4 | MAESTRO 2 | ARG-5747 | JORGE SANTI | MATCH 42 | CRLP | 2 | 8 | 10 |
| 5 | RODAS 3 | ARG-3754 | JOAQUIN FERNANDEZ ALONSO | PANDORA 34 | CNSI | 7 | 3 | 10 |
| 6 | KAPALUA | ARG-4105 | CESAR GIUSTI | PANDORA 31 | YCCN | 4 | 6 | 10 |
| 7 | BOUNTY | ARG-4415 | GUSTAVO FERRANTE | PANDORA 34 | CNSE | 6 | 5 | 11 |
| 8 | RACING III | ARG-2222 | IVONNE ESTEVEZ | PLENAMAR 36 | M D SOL | 9 | 7 | 16 |
| 9 | ARIETE IV | ARG-004 | HERNAN FERNANDEZ OROZCO | MATCH 30 | CNSI | 8 | 9 | 17 |
| 10 | GAUCHITO | ARG-4777 | JUAN PABLO FERNANDEZ | CGLNM | 13 | 13 | 26 | |
| DNS | DNS | |||||||
| 11 | DON PEPE | ARG-5249 | JOSE LUIS VUGDELIJA | PANDORA 31 | CUBA | 13 | 13 | 26 |
| DNS | DNS | |||||||
| 12 | BWANA | ARG-3407 | SERGIO TAGLE | HOLLAND 44 | CNSI | 13 | 13 | 26 |
| DNS | DNS | |||||||
| SERIE B | ||||||||
| Yacht Name | Sail No | Owner | Type | Club | R1 | R2 | Total | |
| 1 | CORRALITO 10 | ARG-5808 | LUIS ZIMMERMAN | MYSTIC 280 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | GINGER IV | ARG-5320 | ALEJANDRO DE IBARRETA | DRAKKAR 32 | CNSM | 2 | 2 | 4 |
