| FORMULA ORC Club | ||||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | ARG5560 | FAROLERO | SEBASTIAN AUBERDIAC | REGGE 35 | CNSI | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ARG 60 | FJORD VI | JORGE A JAUREGUI | FRERS 43 | YCA | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| FORMULA ORC Club DOBLES | ||||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | ARG4621 | MISS LILY | RODOLFO CERUTTI / RICARDO GARCIA | PANDORA 31 | YCA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ARG4485 | RECKLESS TOO | ALEJANDRO FINSTERBUSCH | PANDORA 34 | YCA | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | ARG-5697 | SUMMUM | PABLO GUTIERREZ | MB 430 | CNSI | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| DNF | DNF | |||||||||
| 4 | ARG-5210 | LEJOS 2 | GUSTAVO KINACH | PANDORA 31 | BC | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| DNF | DNS | DNS | DNS | |||||||
| FORMULA PHRF | ||||||||||
| SERIE A | ||||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | ARG5626 | PULSION | MIGUEL BATICA | MM35 | CGLNM | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | CRLP | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | ARG3300 | TAMATA | GERARDO CUTOLO | VAN 30 | YCO | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | ARG2222 | RACING III | IVONNE ESTEVE | PLENAMAR 36 | SMT | 6 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 5 | ARG5349 | VENTARRON | GERARDO DELLA TORRE | PLENAMAR 350 | C.N.O. | 2 | 4 | 6 | 5 | 11 |
| 6 | ARG5604 | PICHON | MARIANO Y RODRIGO PEREZ | MASTRACCHIO 28,5 | CPNLB | 10 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 7 | ARG5436 | NIRVANA | PABLO FENOUIL | MAGIC 26 | CNSP | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| 8 | ARG5195 | BONITA | ESCUELA DE AVAN 660 | J24 | CNSI | 7 | 8 | 8 | 7 | 22 |
| 9 | ARG5534 | TAQUICARDIA | DOMINGO LUIS POZZER | LOTZ 30.5 | YCC | 8 | 9 | 7 | 8 | 23 |
| SERIE B | ||||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | ARG4402 | MARIZUL | MARTIN CALCAGNO | MITIARO 258 | YCO | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | ARG4704 | MUSIC | DANIEL VERDIER | QUARTERON | YCO | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 3 | ARG1432 | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | YCA | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | ARG4287 | GULLIVER II | RAUL FOLGUERAL | PANDORA 28 | CNMSI | 4 | 5 | 3 | 9 | 12 |
| 5 | ARG5649 | CHERIE | FEDERICO MATERA | PANDORA 23 | YCA | 5 | 4 | 6 | 4 | 13 |
| 6 | ARG1653 | QUINCAS | MATIAS CAMARA | MIURA 31 | COG | 9 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 7 | ARG | FLAMA | ALEJANDRO MORASSUTTI | CP 26 C | YCO | 6 | 7 | 7 | 6 | 19 |
| ARG3576 | CENTURION | OSCAR DUTHU | PLENAMAR 300 | CPNLB | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| Clasificación General | ||||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | ARG5626 | PULSION | MIGUEL BATICA | MM35 | CGLNM | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 2 | ARG4088 | BORNEO | PEDRO CUERVO DIAZ | SUPER 11 | CRLP | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | ARG4402 | MARIZUL | MARTIN CALCAGNO | MITIARO 258 | YCO | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | ARG1432 | MARIA LUISA | SANTIAGO NEGRI | HOLLAND 30 | YCA | 5 | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 5 | ARG3300 | TAMATA | GERARDO CUTOLO | VAN 30 | YCO | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 |
| 6 | ARG4704 | MUSIC | DANIEL VERDIER | QUARTERON | YCO | 7 | 1 | 8 | 7 | 15 |
| 7 | ARG2222 | RACING III | IVONNE ESTEVE | PLENAMAR 36 | SMT | 9 | 12 | 4 | 2 | 15 |
| 8 | ARG5349 | VENTARRON | GERARDO DELLA TORRE | PLENAMAR 350 | C.N.O. | 2 | 10 | 10 | 6 | 18 |
| 9 | ARG4287 | GULLIVER II | RAUL FOLGUERAL | PANDORA 28 | CNMSI | 8 | 8 | 6 | 18 | 22 |
| 10 | ARG5649 | CHERIE | FEDERICO MATERA | PANDORA 23 | YCA | 18 | 6 | 14 | 10 | 30 |
| 11 | ARG5604 | PICHON | MARIANO Y RODRIGO PEREZ | MASTRACCHIO 28,5 | CPNLB | 18 | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 12 | ARG1653 | QUINCAS | MATIAS CAMARA | MIURA 31 | COG | 18 | 9 | 11 | 13 | 33 |
| 13 | ARG5195 | BONITA | ESCUELA DE AVAN 660 | J24 | CNSI | 10 | 14 | 13 | 11 | 34 |
| 14 | ARG5534 | TAQUICARDIA | DOMINGO LUIS POZZER | LOTZ 30.5 | YCC | 12 | 15 | 12 | 12 | 36 |
| 15 | ARG5436 | NIRVANA | PABLO FENOUIL | MAGIC 26 | CNSP | 11 | 11 | 18 | 18 | 40 |
| 16 | ARG | FLAMA | ALEJANDRO MORASSUTTI | CP 26 C | YCO | 13 | 16 | 15 | 14 | 42 |
| 17 | ARG3576 | CENTURION | OSCAR DUTHU | PLENAMAR 300 | CPNLB | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 |
| VELEROS CLASICOS | ||||||||||
| Nr.Vela | Yate | Timonel | Clase | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
| 1 | ARG494 | CHARANGO | FELIX FERNANDEZ MADERO | REGGE 34 | CNSE | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
